;
Ключевые преимущества
Информация для заказа | |
Наименование | Описание |
SMG-3016 | Шасси цифрового шлюза SMG-3016: 4 слота для субмодулей C4Е1, 6 слотов для субмодулей SM-VP-M300, 2 слота для источников питания PM160-220/12 и PM100-48/12 |
Модули для платформы SMG-3016 | |
SM-VP-M300 | Субмодуль SM-VP-M300 с поддержкой до 128 каналов VoIP (G.711) |
C4Е1 | Субмодуль C4Е1 с поддержкой до 4 потоков Е1 |
PM160-220/12 | Источник питания PM160-220/12, 220 В AC, 160 Вт |
PM100-48/12 | Источник питания PM100-48/12, 48 В DC, 100 Вт |
Опции для шлюза SMG-3016 | |
SMG3-PBX-3000 | Активация модуля ECSS-10 на 3000 SIP-регистраций с поддержкой функции BLF на цифровом шлюзе SMG-3016 |
SMG3-CORP-1000 | Активация модуля ECSS-10 на 1000 SIP-регистраций с ДВО без поддержки COMP на цифровом шлюзе SMG-3016 |
SMG3-VAS-1000 | Расширение опции SMG3-PBX-3000: активация стандартного набора ДВО на 1000 абонентов на цифровом шлюзе SMG-3016 |
SMG3-SORM | Расширение опции SMG3-PBX-3000: активация функционала СОРМ для ECSS-10 на базе цифрового шлюза SMG-3016 |
SMG3-REC | Активация функционала централизованной записи разговоров (CallRecording) на цифровом шлюзе SMG-3016 |
SMG3-VNS | Активация функционала системы голосового оповещения на аппаратной платформе SMG-3016 |
SMG3-H323 | Активация протокола H.323 (без функции Gatekeeper) на цифровом шлюзе SMG-3016 |
SMG3-RCM | Активация функционала Radius CallManagement на цифровом шлюзе SMG-3016 |
SMG3-VNI-40 | Расширения количества VLAN-интерфейсов на цифровом шлюзе SMG-3016 до 40 |
SMG3-IVR | Активация функционала IVR |
SMG3-RESERVE | Активация резервирования по IP в режиме master-slave на платформе SMG-3016 |
SMG3-RESERVE-E1 | Опция SMG3-RESERVE-E1 для активации резервирования по E1 в на платформе SMG-3016 |
SMG3-V5.2LE | Организация выноса V5.2LE на цифровом шлюзе SMG-3016 |
SMG3-SORM-374N¹ | Расширение опции SMG3-PBX-3000: опция SMG3-SORM-374N для активации канала телеметрии на АПК производства ЗАО «Норси-Транс» для реализации требований ФЗ №374 (”Пакет Яровой”) |
SMG3-SORM-374P¹ | Расширение лицензии SMG3-PBX-3000: опция SMG3-SORM-374P для активации канала телеметрии на СХД РТК-НТ |
SMG3-SORM-374T¹ | Расширение опции SMG3-PBX-3000: опция SMG3-SORM-374T для активации канала телеметрии на АПК компании «ТехАргос» для проведения ОРД по сбору и хранению голоса |
SMG3-SORM-374V¹ | Расширение опции SMG3-PBX-3000: опция SMG3-SORM-374V для активации канала телеметрии на АПК компании VAS Experts для проведения ОРД по сбору и хранению голоса |
Пакеты опций для SMG-3016 | |
SMG3-SP1 | Пакет «АТС+СОРМ» из двух опций для одного цифрового шлюза SMG-3016: 1×SMG3-PBX-3000 и SMG3-SORM |
SMG3-SP2 | Пакет «АТС+ДВО» из двух опций для одного цифрового шлюза SMG-3016: 1×SMG3-PBX-3000 и 1×SMG3-VAS-1000 |
SMG3-SP3 | Пакет «АТС+СОРМ+ДВО» из четырёх опций для одного шлюза SMG-3016: 1×SMG3-PBX-3000, 1×SMG3-SORM и 1×SMG3-VAS-1000 |
SMG3-SP4 | Пакет «ТРОЙНОЙ» из трёх опций для одного цифрового шлюза SMG-3016: SMG3-H323, SMG3-RCM и SMG3-VNI-40 |
SMG3-SP5 | Пакет «ДВО-3000» из трёх опций для одной платформы SMG-3016: 3×SMG3-VAS-1000 |
SMG3-SP6 | Пакет «СОРМ+ДВО» из трёх опций для одной платформы SMG-3016: 1×SMG3-SORM и 2×SMG3-VAS-1000 |
SMG3-SP7 | Пакет «ДВО-2000» из двух опций для одной платформы SMG-3016: 2×SMG3-VAS-1000 |
Код | Артикул | Заказать |
---|---|---|
429253 | SMG-3016 | Заказать |