;
Название параметра | Значение | |
---|---|---|
Напряжение питания, В | 230 В ±20% АС | |
Частота сети, Гц | 45-65 | |
Номинальный ток, А | 5 | |
Номинальное напряжение, В | 400 | |
Допустимые долговременные перегрузки на измерительном входе тока, А | 1,2*Iном | |
Допустимая перегрузка на измерительном входе напряжения, В | 1,2*Uном | |
Минимальный измеряемый ток (разрешающая способность), А | 0,001 | |
Диапазон измеряемых токов
при сохранении класса точности
|
При прямом включении, А | 0,025-5 |
При трансформаторном включении, кА | 6 А – 50 кА* | |
Минимальное измеряемое напряжение
(разрешающая способность), В
|
0,1 | |
Диапазон измеряемых напряжений
при сохранении класса точности
|
При прямом включении, В | 10-450 |
При трансформаторном включении, кВ | 451 В – 999 кВ* | |
Программируемые значения
коэффициента трансформации
|
Для трансформатора тока | 1-9999 |
Для трансформатора напряжения | 1-9999 | |
Диапазон измерения активной мощности** | от 1 Вт до 9999МВт | |
Диапазон измерения реактивной мощности** | от 1 Вар до 9999 МВАр | |
Диапазон измерения полной мощности** | от 1 ВА до 9999 ВА | |
Диапазон измерения частоты, Гц | 45-65 | |
Диапазон измерения коэффициента мощности | от ±0,001 до ±1,000 | |
Диапазон измерения активной энергии | от 0 до 99999999 МВт*ч | |
Диапазон измерения реактивной энергии | от 0 до 99999999 МВАр*ч | |
Класс точности |
При измерении тока, фазного и линейного напряжения,
частоты, активной мощности/энергии
|
0,5 |
При измерении реактивной мощности/энергии, полной мощности,
тока/напряжения нулевой последовательности,
коэффициента мощности
|
1 | |
Частота измерения величин | 3 раза в сек | |
Собственное потребление электроэнергии, ВА, не более | 1 | |
Потребление | Измерительной цепью тока, ВА, не более | 0,3 |
Измерительной цепью напряжения, ВА, не более | 0,5 | |
Характеристики импульсных выходов | Постоянная выхода, имп/кВт*ч(имп/кВАр*ч) | 8000 |
Длительность импульса | 80 мс ±20% | |
Частота импульса, Гц | ≤10 | |
Максимальное напряжение при разомкнутых контактах, В | 24 | |
Максимальный ток при замкнутых контактах, мА | 30 | |
Диапазон рабочих температур, °C | От -10 до +55 | |
Относительная влажность воздуха | ≤85% | |
Степень защиты (со стороны лицевой панели) | IP51 | |
Средний срок службы, лет | 20 | |
Средняя наработка на отказ, час | 150 000 | |
Межповерочный интервал, лет | 8 |
*максимальный ток и напряжение ограничены установкой максимального значения коэффициента трансформации, равного 9999;
**показания мощности рассчитываются и отображаются в соответствии с запрограммированными значениями коэффициентов трансформации трансформаторов тока и напряжения.
Код | Артикул | Заказать |
---|---|---|
378583 | SQ1102-0532 | Заказать |