;
Типоразмер |
Площадь
сечения, мм
|
Масса 1 п/м, кг |
Допустимый длительный ток
для шин прямоугольного
сечения Ток, А
|
3х15 | 45 | 0,12 | 165 |
3х20 | 60 | 0,17 | 215 |
3х25 | 75 | 0,2 | 265 |
4х30 | 120 | 0,35 | 365 |
4х40 | 160 | 0,43 | 480 |
5х40 | 200 | 0,54 | 540 |
5х50 | 250 | 0,68 | 665 |
6x50 | 300 | 0,8 | 740 |
6x60 | 360 | 1 | 870 |
6x80 | 480 | 1,3 | 1150 |
6х100 | 600 | 1,62 | 1425 |
8х60 | 480 | 1,3 | 1025 |
8х80 | 640 | 1,73 | 1320 |
10х60 | 600 | 1,6 | 1155 |
10х80 | 800 | 2,2 | 1480 |
10х100 | 1000 | 2,7 | 1820 |
10х120 | 1200 | 3,24 | 2070 |
Типоразмер |
Площадь
сечения, мм
|
Масса 1 п/м, кг |
Допустимый длительный ток
для шин прямоугольного
сечения Ток, А
|
3х15 | 45 | 0,41 | 210 |
3х20 | 60 | 0,54 | 275 |
3х25 | 75 | 0,68 | 340 |
4х30 | 120 | 1,08 | 475 |
4х40 | 160 | 1,44 | 625 |
5х40 | 200 | 1,8 | 700 |
5х50 | 250 | 2,25 | 860 |
6x50 | 300 | 2,7 | 955 |
6x60 | 360 | 3,24 | 1125 |
6x80 | 480 | 4,32 | 1480 |
6х100 | 600 | 5,4 | 1810 |
8х60 | 480 | 4,32 | 1320 |
8х80 | 640 | 5,76 | 1690 |
10х60 | 600 | 5,4 | 1475 |
10х80 | 800 | 7,2 | 1900 |
10х100 | 1000 | 9 | 2310 |
10х120 | 1200 | 10,8 | 2650 |
Наименование параметра
|
Значение
|
Степень защиты
|
IP00
|