;
Для защиты электрооборудования, питаемого трехфазной сетью в случаях:
Наименование параметра | Значение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
РН-02 | РН-04 | РН-05 | РН-08 | РН-10 | РН-11 | |
Напряжение питания, В | 3х400В АС | 3х400/230В АС | 3х400/х230В АС | 3х400В АС | 3х400В АС | 3х400/230В АС |
Номинальная частота, Гц | 50 | |||||
Номинальный ток контактов реле, А | 5 | |||||
Верхний порог напряжения, *Uраб, В | - | 1,05-1,3 (регулируется) | 1,15 | 1,05-1,3 (регулируется) | 1,15 | 1,05-1,3 (регулируется) |
Нижний порог напряжения, *Uраб, В | - | 0,7-0,95 (регулируется) | 0,85 | 0,7-0,95 (регулируется) | 0,85 | 0,7-0,95 (регулируется) |
Гистерезис, В | 6 | 3,5 | 3,5 | 6 | 6 | 3,5 |
Погрешность измерения напряжения сети | <2% | |||||
Время срабатывания при повышении напряжения, сек | - | 0,1-10 (регулируется) | 2 | 0,1-10 (регулируется)* | 2 | 2 |
Время срабатывания при понижении напряжения, сек | - | 0,1-10 (регулируется) | 2 | 0,1-10 (регулируется)* | 2 | 2 |
Время срабатывания при пропадании одной и более фаз, сек | <1 | |||||
Время срабатывания при нарушении чередования фаз, сек | <1 | |||||
Погрешность срабатывания по времени | 10% от установленного времени | |||||
Диапазон установки асимметрии фаз*** | 8% | - | - | 5-15% | 8% | 8% |
Время срабатывания при асимметрии фаз, сек | 2 | - | - | 0,1-10 (регулируется)* | 2 | 2 |
Максимальный ток предохранителя типа RT36-00, А** | 5 | |||||
Диапазон рабочих температур, 0С | -5+40 | |||||
Степень защиты | IP20 | |||||
Потребляемая мощность, не более, Вт | 2 | |||||
Механическая износостойкость, циклов | 1 000 000 | |||||
Электрическая износостойкость, циклов | 100 000 | |||||
Тип контакта | 1Р (переключающий) | |||||
Способ монтажа | на din-рейку или монтажную плоскость |
* - реле РН-08 имеет один общий регулятор времени, который устанавливает одинаковую задержку срабатывания при повышении/понижении напряжения и асимметрии фаз
** - вместо предохранителя для защиты реле можно применять однополюсный автоматический выключатель с номинальным током 5А
*** - пороговое значение отключения при асимметрии = (Uмакс-Uмин)/Uраб, где Uмакс – максимальное фазное/межфазное напряжение, Uмин – минимальное фазное/межфазное напряжение
Код | Артикул | Описание | Заказать |
---|---|---|---|
154747 | SQ1504-0007 | Реле напряжения 3ф серии РН 02-3х400В TDM | Заказать |
154748 | SQ1504-0008 | Реле напряжения 3ф серии РН 04-3х400/230В TDM | Заказать |
154749 | SQ1504-0009 | Реле напряжения 3ф серии РН 05-3х400/230В TDM | Заказать |
154750 | SQ1504-0010 | Реле напряжения 3ф серии РН 08-3х400В TDM | Заказать |
154751 | SQ1504-0011 | Реле напряжения 3ф серии РН 10-3х400В TDM | Заказать |
154752 | SQ1504-0012 | Реле напряжения 3ф серии РН 11-3х400/230В TDM | Заказать |