;
DIRIS Digiware | Код изделия | |
D-40 | Многофункциональный дисплей дисплей, выход RS485 | 4829 0199 |
D-50 | Многофункциональный дисплей дисплей, выход Ethernet | 4829 0204 |
D-70 | Многофункциональный дисплей дисплей, выход Ethernet + встроенный веб-сервер | 4829 0203 |
C-31 | Системный интерфейс - без дисплея, выход RS485 | 4829 0101 |
C-32 | Повторитель | 4829 0103 |
Источник питания | Код изделия | |
P15 | Источник питания 100-240 В перем. тока/ 24 В пост. тока 15 Вт | 4829 0120 |
P30 | Источник питания 100-240 В перем. тока/ 24 В пост. тока 20 Вт | 4729 0603 |
Соединительные кабели Digiwaree | Код изделия | |
Кабели RJ45 для подключения к шине Digiware | Длина 0,06 м | 4829 0189 |
Длина 0,10 м | 4829 0181 | |
Длина 0,20 м | 4829 0188 | |
Длина 0,50 м | 4829 0182 | |
Длина 1 м | 4829 0183 | |
Длина 2 м | 4829 0184 | |
Длина 5 м | 4829 0186 | |
Длина 10 м | 4829 0187 | |
Катушка 50 м + 100 соединителей | 4829 0185 | |
Концевая кабельная муфта для подключения к шине Digiware (поставляется с интерфейсами C и D) | 4829 0180 | |
USB-кабель конфигурирования | 4829 0050 | |
Однозонный дисплей | Код изделия | |
DIRIS D-30 | Дисплей для DIRIS Digiware I-4x и DIRIS B | 4829 0200 |
Аксессуары
Описание аксессуаров |
Заказывать кратно
|
Код изделия
|
Гнездо предохранителя для защиты входов напряжения (тип RM) 1 полюс + нейтраль |
4
|
5701 0017
|
Предохранители gG 10x38 0,5 A |
10
|
6012 0000
|
DIRIS Digiware C-31 | ||
Входное напряжение | 24 В пост. тока ± 20% - не более 20 Вт | |
Подключение | Съемный винтовой клеммный блок, 2 положения, многожильный или одножильный кабель 0,2 -2,5 мм² | |
Источник питания Р15 | Характеристики:100-240 В пер.тока/24 В пост.тока-0,63 A-15 Вт Модульный формат-габаритные размеры (ВхД):90x36 мм | |
Коммуникационные характеристики | ||
Шина Digiware | ||
Функция | Соединение модулей DIRIS Digiware | |
Тип кабеля | Специальный кабель Socomec с разъемами RJ45 | |
RS485 | ||
Тип подключения | 2 - 3 полудуплексных провода | |
Протокол | Modbus RTU | |
Скорость передачи данных | От 1200 до 115200 бод | |
Функция | Настройка и чтение данных | |
Расположение | Одна точка на модуле DIRIS Digiware C |
Характеристики конструкции | |
Тип корпуса | Модуль и основание, монтаж на DIN-рейке |
Степень защиты корпуса | IP20 / IK06 |
Класс защиты передней панели | IP40 непосредственно в модульном блоке/IK06 |
Экологические характеристики | |
Рабочая температура | От -10 до +70°C |
Температура хранения | От -25 до +70°C |
Рабочая влажность | 55°C/97% относительной влажности |
Допустимая высота установки над уровнем моря | 2000 м |
Механические характеристики | |
Тип экрана | Емкостный сенсорный дисплей, 10 клавиш |
Разрешение экрана | 350 x 160 пикселей |
Степень защиты передней панели | IP65 |
Связь | |
Ethernet RJ45 10/100 Мб/с | Функция шлюза (D-50/D-70): Modbus TCP BACnet IP SNMP v1, v2, v3 |
RJ45 Digiware | Функция интерфейса управления и электропитания |
RS485 2-3 провода | Функция протокола связи Modbus RTU - выход для D-40 - вход для D-50 / D-70 |
USB | Обновление и настройка через разъем микро-USB типа В |
Электрические характеристики | |
Источник питания | 24 В пост. тока +10% / -20% |
Потребление мощности | 2,5 ВА |
Срок службы батарей | 10 лет |
Экологические характеристики | |
Температура хранения | Емкостный сенсорный дисплей, 10 клавиш |
Рабочая температура | От -10 до +55°C |
Влажность | 95% при 40°C |
Категория импульсных выдерживаемых напряжений, степень загрязнения | КАТ III, 2 |
Порты | Digiware | Digiware RS485 |
Входы | Digiware | Digiware RS485 |
Выходы | RS485 | Ethernet |