;
Модуль питания | Расцепитель 2) | Номинальный ток | Расцепитель с держателями предохранителей 1) 2) | Номинальный ток | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказной № | Заказной № | A | Заказной № | A | |||
6SE70...-0AA0 (с силовой частью: ...-0AD0) 3) | 3K... |
| 3KL... |
| |||
380-480 V |
|
|
|
| |||
Блоки Компакт ПЛЮС | |||||||
...24-1EP85 | ...A50 30-1EE01 | 63 | …50 30-1EB01 | 63 | |||
…31-2EP85 | ...A53 30-1EE01 | 160 | …53 30-1EB01 | 160 | |||
…32-3EP85 | …A55 30-1EE01 | 250 | …55 30-1EB01 | 250 | |||
Блоки Компакт и Шасси | |||||||
380-480 В |
|
|
|
| |||
...24-1EB85 | ...A50 30-1EE01 | 63 | ...50 30-1EB01 | 63 | |||
...28-6EC85 | ...A51 30-1EE01 | 80 | ...52 30-1EB01 | 125 | |||
...31-7EE85 | ...A53 30-1EE01 | 160 | ...55 30-1EB01 | 250 | |||
...32-7EE85 | ...A55 30-1EE01 | 250 | ...55 30-1EB01 | 250 | |||
...33-8EE85 | ...A57 30-1EE01 | 400 | ...57 30-1EB01 | 400 | |||
...34-6EE85 | ...A57 30-1EE01 | 400 | ...57 30-1EB01 | 400 | |||
...36-1EE85 | ...A58 30-1EE01 | 630 | ...61 30-1AB0 | 630 | |||
...38-2EH85 | ...E45 30-0AA | 1000 | - | - | |||
...41-0EH85 | ...E45 30-0AA | 1000 | - | - | |||
...41-3EK85 | Not available from Siemens | 1250 | - | - | |||
...41-8EK85 | Not available from Siemens | 1600 | - | - |
1) Расцепители: Учитывать размер предохранителей для защиты кабелей и полупроводников!
2) Может использоваться опционально по требованию. Для дополнительной информации см. каталог "Низковольтная коммутационная аппаратура“.
3) Для параллельного подключения.
Модуль питания | Расцепитель с предохранителями7) 8) | Номинальный ток | Предохранители для защиты кабелей | Номинальный ток |
---|---|---|---|---|
Заказной № | Заказной № | A | Заказной № | A |
6SE70...-0AA0 (с силовая часть: ...-0AD0 9)) | 3NP... |
| 3NA3... |
|
380-480 V |
|
|
|
|
Блоки Компакт ПЛЮС | ||||
...24-1EP85 | ...40 10-0CH01 | 100 | ...817 | 40 |
...31-2EP85 | ...42 70-0CA01 | 250 | ...032 | 125 |
...32-3EP85 | ...42 70-0CA01 | 250 | ...142 | 224 |
Блоки Компакт и Шасси | ||||
380-480 V |
|
|
|
|
...24-1EB85 | ...40 10-0CH01 | 100 | ...820 | 50 |
...28-6EC85 | ...40 10-0CH01 | 100 | ...830 | 100 |
...31-7EE85 | ...42 70-0CA01 | 250 | ...140 | 200 |
...32-7EE85 | ...42 70-0CA01 | 250 | ...252 | 315 |
...33-8EE85 | ...53 60-0CA00 | 400 | ...260 | 400 |
...34-6EE85 | ...53 60-0CA00 | 400 | ...365 | 500 |
...36-1EE85 | ...54 60-0CA00 | 630 | ...372 | 630 |
...38-2EH85 | - | - | ...480 3)6) | 1000 |
...41-0EH85 | - | - | ...682 3)6) | 1250 |
...41-3EK85 | - | - | 2 x ...475 3)6) | 800 |
...41-8EK85 | - | - | 2 x ...480 3)6) | 1000 |
Модуль питания | Предохранители для защиты полупроводников | Номинальный ток | Базы предохранителей по IEC/DIN 5) | Номинальный ток/размер |
---|---|---|---|---|
Заказной № | Заказной № | A | Заказной № | A |
6SE70...-0AA0 (с силовая часть: ...-0AD09)) | 3NE1... |
|
|
|
380-480 V |
|
|
|
|
Блоки Компакт ПЛЮС | ||||
...24-1EP85 | ...802-0 | 40 | - | - |
...31-2EP85 | ...022-0 | 125 | - | - |
...32-3EP85 | ...227-0 | 250 | - | - |
Блоки Компакт и Шасси | ||||
380-480 V |
|
|
|
|
...24-1EB85 | ...802-0 | 40 | - | - |
...28-6EC85 | ...820-0 | 80 | - | - |
...31-7EE85 | ...224-0 | 160 | - | - |
...32-7EE85 | ...227-0 | 250 | - | - |
...33-8EE85 | ...331-0 | 350 | - | - |
...34-6EE85 | ...332-0 | 400 | - | - |
...36-1EE85 | ...435-0 | 560 | - | - |
...38-2EH85 | Предохранители для защиты полупроводников aR (без защиты кабелей) уже интегрированы в стандартные модули | 3NH3 530 | 1000/4 | |
...41-0EH85 | 3NH7 520 | 1250/4a | ||
...41-3EK85 | 3NH3 530 | 1000/4 | ||
...41-8EK85 | 3NH3 530 | 1000/4 |
Модуль питания | Автоматический выключатель4) | Номинальный ток | Главный контактор/ AC контактор 4) AC 1 duty 55 °C | Номинальный ток |
---|---|---|---|---|
Заказной № | Заказной № | A | Заказной № | A |
6SE70...-0AA0 (с силовой частью: ...-0AD09)) | 3WN.. |
|
|
|
380-480 V |
|
|
|
|
Блоки Компакт ПЛЮС | ||||
...24-1EP85 | - | - | 3RT10 34 | 50 |
...31-2EP85 | - | - | 3RT10 54 | 160 |
...32-3EP85 | - | - | 3RT10 64 | 275 |
Блоки Компакт и Шасси | ||||
380-480 V |
|
|
|
|
...24-1EB85 | - | - | 3RT10 34 | 45 |
...28-6EC85 | - | - | 3RT10 44 | 90 |
...31-7EE85 | - | - | 3TK50 | 190 |
...32-7EE85 | - | - | 3TK52 | 315 |
...33-8EE85 | - | - | 3TK54 | 380 |
...34-6EE85 | - | - | 3TK56 | 500 |
...36-1EE85 | - | - | 2 x 3TK52 | 567 |
...38-2EH85 | ...61 | 800 | 3 x 3TK52 | 788 |
...41-0EH85 | ...62 | 1000 | 3 x 3TK54 | 950 |
...41-3EK85 | ...63 | 1250 | 3 x 3TK56 | 1250 |
...41-8EK85 | ...65 | 2000 | 3 x 3TK15 | 1950 |
1) Не обеспечивают 100 % защиту входного выпрямителя устройства.
2) Сечение кабелей должно выбираться согласно DIN VDE 0100, VDE 0289 Часть 4 как функция ном. тока предохранителей.
3) см. каталог "Низковольтная коммутационная аппаратура". Если преобразователи работают от питающей сети с индуктивностью меньше ≥ 3 % чем собственно преобразователя, т.е. отношение мощности сети и преобразователя превышает 33:1 или 100:1 требуется установка 2 % сетевого дросселя.
4) см. каталог "Низковольтная коммутационная аппаратура".
5) Размер и количество зависят от используемых предохранителей. Для дополнительной информации см. каталог "Низковольтная коммутационная аппаратура".
6) Кабели могут защищаться с помощью автоматических выключателей с соответствующей функцией. см. каталог "Низковольтная коммутационная аппаратура".
Внимание: Должна приниматься в расчет стойкость к КЗ и нагрузочная способность при требуемой температуре.
7) Расцепители: Учитывать размер предохранителей для защиты кабелей и полупроводников!
8) Может использоваться опционально по требованию. Для дополнительной информации см. каталог "Низковольтная коммутационная аппаратура".
9) Для параллельного подключения.
Модуль питания | Фильтр подавления радиопомех | Коммутирующий дроссель1) vD = 2 % | Номинальный ток |
---|---|---|---|
Заказной № | Заказной № | Заказной № | A |
6SE70...-0AA0 (с силовая часть: ...-0AD03)) | 6SE70... | 4E... |
|
380-480 В |
| 400/480 В, 50/60 Гц |
|
Блоки Компакт ПЛЮС | |||
...24-1EP85 | ...23-4ES87-0FB12) | ...P37 00-2US00 | 35.5 |
...31-2EP85 | ...31-8ES87-0FA12) | ...U24 52-2UA00-0AA0 | 160 |
...32-3EP85 | ...33-2ES87-0FA12) | ...U25 52-5UA00-0AA0 | 250 |
Блоки Компакт и Шасси | |||
380-480 V |
|
|
|
...24-1EB85 | ...23-4ES87-0FB12) | ...P3700-2US00 | 35.5 |
...28-6EC85 | ...27-2ES87-0FB12) | ...P3900-2US00 | 80 |
...31-7EE85 | ...31-8ES87-0FA12) | ...U2452-2UA00-0AA0 | 160 |
...32-7EE85 | ...33-2ES87-0FA12) | ...U2552-5UA00-0AA0 | 250 |
...33-8EE85 | ...33-2ES87-0FA12) | ...U2752-7UA00-0AA0 | 315 |
...34-6EE85 | ...36-0ES87-0FA12) | ...U2752-8UA00-0AA0 | 400 |
...36-1EE85 | ...36-0ES87-0FA12) | ...U3052-5UA00-0AA0 | 560 |
...38-2EH85 | ...41-0ES87-0FA12) | ...U3652-8UA00-1BA0 | 720 |
...41-0EH85 | ...41-0ES87-0FA12) | ...U3652-0UB00-1BA0 | 910 |
...41-3EK85 | ...41-6ES87-0FA12) | ...U3652-7UC00-1BA0 | 1120 |
...41-8EK85 | ...41-6ES87-0FA12) | ...U3951-0UC00-0A | 1600 |
1) Для коммутирующих дросселей for преобразователи и модули питания, см. каталог PD 30.
2) Может использоваться только с TT и TN сетями (с заземленной нейтралью).
3) Для параллельного подключения.
Модуль питания | Коммутирующий дроссель 1) | Номинальный ток |
---|---|---|
Заказной № | Заказной № | A |
6SE70...-0AA0 (с силовая часть: ...-0AD02)) | 4E... |
|
380-480 В | 400/480 В, 50/60 Гц |
|
Блоки Компакт ПЛЮС | ||
...24-1EP85 | ...P39 00-5US00 | 35.5 |
...31-2EP85 | ...U27 52-1UB00-0AA0 | 160 |
...32-3EP85 | ...U30 52-7UA00-0AA0 | 280 |
Блоки Компакт и Шасси | ||
380-480 В | ||
...24-1EB85 | ...P39 00-5US00 | 35.5 |
...28-6EC85 | ...U24 52-4UA00-0AA0 | 80 |
...31-7EE85 | ...U27 52-1UB00-0AA0 | 160 |
...32-7EE85 | ...U30 52-7UA00-0AA0 | 280 |
...33-8EE85 | ...U30 52-8UA00-0AA0 | 355 |
...34-6EE85 | ...U36 52-3UB00-0AA0 | 400 |
...36-1EE85 | ...U36 52-4UB00-0AA0 | 560 |
...38-2EH85 | ...U39 51-6UA00-0A | 710 |
...41-0EH85 | ...U39 51-1UB00-0A | 910 |
...41-3EK85 | ...U43 51-3UB00-0A | 1120 |
...41-8EK85 | ...U43 51-5UB00-0A | 1600 |
1) Для коммутирующих дросселей преобразователей и модулей питания, см. каталог PD 30.
2) Для параллельного подключения.
Код | Заказной номер | Заказать |
---|---|---|
115497 | 6SE7036-0ES87-0FA1 | Заказать |