;
Инвертор | Выключатель- разъединитель с держателями под предохранители для подсоединение к шине постоянного тока 1 ) 2 ) | Номинальный ток | Предохранители для инвертора Класс aR | Номинальный ток |
---|---|---|---|---|
Заказной номер | Заказной номер
| A | Заказной номер | A |
6SE70... | 3NP... |
| 2 x 3NE... |
|
500 V |
|
|
|
|
...14-5UB613) | ...4270-0CA01 | 250 | ...4 101 4) | 32 |
...16-2UB613) | ...4270-0CA01 | 250 | ...4 1014) | 32 |
...17-8UB613) | ...4270-0CA01 | 250 | ...4 1014) | 32 |
...21-1UB613) | ...4270-0CA01 | 250 | ...4 1014) | 32 |
...21-5UB613) | ...4270-0CA01 | 250 | ...4 1014) | 32 |
...22-2UC613) | ...4270-0CA01 | 250 | ...4 1174) | 50 |
...23-0UD613) | ...4270-0CA01 | 250 | ...4 1204) | 80 |
...23-4UD613) | ...4270-0CA01 | 250 | ...4 1204) | 80 |
...24-7UD613) | ...4270-0CA01 | 250 | ...4 1214) | 100 |
...26-1UE60 | ...4270-0CA01 | 250 | ...3 222 | 125 |
...26-6UE60 | ...4270-0CA01 | 250 | ...3 224 | 160 |
...28-0UF60 | ...4270-0CA01 | 250 | ...3 224 | 160 |
...31-1UF60 | ...4270-0CA01 | 250 | ...3 225 | 200 |
...31-3UG60 | ...4270-0CA01 | 250 | ...3 225 | 200 |
...31-6UG60 | ...4270-0CA01 | 250 | ...3 227 | 250 |
...32-0UG60 | ...4370-0CA00 | 400 | ...3 232-0B | 400 |
...32-3UG60 | ...4370-0CA00 | 400 | ...3 232-0B | 400 |
...33-0UJ60 | ...4370-0CA00 | 400 | ...3 234-0B3) | 500 |
...33-5UJ60 | ...4370-0CA00 | 630 | ...3 3363) | 630 |
...34-5UJ60 | ...4470-0CA00 | 630 | ...3 337-83) | 710 |
...35-7UK60 | 2 x ...4470-0CA00 | 630 | 2 x ...3 3333) | 450 |
...36-5UK60 | 2 x ...4470-0CA00 | 630 | 2 x ...3 334-0B3) | 500 |
...38-6UK60 | 2 x ...4470-0CA00 | 630 | 2 x ...3 3363) | 630 |
...41-1UL60 | 2 x ...4470-0CA00 | 630 | 4 x ...3 338-83) | 450 |
...41-2UL60 | 4 x ...4470-0CA00 | 630 | 4 x ...3 340-83) | 500 |
без уравнительного реактора |
|
|
|
|
...41-4UQ60 | 4 x ...4470-0CA00 | 630 | 4 x ...3 3363) | 630 |
...41-6UQ60 | 4 x ...4470-0CA00 | 630 | 4 x ...3 3363) | 630 |
с уравнительным реактором |
|
|
|
|
...41-4UM60 | 4 x ...4470-0CA00 | 630 | 4 x ...3 3363) | 630 |
...41-6UM60 | 4 x ...4470-0CA00 | 630 | 4 x ...3 3363) | 630 |
без уравнительного реактора |
|
|
|
|
...42–1UN60 | 4 x ...4470-0CA00 | 630 | 4 x ...3 338-83) | 800 |
без уравнительного реактора |
|
|
|
|
...42–3UN60 |
|
| 4 x ...3 340-83) | 900 |
1) См. Каталог “Низковольтная коммутационная аппаратура”. Номинальное напряжение изоляции для степени загрязнения 3 согласно DIN VDE 0110 Часть 1, но уловия эксплуатации для степени загрязнения 2. Номинальное напряжение изоляции 1000 В.
2) Обратите внмание на размер предохранителей при выборе расцепителей.
3) Предохранители для звена постоянного тока уже встроены в инверторы.
4) Предохранители могут использоваться совместно с отдельной плавкой вставкой в звене постоянного тока преобразователя или инвертора с опцией L33.
3) Предохранители для звена постоянного тока уже встроены в инверторы.
4) Предохранители могут использоваться совместно с отдельной плавкой вставкой в звене постоянного тока преобразователя или инвертора с опцией L33.
Инвертор | Контактор для отключения инвертора от шины посоянного тока 1) | Номинальный ток | Резисторы предварительного заряда | Минимальное количество | Диод обратного напряжения в звене постоянного тока |
---|---|---|---|---|---|
Заказной номер | Заказной номер | A | Заказной номер |
| Заказной номер |
6SE70... |
|
| 6SX7010- |
| SK... |
500 V |
|
|
|
|
|
...14-5UB61 | 3RT13 25 | 1 x 30 | ...0AC06 | 2 | R 3 F 20/12 2) |
...16-2UB61 | 3RT13 25 | 1 x 30 | ...0AC06 | 2 | R 3 F 20/122) |
...17-8UB61 | 3RT13 25 | 1 x 30 | ...0AC06 | 2 | R 3 F 20/122) |
...21-1UB61 | 3RT13 25 | 1 x 30 | ...0AC06 | 2 | R 3 F 20/122) |
...21-5UB61 | 3RT13 25 | 1 x 30 | ...0AC06 | 2 | R 3 F 20/122) |
...22-2UC61 | 3RT13 25 | 2 x 27 | ...0AC06 | 2 | R 3 F 20/122) |
...23-0UD61 | 3RT13 25 | 2 x 27 | ...0AC06 | 2 | R 60 F 122) |
...23-4UD61 | 3RT13 25 | 2 x 27 | ...0AC06 | 2 | R 60 F 122) |
...24-7UD61 | 3RT13 36 | 2 x 50 | ...0AC07 | 2 | R 60 F 122) |
...26-1UE60 | 3RT13 44 | 2 x 81 | ...0AC07 | 2 | R 60 F 122) |
...26-6UE60 | 3RT13 44 | 2 x 81 | ...0AC08 | 2 | R 60 F 122) |
...28-0UF60 | 3RT13 44 | 2 x 81 | ...0AC08 | 2 | R 60 F 122) |
...31-1UF60 | 3RT13 44 | 2 x 81 | ...0AC08 | 2 | R 141 F 152) |
...31-3UG60 | 3RT13 46 | 2 x 108 | ...0AC08 | 2 | R 141 F 152) |
...31-6UG60 | 3TK10 | 2 x 162 | ...0AC10 | 2 | R 141 F 152) |
...32-0UG60 | 3TK10 | 2 x 162 | ...0AC10 | 2 | 2 xR 141 F 152) |
...32-3UG60 | 3TK10 | 2 x 162 | ...0AC10 | 2 | 2 xR 141 F 152) |
...33-0UJ60 | 3TK11 | 2 x 207 | ...0AC11 | 2 | D348S163) |
...33-5UJ60 | 3TK13 | 2 x 279 | ...0AC11 | 2 | D348S163) |
...34-5UJ60 | 3TK14 | 2 x 423 | ...0AC12 | 2 | D689S203) |
...35-7UK60 | 3TK14 | 2 x 423 | ...0AC13 | 2 | D689S203) |
...36-5UK60 | 3TK15 | 2 x 585 | ...0AC13 | 2 | D689S203) |
...38-6UK60 | 3TK17 | 2 x 765 | ...0AC13 | 2 | D689S203) |
...41-1UL60 | 2 x 3TK15 | 4 x 488 | ...0AC13 | 4 | 2 x N 650 F 203) |
...41-2UL60 | 2 x 3TK15 | 4 x 488 | ...0AC13 | 4 | 2 x D689S203) |
без уравнительного реактора |
|
|
|
|
|
...41-4UQ60 | 2 x 3TK15 | 4 x 488 | ...0AC13 | 4 | 2 x D689S203) |
...41-6UQ60 | 2 x 3TK17 | 4 x 638 | ...0AC13 | 4 | 2 x D689S203) |
с уравнительным реактором |
|
|
|
|
|
...41-4UM60 | 2 x 3TK15 | 4 x 488 | ...0AC13 | 4 | 2 x D689S203) |
...41-6UM60 | 2 x 3TK17 | 4 x 638 | ...0AC13 | 4 | 4 x D689S203) |
без уравнительного реактора |
|
|
|
|
|
...42–1UN60 | 4 x 3TK15 | 4 x 488 | ...0AC13 | 8 | 4 x D689S203) |
без уравнительного реактора |
|
|
|
|
|
...42–3UN60 | 4 x 3TK15 | 4 x 488 | ...0AC13 | 8 | 4 x D689S203) |
1) См. Каталог “Низковольтная коммутационная аппаратура”. Номинальное напряжение изоляции для степени загрязнения 2 согласно DIN VDE 0110 Часть 1: 1000 В.
2) См. Техническую информацию, Глава 6. обозначенные диоды поставляются компанией SEMIKRON GmbH u. Co. KG, Sigmundstr. 200, D-90431 Nьrnberg, (http://www.semikron.de/) (http://medaps.erlm.siemens.de/webeditor/www.semikron.de)
3) См. Техническую информацию, Глава 6. Таблеточный диод с фиксирующим наконечником для монтажа на медную пластину или рейку. Обозначенные диоды поставляются компанией EUPEC GmbH u. Co. KG, Max-Planck-Str. 5, D-59581 Warstein, Germany (http://www.eupec.de/) (http://www.eupec.de)(http://medaps.erlm.siemens.de/webeditor/www.eupec.de)