;
Инвертор | Расцепитель с предохранителями для DC-соединения 1)2) | Номинальный ток | Предохранители инвертора | Номинальный ток |
---|---|---|---|---|
Заказной № | Заказной № | A | Заказной № | A |
6SE70... | 3NP... |
| 2 x 3NE1... |
|
400 V |
|
|
|
|
...16-1TA613) | ...4010-0CH01 | 100 | ...814-04) | 20 |
...18-0TA613) | ...4010-0CH01 | 100 | ...815-04) | 25 |
...21-0TA613) | ...4010-0CH01 | 100 | ...815-04) | 25 |
...21-3TB613) | ...4010-0CH01 | 100 | ...803-04) | 35 |
...21-8TB613) | ...4010-0CH01 | 100 | ...817-04) | 50 |
...22-6TC613) | ...4010-0CH01 | 100 | ...818-04) | 63 |
...23-4TC613) | ...4010-0CH01 | 100 | ...820-04) | 80 |
...23-8TD613) | ...4070-0CA01 | 160 | ...021-04) | 100 |
...24-7TD613) | ...4070-0CA01 | 160 | ...022-04) | 125 |
...26-0TD613) | ...4270-0CA01 | 250 | ...224-04) | 160 |
...27-2TD613) | ...4270-0CA01 | 250 | ...224-04) | 160 |
...31-0TE60 | ...4270-0CA01 | 250 | - | - |
...31-2TF60 | ...4270-0CA01 | 250 | - | - |
...31-5TF60 | ...4270-0CA01 | 250 | - | - |
...31-8TF60 | ...4370-0CA01 | 400 | - | - |
...32-1TG60 | ...4470-0CA01 | 630 | - | - |
...32-6TG60 | ...4470-0CA01 | 630 | - | - |
...33-2TG60 | ...4470-0CA01 | 630 | - | - |
...33-7TG60 | ...4470-0CA01 | 630 | - | - |
...35-1TJ60 | 2 x ...4370-0CA01 | 400 | - | - |
...36-0TJ60 | 2 x ...4470-0CA01 | 630 | - | - |
...37-0TJ60 | 2 x ...4470-0CA01 | 630 | - | - |
...38-6TK60 | 2 x ...4470-0CA01 | 630 | - | - |
...41-1TK60 | 2 x 2 x 3NH3 330 | 700 | - | - |
...41-3TL60 | - |
| - | - |
без междуфазного трансформатора шасси |
|
|
|
|
...41-6TQ60 | 4 x ...4470-0CA01 | 630 | - | - |
с междуфазным трансформатором шасси |
|
|
|
|
...41-6TM60 | 4 x ...4470-0CA01 | 630 | - | - |
без междуфазного трансформатора шасси |
|
|
|
|
...42-5TN60 | - | - | - | - |
Инвертор | Предохранители инвертора | Номинальный ток | Контактор для отключения инвертора от DC-шины 5) | Номинальный ток |
---|---|---|---|---|
Заказной № | Заказной № | A | Заказной № | A |
6SE70... | 2 x 3NE... |
|
|
|
400 В |
|
|
|
|
...16-1TA61 3) | ...8 015 4) | 25 | 3RT13 25 | 1 x 30 |
...18-0TA61 3) | ...8 015 4) | 25 | 3RT13 25 | 1 x 30 |
...21-0TA61 3) | ...8 0154) | 25 | 3RT13 25 | 1 x 30 |
...21-3TB61 3) | ...8 0174) | 50 | 3RT13 25 | 1 x 30 |
...21-8TB61 3) | ...8 0174) | 50 | 3RT13 25 | 2 x 27 |
...22-6TC61 3) | ...8 0204) | 80 | 3RT13 25 | 2 x 27 |
...23-4TC61 3) | ...8 0204) | 80 | 3RT13 25 | 2 x 27 |
...23-8TD61 3) | ...8 0224) | 125 | 3RT13 25 | 2 x 27 |
...24-7TD61 3) | ...8 0224) | 125 | 3RT13 36 | 2 x 50 |
...26-0TD61 3) | ...8 0244) | 160 | 3RT13 44 | 2 x 81 |
...27-2TD61 3) | ...8 0244) | 160 | 3RT13 44 | 2 x 81 |
...31-0TE60 | ...3 224 | 160 | 3RT13 44 | 2 x 81 |
...31-2TF60 | ...3 227 | 250 | 3RT13 46 | 2 x 108 |
...31-5TF60 | ...3 227 | 250 | 3TK10 | 2 x 162 |
...31-8TF60 | ...3 230-0B | 315 | 3TK10 | 2 x 162 |
...32-1TG60 | ...3 233 | 450 | 3TK10 | 2 x 162 |
...32-6TG60 | ...3 233 | 450 | 3TK11 | 2 x 207 |
...33-2TG60 | ...3 334-0B | 500 | 3TK12 | 2 x 243 |
...33-7TG60 | ...3 336 | 630 | 3TK13 | 2 x 279 |
...35-1TJ60 | 2 x ...3 233 3) | 450 | 3TK14 | 2 x 423 |
...36-0TJ60 | 2 x ...3 335 3) | 560 | 3TK14 | 2 x 423 |
...37-0TJ60 | 2 x ...3 335 3) | 560 | 3TK15 | 2 x 585 |
...38-6TK60 | 2 x ...3 337-8 3) | 710 | 3TK17 | 2 x 765 |
...41-1TK60 | 2 x ...3 338-83) | 800 | 2 x 3TK15 | 4 x 488 |
...41-3TL60 | 2 x ...3 340-83) | 900 | 2 x 3TK15 | 4 x 488 |
без междуфазного трансформатора шасси |
|
|
|
|
...41-6TQ60 | 4 x ...3 337-83) | 710 | 2 x 3TK17 | 4 x 638 |
с междуфазным трансформатором шасси |
|
|
|
|
...41-6TM60 | 4 x ...3 337-83) | 710 | 2 x 3TK17 | 4 x 638 |
без междуфазного трансформатора шасси |
|
|
|
|
...42-5TN60 | 4 x ...3 340-8 3) | 900 | 4 x 3TK15 | 4 x 488 |
Инвертор | Предзарядные резисторы | Количество на 1 инвертор | Обратные диоды в DC-контуре |
---|---|---|---|
Заказной № | Заказной № |
| Заказной № |
6SE70... | 6SX70 10-... |
|
|
400 В |
|
|
|
...16-1TA61 3) | ...0AC06 | 2 | SKR 3 F 20/126) |
...18-0TA61 3) | ...0AC06 | 2 | SKR 3 F 20/126) |
...21-0TA61 3) | ...0AC06 | 2 | SKR 3 F 20/126) |
...21-3TB613) | ...0AC06 | 2 | SKR 3 F 20/126) |
...21-8TB61 3) | ...0AC06 | 2 | SKR 3 F 20/126) |
...22-6TC61 3) | ...0AC06 | 2 | SKR 60 F 126) |
...23-4TC61 3) | ...0AC06 | 2 | SKR 60 F 126) |
...23-8TD61 3) | ...0AC06 | 2 | SKR 60 F 126) |
...24-7TD61 3) | ...0AC06 | 2 | SKR 60 F 126) |
...26-0TD61 3) | ...0AC07 | 2 | SKR 141 F 156) |
...27-2TD61 3) | ...0AC07 | 2 | SKR 141 F 156) |
...31-0TE60 | ...0AC08 | 2 | SKR 141 F 156) |
...31-2TF60 | ...0AC08 | 2 | SKR 141 F 156) |
...31-5TF60 | ...0AC08 | 2 | SKR 141 F 156) |
...31-8TF60 | ...0AC10 | 2 | SKR 141 F 156) |
...32-1TG60 | ...0AC10 | 2 | 2 x SKR 141 F 156) |
...32-6TG60 | ...0AC10 | 2 | 2 x SKR 141 F 156) |
...33-2TG60 | ...0AC10 | 2 | 2 x SKR 141 F 156) |
...33-7TG60 | ...0AC10 | 2 | 2 x SKR 141 F 156) |
...35-1TJ60 | ...0AC10 | 2 | D348S167) |
...36-0TJ60 | ...0AC11 | 2 | D689S207) |
...37-0TJ60 | ...0AC11 | 2 | D689S207) |
...38-6TK60 | ...0AC13 | 2 | D689S207) |
...41-1TK60 | ...0AC11 | 4 | 2 x D689S207) |
...41-3TL60 | ...0AC13 | 4 | 2 x D689S207) |
без междуфазного трансформатора шасси |
|
|
|
...41-6TQ60 | ...0AC13 | 4 | 2 x D689S207) |
с междуфазным трансформатором шасси |
|
|
|
...41-6TM60 | ...0AC13 | 4 | 2 x D689S207) |
без междуфазного трансформатора шасси |
|
|
|
...42-5TN60 | ...0AC13 | 8 | 4 x D689S207) |
1) см. каталог "Низковольтная коммутационная аппаратура". Номинальное напряжение изоляции для степени загрязнения 3 по DIN VDE 0110, часть 1, при условии использования по степени загрязнения 2. Номинальное напряжение изоляции в результате ≥ 1000 В.
2) Учитывать размеры предохранителей при выборе расцепителей с предохранителями.
3) DC-предохранители - интегральные компоненты блока инвертора.
4) Для защиты инверторов без встроенных предохранителей DC-контура (инвертор с опцией L33).
5) см. каталог "Низковольтная коммутационная аппаратура". Номинальное напряжение изоляции для степени загрязнения 2 по DIN VDE 0110, часть 1: 1000 V.
6) Указанные диоды можно найти у SEMIKRON GmbH u. Co. kg, Sigmundstr. 200, D-90431 Nürnberg, Germany (http://www.semikron.com/).
7) Дисковые диоды с зажимами для монтажа на медные пластины или шины. Указанные диоды можно найти у EUPEC GmbH u. Co. КГ, Max-Planck-Str. 5, D-59581 Warstein, Germany (http://www.eupec.com/).
Код | Заказной номер | Заказать |
---|---|---|
116794 | 6SX7010-0AC11 | Заказать |