;
Мощность торможения P20 | Тормозное сопротивление, внешнее | Сопротивление 1) | Вес | Размеры (W x H x D) |
---|---|---|---|---|
kW | Заказной номер | Ohm | кг | мм |
5 | 6SE7016-4FS87-2DC0 | 124 | 6 | 145 x 180 x 540 |
10 | 6SE7021-3FS87-2DC0 | 62 | 11.5 | 145 x 360 x 540 |
50 | 6SE7026-4FS87-2DC0 | 12.4 | 27 | 740 x 302 x 485 |
100 | 6SE7031-3FS87-2DC0 | 6.2 | 43 | 740 x 602 x 485 |
200 | 6SE7032-5FS87-2DC0 | 3.1 | 95 | 740 x 1322 x 485 |
1) Допускает мощность торможения для