;
Мощность торможения P201) | Тормозное сопротивление, внешнее | Сопротивление | Вес | Размеры (W x H x D) |
---|---|---|---|---|
kW | Заказной номер | Ohm | кг | мм |
2 3) | 6SE7013-2ES87-2DC0 | 200 | 1.4 | 44 x 250 x 120 |
4 3) | 6SE7016-3ES87-2DC0 | 100 | 1.9 | 44 x 250 x 120 |
5 | 6SE7018-0ES87-2DC0 | 80 | 6 | 145 x 180 x 540 |
10 | 6SE7021-SE87-2DC0 | 40 | 12 | 145 x 360 x 540 |
12 3) | 6SE7022-SE87-2DC0 | 33.3 | 6.8 | 134 x 350 x 203 |
20 | 6SE7023-3CS87-2DC0 | 20 | 17 | 450 x 305 x 485 |
50 | 6SE7028-3CS87-2DC0 | 8 | 27 | 745 x 305 x 485 |
100 | 6SE7031-3CS87-2DC0 | 4 | 47 | 745 x 605 x 485 |
3) Braking resistor in type Compact PLUS for occasionally braking energy, e.g. emergency stop.
Код | Заказной номер | Описание | Вес (кг) | Заказать |
---|---|---|---|---|
115476 | 6SE7018-0ES87-2DC0 | simovert masterdrives тормозное сопротивление dc 510-620в 5квт, 80 ом | 6.4 | Заказать |
115478 | 6SE7021-6ES87-2DC0 | simovert masterdrives тормозное сопротивление dc 510-620в, 10квт, 40 ом | 11.377 | Заказать |
115479 | 6SE7023-2ES87-2DC0 | simovert masterdrives тормозное сопротивление dc 510-620в, 20квт, 20 ом | 14.851 | Заказать |
115482 | 6SE7028-0ES87-2DC0 | simovert masterdrives тормозное сопротивление dc 510-620в, 50квт, 8 ом | 27 | Заказать |