;
Магнитно-индуктивный преобразователь расхода SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W разработан для применения в области измерения расхода грунтовых вод, питьевой воды, сточных вод, загрязненной воды и взвесей.
Основными сферами применения магнитно-индуктивных измерительных датчиков SITRANS F M MAGFLO являются:
Принцип измерения | Электромагнитная индукция | ||
---|---|---|---|
Частота возбуждения | 12.5 Гц |
12.5 Гц
| 3.125 Гц |
Вход | |||
Номинальный размер | DN 25 ... 40 (1” ... 1½”) | DN 50 ... 300 (2” ... 12”) | DN 350 ... 1200 (14” ... 48”) |
Фланец |
|
|
|
|
|
|
|
| PN 40 (580 psi) |
| PN 10 (145 psi) |
| -- | 200 ... 300 мм: PN 16 | PN 16 (230 psi) |
| Class 150 lb | Class 150 lb ~20 bar (290 psi) | -- |
| -- | -- | 28” ... 48”: Class D |
Рабочие условия | |||
Окружающие условия |
|
|
|
Окружающая температура |
|
|
|
| -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F) | ||
| -20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F) | ||
Рабочее давление | 0.01 ... 40 бар (0.15 ... 580 psi) | 0.03 ... 20 бар (0.44 ... 290 psi) | 0.01 ... 16 бар (0.15 ... 232 psi) |
Класс защиты корпуса |
|
|
|
| IP67 to EN 60 529 / NEMA 4X (1 mH2O на 30 минут) | ||
| IP68 to EN 60 529 / NEMA 6 (10 mH2O непрерывно) | ||
Падение давления при 3 м / (10 ft/s) | Как прямая труба | Макс . 25 мбар | Как прямая труба |
Свойства измеряеиой среды |
|
|
|
Температура вещества | -5 ... +90 °C (-23 ... +194 °F) | ||
Конструкция |
|
|
|
Вес | см . габаритные чертежи | ||
Материал |
|
|
|
| углеродистая сталь | ||
| AISI 304 (1.4301) | жесткий эластомер | AISI 304 (1.4301) |
| жесткий эластомер (твердая резина) | жесткий эластомер (эбонит) | жесткий эластомер (эбонит) |
| AISI 316 Ti (1.4571) | ||
| AISI 316 Ti (1.4571) | ||
Сертификаты и допуски | |||
Допуски для футеровки | WRc (в зависимости от NSF) | ||
Разрешение PED | DGRL – 97/23 EC 1) |
1) Для диаметров свыше 600 мм за отдельную плату имеется допуск DGRL. Базовый прибор имеет только допуск по LVD (по низкому напряжению) и ЭМС.
Дав ение в бар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметры 25 мм, 40 мм и >300 | |||||
|
| Температура | |||
Стандарт фланца | Конструкция | -5 °C (23 °F) | 10 °C (50 °F) | 50 °C (122 °F) | 90 °C (194 °F) |
EN 1092-1 | PN 10 | 10.0 (145) | 10.0 (145) | 9.7 (141) | 9.4 (136) |
| PN 16 | 16.0 (232) | 16.0 (232) | 15.5 (225) | 15.1 (219) |
| PN 40 | 40.0 (580) | 40.0 (580) | 38.7 (561) | 37.7 (547) |
ANSI B16.5 | 150 lb | 19.7 (286) | 19.7 (286) | 19.3 (280) | 18.0 (261) |
AWWA C-207 | Класс D | 10.3 (150) | 10.3 (150) | 10.3 (150) | 10.3 (150) |
Диаметр 50 мм до 300 мм | |||||
EN 1092-1 | PN 10 | 10.0 (145) | 10.0 (145) | 10.0 (145) | 8.2 (119) |
| PN 16 | 10.0 (145) | 16.0 (232) | 16.0 (232) | 13.2 (191) |
| PN 40 | 10.0 (145) | 40.0 (580) | 40.0 (580) | 32.9 (477) |
ANSI B16.5 | 150 lb | 10.0 (145) | 19.7 (286) | 19.7 (286) | 16.2 (235) |
Принцип измерения расхода основывается на законе электромагнитной индукции Фарадея, при котором измерительный датчик преобразует расход в пропорциональное скорости протока электрическое напряжение.
Расходомер в комплекте состоит из измерительного датчика и соответствующего измерительного преобразователя SITRANS F M MAGFLO MAG 5000, MAG 6000 или MAG 6000 I.
Гибкая концепция коммуникации USM II обеспечивает простую интеграцию и актуализацию различных систем полевых шин, к примеру, HART, PROFIBUS DP и PA, DeviceNet, CANopen, MODBUS RTU/RS 485.
Диаметр | A | L | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| PN 10 | PN 16 | PN 40 | Class 150 | AWWA | |||||
[мм] | [дюймов] | [мм] | [дюймов] | [мм] | [дюймов] | [мм] | [дюймов] | [мм] | [дюймов] | [мм] | [дюймов] | [мм] | [дюймов] |
25 | 1 | 187 | 7.4 | - | - | - | - | 200 | 7.9 | 200 | 7.9 | - | - |
40 | 1½ | 197 | 7.8 | - | - | - | - | 200 | 7.9 | 200 | 7.9 | - | - |
50 | 2 | 188 | 7.4 | - | - | 200 | 7.9 | - | - | 200 | 7.9 | - | - |
65 | 2½ | 194 | 7.6 | - | - | 200 | 7.9 | - | - | 200 | 7.9 | - | - |
80 | 3 | 200 | 7.9 | - | - | 200 | 7.9 | - | - | 200 | 7.9 | - | - |
100 | 4 | 207 | 8.1 | - | - | 250 | 9.8 | - | - | 250 | 9.8 | - | - |
125 | 5 | 217 | 8.5 | - | - | 250 | 9.8 | - | - | 250 | 9.8 | - | - |
150 | 6 | 232 | 9.1 | - | - | 300 | 11.8 | - | - | 300 | 11.8 | - | - |
200 | 8 | 257 | 10.1 | 350 | 13.8 | 350 | 13.8 | - | - | 350 | 13.8 | - | - |
250 | 10 | 284 | 11.2 | 450 | 17.7 | 450 | 17.7 | - | - | 450 | 17.7 | - | - |
300 | 12 | 310 | 12.2 | 500 | 19.7 | 500 | 19.7 | - | - | 500 | 19.7 | - | - |
350 | 14 | 362 | 14.3 | 550 | 21.7 | 550 | 21.7 | - | - | 550 | 21.7 | - | - |
400 | 16 | 387 | 15.2 | 600 | 23.6 | 600 | 23.6 | - | - | 600 | 23.6 | - | - |
450 | 18 | 418 | 16.5 | 600 | 23.6 | 600 | 23.6 | - | - | 600 | 23.6 | - | - |
500 | 20 | 443 | 17.4 | 625 | 24.6 | 625 | 24.6 | - | - | 680 | 26.8 | - | - |
600 | 24 | 494 | 19.4 | 750 | 29.5 | 750 | 29.5 | - | - | 820 | 32.3 | - | - |
700 | 28 | 544 | 21.4 | 875 | 34.4 | 875 | 34.4 | - | - | - | - | 875 | 34.4 |
750 | 30 | 571 | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 937 | 36.9 |
800 | 32 | 606 | 23.9 | 1000 | 39.4 | 1000 | 39.4 | - | - | - | - | 1000 | 39.4 |
900 | 36 | 653 | 25.7 | 1125 | 44.3 | 1125 | 44.3 | - | - | - | - | 1125 | 44.3 |
1000 | 40 | 704 | 27.7 | 1250 | 49.2 | 1250 | 49.2 | - | - | - | - | 1250 | 49.2 |
| 42 | 704 | 27.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250 | 49.2 |
1100 | 44 | 755 | 29.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1375 | 54.1 |
1200 | 48 | 810 | 31.9 | 1500 | 59.1 | 1500 | 59.1 | - | - | - | - | 1500 | 59.1 |
- недоступно
Диаметр | PN 10 | PN 16 | PN 40 | Class 150 | AWWA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[мм] | [дюймов] | [кг] | [lbs] | [кг] | [lbs] | [кг] | [lbs] | [кг] | [lbs] | [кг] | [lbs] |
25 | 1 | - | - | - | - | 4 | 9 | 4 | 9 | - | - |
40 | 1½ | - | - | - | - | 7 | 15 | 6 | 13 | - | - |
50 | 2 | - | - | 9 | 20 | - | - | 8 | 20 | - | - |
65 | 2½ | - | - | 10.7 | 24 | - | - | 11 | 24 | - | - |
80 | 3 | - | - | 11.6 | 26 | - | - | 13 | 28 | - | - |
100 | 4 | - | - | 15.2 | 33 | - | - | 19 | 41 | - | - |
125 | 5 | - | - | 20.4 | 45 | - | - | 24 | 52 | - | - |
150 | 6 | - | - | 26 | 57 | - | - | 29 | 64 | - | - |
200 | 8 | 48 | 106 | 48 | 106 | - | - | 56 | 124 | - | - |
250 | 10 | 64 | 141 | 69 | 152 | - | - | 79 | 174 | - | - |
300 | 12 | 76 | 167 | 86 | 189 | - | - | 110 | 243 | - | - |
350 | 14 | 100 | 220 | 116 | 255 | - | - | 131 | 289 | - | - |
400 | 16 | 127 | 280 | 144 | 317 | - | - | 165 | 364 | - | - |
450 | 18 | 152 | 335 | 178 | 393 | - | - | 176 | 388 | - | - |
500 | 20 | 184 | 405 | 232 | 512 | - | - | 235 | 518 | - | - |
600 | 24 | 258 | 568 | 343 | 736 | - | - | 345 | 761 | - | - |
700 | 28 | 315 | 693 | 350 | 772 | - | - | - | - | 309 | 681 |
750 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 1058 |
800 | 32 | 410 | 904 | 442 | 975 | - | - | - | - | 421 | 928 |
900 | 36 | 512 | 1129 | 550 | 1213 | - | - | - | - | 539 | 1188 |
1000 | 40 | 650 | 1433 | 732 | 1614 | - | - | - | - | 670 | 1477 |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 1544 |
1100 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 2426 |
1200 | 48 | 990 | 2183 | 1106 | 2439 | - | - | - | - | 1030 | 2271 |
- недоступно