;
Устройства управления 3SB3 монтируются во фронтальные панели и могут соединяться с шинной системой AS интерфейса посредством модуля фронтальной панели. Здесь могут использоваться нажимные кнопки с подсветкой и без, в круглом или квадратном исполнении, металлические и пластиковые. Грибовидные кнопки и устройства звукового оповещения не используются.
Модуль фронтальной панели содержит:
Для заказа модуля фронтальной панели, должна быть заполнена форма заказа. Эта форма не генерируется конфигуратором 3SB/3SF. Вы можете получить ее обратившись в нашу техническую поддержку:
Tel. (+49 (0) 911) 895-59 00
Желаемые опции вносятся в форму закза, т.е. тип сигнализирующих и управляющих устройств, переключающих контактов, патронов ламп и принадлежностей. Коды, которые должны быть внесены в форму, могут быть получены из списка опций.
Цена собранной панели вычисляется на основе цен дополнительных компонентов и базовой цены модуля (см. прайс лист в каталоге IK PI).
Order form | to sirius-attach.aud@siemens.com | |
---|---|---|
Date | Order ID of purchaser/order ID I | Supplier's order reference |
1. Number of command points ❒ 4 command points | 2. Design of actuating elements ❒ Round, made of molded plastic | |
3. Name plates ❒ Without | ||
4. Configuration (Top view of front side of switchboard)
| ||
5. Lamps ❒ Incandescent lamp 24 V (if no option is marked, an incandescent lamp 24 V will be used) |
Code for design/color of controls | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black | red | yellow | green | blue | white | clear | ||||
Actuating elements and signaling devices1) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Pushbutton with flat button | D BK | D RD | D YE | D GN | D BU | D WH | D CL |
| ||
Illuminated pushbutton with flat button | -- | DL RD | DL YE | DL GN | DL BU | DL WH | DL CL |
| ||
Pushbutton with raised button | DH BK | DH RD | DH YE | DH GN | DH BU | DH WH | -- |
| ||
Illuminated pushbutton with raised button | -- | DHL RD | DHL YE | DHL GN | DHL BU | -- | DHL CL |
| ||
Pushbutton with with raised front ring | DHF BK | DHF RD | DHF YE | DHF GN | DHF BU | DHF WH | -- |
| ||
Pushbutton with protruding mounting ring, castellated | DFZ BK | DFZ RD | DFZ YE | DFZ GN | DFZ BU | DFZ WH | -- |
| ||
Pressure switch with flat pushbutton | DS BK | DS RD | DS YE | DS GN | DS BU | DS WH | -- |
| ||
Illuminated pressure switch with flat pushbutton | -- | DLS RD | DL YE | DLS GN | DLS BU | DLS WH | DLS CL |
| ||
Light inducator, smooth lens | -- | L RD | L YE | L GN | L BU | L WH | L CL |
| ||
Selector switches1) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Switching sequence O–I, latching |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| K1 BK | K1 RD | -- | K1 GN | -- | K1 WH | -- |
| ||
| -- | BK1 RD | BK1 YE | BK1 GN | BK1 BU | -- | BK1 CL |
| ||
| Switching sequence O–I, momentary contact |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| K2 BK | K2 RD | -- | K2 GN | -- | K2 WH | -- |
| ||
| -- | BK2 RD | BK2 YE | BK2 GN | BK2 BU | -- | BK2 CL |
| ||
| Switching sequence I–O–II, latching |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| K4 BK | K4 RD | -- | K4 GN | -- | K4 WH | -- |
| ||
| -- | BK4 RD | BK4 YE | BK4 GN | BK4 BU | -- | BK4 CL |
| ||
| Switching sequence I–O–II, momentary contact |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| K5 BK | K5 RD | -- | K5 GN | -- | K5 WH | -- |
| ||
| -- | BK5 RD | BK5 YE | BK5 GN | BK5 BU | -- | BK5 CL |
| ||
| Switching sequence I–O–II, latching to the right, momentary contact to the left | K6 BK | K6 RD | -- | K6 GN | -- | K6 WH | -- |
| |
| Switching sequence I–O–II, latching to the left, momentary contact to the right | K7 BK | K7 RD | -- | K7 GN | -- | K7 WH | -- |
|
1) Для более подробной информации об индивидуальных устройстваах управления смотрте секцию Кнопки и световые индикаторы/ SIGNUM 3SB3.
Code for design/key removal position of locks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | I | II | O and I | O and II | I and II | I, O and II | |||
Locks1) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Switching sequence O–I, latching |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| RSB 1A | RSB 1E | -- | RSB 1AE | -- | -- | -- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| CES 1A | CES 1E | -- | CES 1AE | -- | -- | -- |
| |
| CESL 1A | -- | -- | CESL 1AE | -- | -- | -- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Z-J 1A | -- | -- | Z-J 1AE | -- | -- | -- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| BKS 1A | BKS 1E | -- | BKS 1AE | -- | -- | -- |
| |
| BKS A 1A | -- | -- | BKS A 1AE | -- | -- | -- |
| |
| BKS E 1A | -- | -- | BKS E 1AE | -- | -- | -- |
| |
| BKS C 1A | -- | -- | BKS C 1AE | -- | -- | -- |
| |
| BKS B 1A | -- | -- | BKS B 1AE | -- | -- | -- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| OMR BK 1A | OMR BK 1E | -- | OMR BK 1AE | -- | -- | -- |
| |
| Switching sequence O–I, momentary contact |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| RSB 2A | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| CES 2A | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| |
| CESL 2A | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Z-J 2A | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| BKS 2A | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| OMR BK 2A | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| |
| Switching sequence I–O–II, latching |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| RSB 4A | RSB 4E | RSB 4D | -- | -- | RSB 4ED | RSB 4EAD |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| CES 4A | CES 4E | CES 4D | -- | -- | CES 4ED | CES 4EAD |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Z-J 4A | Z-J 4E | Z-J 4D | -- | -- | Z-J 4ED | Z-J 4EAD |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| BKS 4A | BKS 4E | BKS 4D | -- | -- | BKS 4ED | BKS 4EAD |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| OMR BK 4A | -- | -- | -- | -- | OMR BK 4ED | OMR BK 4EAD |
| |
| Switching sequence I–O–II, momentary contact |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| RSB 5A | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| CES 5A | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Z-J 5A | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| BKS 5A | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| OMR BK 5A | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| |
| Switching sequence I–O–II, latching to the right, momentary contact to the left |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| RSB 6A | -- | RSB 6D | -- | RSB 6AD | -- | -- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| CES 6A | -- | CES 6D | -- | CES 6AD | -- | -- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Z-J 6A | -- | Z-J 6D | -- | Z-J 6AD | -- | -- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| BKS 6A | -- | BKS 6D | -- | BKS 6AD | -- | -- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| OMR BK 6A | -- | OMR BK 6D | -- | OMR BK 6AD | -- | -- |
| |
| Switching sequence I–O–II, latching to the left, momentary contact to the right |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| RSB 7A | RSB 7E | -- | RSB 7AE | -- | -- | -- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| CES 7A | CES 7E | -- | CES 7AE | -- | -- | -- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Z-J 7A | Z-J 7E | -- | Z-J 7AE | -- | -- | -- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| BKS 7A | BKS 7E | -- | BKS 7AE | -- | -- | -- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| OMR BK 7A | OMR BK 7E | -- | -- | -- | -- | -- |
|
1) Для более подробной информации об индивидуальных устройстваах управления смотрте секцию Кнопки и световые индикаторы/ SIGNUM 3SB3.