;
Продукт | SITOP UPS500P 7 A |
---|---|
Тип блока питания | Базовый блок 7 A |
Заказной номер | 6EP1 933-2NC01: (с USB интерфейсом и 5 кВт) 6EP1 933-2NC11: (с USB интерфейсом и 5 кВт) |
Вход L+/M при нормальной работе | Регулируемое напряжение |
Номинальное входное напряжение V in rated 1) | 24 В |
Допустимый диапазон отклонения входного напряжения | 22.5 ... 29 В |
Порог подключения буферных устройств | 22.5 В DC ±0.1 В |
Номинальный входной ток I in rated | 7 A + приблизительно 2 A при разряженном конденсаторе |
Длительность буферирования |
|
Время буферирования без дополнительных модулей | при 7 A - 49 с или при 5 A - 68 с или при 3 A - 108 с или при 1 A - 351 с |
Время буферирования с дополнительными модулями | не применимо |
Контроль цепи включения/ отключения | не применимо |
Методы установки буферного времени | не применимо |
Прерывание выходного напряжения | не применимо |
Выход L+/M при нормальной работе |
|
Номинальное выходное напряжение V out rated | =24 В (регулируемое) |
Допустимый диапазон отклонений | 23.3 ... 24.7 В DC или 24 В DC ±3% |
Задержка включения | Приблизительно 600 мс |
Время нарастания напряжения | Приблизительно 25 мс |
Выходной ток I out | 0 ... 7 A |
Динамический ток перегрузки | Электронное ограничение тока на уровне 30 A, автоматический перезапуск через 20 с |
Динамический ток короткого замыкания | Электронное ограничение тока на уровне 30 A, автоматический перезапуск через 20 с |
Выход L+/M в режиме буферирования |
|
Номинальное выходное напряжение V out rated | 24 В DC |
Допустимый диапазон отклонений выходного напряжения | 23.3 ... 24.7 В DC или 24 В DC ±3% |
Выходной ток I out | 0 ... 7 A |
Динамический ток перегрузки | Электронное ограничение тока на уровне 30 A, автоматический перезапуск через 20 с |
Динамический ток короткого замыкания | Электронное ограничение тока на уровне 30 A, автоматический перезапуск через 20 с |
Зарядный ток | не применимо, 2 A установлен по умолчанию |
Время заряда без дополнительных модулей | Примерно 300 с |
Время заряда с дополнительными модулями | не применимо |
Эффективность/ тепловые потери |
|
При V out rated, I out rated приблизительно | 96.5%/5.2 Вт |
Защита и мониторинг |
|
Защита от неправильной полярности | Для входного напряжения |
Защита от перегрузки | Электронное отключение выхода при появлении динамического тока перегрузки в режиме нормальной работы (с последующим автоматическим рестартом) или в режиме буферирования (с рестартом в процессе возврата к нормальной работе) Тепловая защита от перегрузки |
Защита от коротких замыканий | Электронное отключение выхода при появлении динамического тока короткого замыкания в режиме нормальной работы (с последующим автоматическим рестартом) или в режиме буферирования (с рестартом в процессе возврата к нормальной работе). Тепловая защита от перегрузки |
Сигнализация |
|
Нормальная работа | Зеленый светодиод (OK) |
Режим буферирования (конденсатор питает нагрузку один или параллельно с блоком питания) | Желтый светодиод (Bat) |
Авария (буфер не готов или напряжение конденсатора < 12 В) | Красный светодиод (авария) |
Степень заряда конденсатора "Capacitor charge > 85%" | Второй зеленый светодиод (Bat > 85%) |
Интерфейс USB | Вывод всех аварийных сигналов и прием дистанционного сигнала пуска "Remote Timerstart". |
Программное обеспечение | Программное обеспечение считывания и обработки сигналов для работы под управлением операционных систем Windows 2000, Windows XP, Windows Vista и Windows 7свободно распространяется через Internet http://www.siemens.com/sitop-ups |
Сигналы управления |
|
Сигнал управления включением/ отключением | не применимо |
Дистанционный запуск ("Remote Timerstart") через интерфейс USB | Запуск буферирования цепи питания для заданного времени буферирования |
Безопасность |
|
Гальваническое разделение первичных и вторичных цепей | Нет |
Класс защиты | Класс III (внешние цепи и блоки питания: SELV по EN 60950) |
Электромагнитная совместимость |
|
Генерируемые помехи | Подавление радиопомех по EN 55022, ограничительная кривая B |
Стойкость к воздействию помех | По EN 61000-6-2 |
Условия эксплуатации, хранения, транспортировки |
|
Диапазон рабочих температур | 0 ... +55 °C с естественным охлаждением |
Диапазон температур хранения и транспортировки | -40 ... +70°C |
Степень защиты по EN 60529 | IP65 |
Относительная влажность | По EN 60721, климатический класс 3K3 (относительная влажность 5% … 85%, абсолютная влажность 1 г/м3 ... 25 г/м3; без конденсата) |
Одобрения |
|
CE | Да |
UL/cUL | - |
Конструкция |
|
Подключение входного напряжения =24 В | См. набор для подключения4) |
Подключение выходного напряжения =24 В | См. набор для подключения4) |
Подключение цепей управления и аварийных сигналов | не применимо |
USB порт | Да |
Габариты (Ш x В x Г) в мм | 400 (без соединителя) x 80 x 80 |
Необходимые зазоры | 50 мм снизу и сверху устройства |
Масса | Примерно 1.9 кг |
Монтаж | Монтаж на болты |
1) Все блоки питания SITOP 24 В DC могут быть использованы без ограничений
2) Возможная мощность контактов: 60 В DC/1 A или 30 В AC/1 A.
3) 85% уровень заряда в зависимости от остатка емкости зависит от срока работы.. Начальная емкость (= емкость нового блока) сокращается на 20% в течение 8 лет работы даже при высокой температуре эксплуатации +50 °C, после этого остается 80% емкости. Время буферизации сокращается также на 20% через 8 лет (при +50 °C) при небольших нагрузках (до 5 A), и на 30% при больших нагрузках (over 4 A).
Примечание: При температурах ниже максимальной, например на 10 °C, т.е. 40 °C, в течение 8 лет емкость снижается только на 10%
4) "Набор для подключения содержит соединитель для входного и выходного кабеля и предсобранный кабель USB длиной 2м (набор не входит в комплект поставки блока UPS500P);Заказной номер набора 6EP1 975-2ES00
SITOP UPS500P
Код | Заказной номер | Описание | Вес (кг) | Заказать |
---|---|---|---|---|
61914 | 6EP1933-2NC01 | sitop ups500p базовое устройство 5 kws с входом =24в, выход =24в/7a, ip65 0-55 градусов цельсия, с интерфейсом usb | 1.6 | Заказать |
61915 | 6EP1933-2NC11 | sitop, модуль бесперебойного питания ups500p, базовый модуль с модулем квт, вход =24в, выход =24в/7а, степень защиты ip65, 0-55 градусов цельсия, с интерфейсом usb | 2.1 | Заказать |