;
Ультразвуковые измерительные системы являются рентабельным решением. Они контролируют и управляют уровнями жидкостей, взвесей и сыпучих веществ в приложениях с малыми или большими диапазонами измерения в различных отраслях промышленности. Сенсоры являются стойкими к пыли, влажности, коррозии, вибрации, затоплению и предельным температурам. Они просто монтируются и практически не нуждаются в техническом обслуживании. Обширное предложение включает в себя конструкции для коротких и длинных диапазонов измерения для жидкостей или сыпучих веществ.
Сенсоры Echomax | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жидкости
| Жидкости и сыпучие вещества | Сыпучие вещества | Агрессивные химикаты | ||||||
Стандартные | Высокотемпературные | Высокотемпературные | ||||||||
XRS-5 | XPS-10 | XPS-15 | XPS-30 | XPS-40 | XCT-8 | XCT-12 | XLT-30 | XLT-60 | ST-H | |
Максимальный диапазон измерения | 8 м | 10 м | 15 м | 30 м | 40 м | 8 м | 12 м | 30 м | 60 м | 10 мм |
Максимальный диапазон измерения | 0.3 m | 0.3 м | 0.3 м | 0.6 м | 0.9 м | 0.6 м | 0.6 м | 0.9 м | 1.8 м | 0.3 м |
Макс. Температура | 65 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 145 °C | 145 °C | 150 °C | 150 °C | 73 °C |
Макс. Температура | -20 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
Типичные Приложения | Водоотлив-ные шахтные стволы и открытые водоводы | Сыпучие в-ва и взвеси с сильным пылеобра-зованием | Сыпучие в-ва и взвеси с сильным пылеобра-зованием | Порошки, гранулы и сыпучие вещества | Порошки, гранулы и сыпучие вещества | Горячие кислоты и взвеси | Горячие кислоты и взвеси | Клинкер | Клинкер | Хранение химикатов и жидкостей |
Частота | 44 кГц | 44 кГц | 44 кГц | 30 кГц | 22 кГц | 44 кГц | 44 кГц | 22 кГц | 13 кГц | 44 кГц |
Ультразвуковой конус (-3dB) | 10° | 12° | 6° | 6° | 6° | 12° | 6° | 5° | 5° | 12° |
Размер резьбы | 1” BSP/NPT | 1” BSP/NPT | 1” BSP/NPT | 1.5” | 1.5” | 1” BSP/NPT | 1” BSP/NPT | 1” NPT | 1” NPT | 1” и 2” NPT |
Корпус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Совместимость с: | ||||||||||
SITRANS LU | •
| • | • | • | • | • | • | • | • | • |
SITRANS LUC500 | • | • | • |
|
| • | • |
|
| • |
HydroRanger 200 | • | • | • |
|
| • | • |
|
| • |
MiniRanger Plus | • | • | • |
|
| • | • |
|
| • |
MultiRanger 100/200 | • | • | • |
|
| • | • |
|
| • |
OCM III | • |
|
|
|
|
|
|
|
|
|