;
Вихревые расходомеры SITRANS F X обеспечивают точное измерение нормального объемного и массового расхода пара, газов и жидкостей в виде комплексного решения со встроенной компенсацией по температуре и давлению.
SITRANS FX300 - это компактный расходомер с одиночным или двойным измерительным преобразователем, пригодный для измерения промышленного пара, газов, а также проводящих и непроводящих жидкостей. Например: пар (насыщенный пар, перегретый пар), промышленные газы (сжатый воздух, азот, сжиженные газы, дымовые газы), и проводящие и непроводящие жидкости (деминерализованная вода, питательная вода котла, растворители, теплопередающее масло).
Основное применение SITRANS FX300 находит в следующих отраслях:
Версия | Одиночный измерительный преобразователь | Двойной измерительный прибор | ||
---|---|---|---|---|
Опции | Вихревой объемный расходомер | Вихревой массовый расходомер | Вихревой массовый расходомер с отсечным клапаном | Вихревой объемный расходомер |
Фланец |
|
|
|
|
Сэндвич |
|
|
|
|
Технические параметры | |
---|---|
Вход |
|
Диапазон измерения | См. “Габаритные чертежи” |
Давление среды | Макс. 100 бар |
Выход |
|
Токовый выход |
|
| 4 … 20 мА |
| 20.8 мA ± 1 % (105 % ± 1 %) |
| мин. 100 Ω; |
| NAMUR NE 43 |
| 22 мA (112.5 %) |
| 4 мA |
Цифровой выход |
|
| HART |
| FSK |
| Измерительный преобразователь |
Импульсный выход |
|
| макс. 0.5 Гц |
Питание |
|
| 24 V DC как NAMUR или разомкнутая < 1 мA, макс. 36 V, замкнутая 100 мA, U < 2 V |
| 24 V DC как NAMUR или разомкнутая < 1 мA, макс. 30 V, замкнутая 100 мA, U < 2 V |
Точность |
|
Стандартная версия |
|
| ± 0.75 % |
|
|
| ± 1 % |
|
|
| ± 2 % |
|
|
Версия с компенсацией температуры и давления |
|
|
|
| ± 2 % |
| ± 0.75 % |
|
|
| ± 2.5 % |
| ± 1.5 % |
Условия монтажа |
|
| ≥ 20 x DN |
| ≥ 5 x DN |
Рабочие условия |
|
Окружающая температура |
|
| -40 … +85 °C (-40 … +185 °F) |
| -20 … +65 °C (-4 … +149 °F) |
Температура хранения | -50 … +85 °C (-58 … +185 °F) |
Температура вещества | -40 … +240 °C (-40 … +464 °F) |
Плотность | Учитывается при оценке |
Вязкость | < 10 cP |
Число Рейнольдса | 10 000 … 2 300 000 |
Предельное давление среды | макс. 100 бар (более высокое давление по запросу) |
Конструкция |
|
Материал |
|
| 1.4404/316L |
| Hastelloy C22 (по запросу) |
| Алюминий |
| Алюминий, стойкий к морской воде |
| 1.4435/316L/FPM |
| Hastelloy C22/FFKM (по запросу) |
Подключение к процессу | Фланцы EN или ASME |
| DN 15 … 300 (½ … 12") |
| DN 15 … 100 (½ … 4") |
Степень защиты | IP66/IP67 (NEMA 6) |
Размеры и вес | См. “Габаритные чертежи” |
Элементы индикации и управления |
|
Локальный дисплей | 2 строки, 10 символов в строке |
Языки | Немецкий, английский, французский |
Питание |
|
| 14 … 36 V DC |
| 14 … 30 V DC |
Сертификаты и допуски |
|
Взрывозащита |
|
| II 2G EEx d ia [ia] IIC T6 |
| FM Class I, Div 1 |
Прибор доступен в интегральном исполнении
Вихревые расходомеры SITRANS F X скорость потока, определяя частоту, с которой последовательные завихрения срываются с плохо обтекаемого тела, помещенного в поток. Этот принцип измерения известен как принцип вихревой дорожки фон Кармана: последовательные завихрения, образующиеся за объектом в потоке. Частота последовательных завихрений пропорциональна скорости потока. Прохождение завихрения вызывает легкий нажим на крыло, помещенное за плохо обтекаемым телом. Этот нажим регистрируется, и учитывается как скачки давления двойным пьезо-кристаллом, помещенным внутри крыла.
1 = плохо обтекаемое тело , 2 = крыло
Расходомер вычисляет скорость потока по следующей формуле :
Q = A · V = A · d / St · f = 101,93 · f / K [м3/час]
Где :
Q = расход [м3/час]
f = частота срыва завихрений [Гц]
K = калибровочная константа [импульс/фут3]
d = диаметр плохо обтекаемого тела [м]
St = число Струхаля
A = площадь поперечного сечения [м2]
V = скорость потока [м/с]
Для образования вихревых дорожек среда должна иметь хотя бы минимальную скорость :
SITRANS FX300 выпускается в следующих конфигурациях:
SITRANS FX360 одиночный измерительный преобразователь
Одиночный преобразователь выпускается в фланцевой или сэндвич-версии как объемный расходомер (стандартно) и как массовый расходомер (опционально):
SITRANS FX360 Двойной измерительный преобразователь
Это подлинная резервированная система с двумя независимыми сенсорами и двумя преобразователями, обеспечивающая удвоенную функциональную надежность и бесперебойность измерений. Этот вариант оптимально подходит для измерений в многопродуктовых трубопроводах, в которых различные продукты проходят по трубопроводу один за другим. В этом случае один преобразователь может быть запрограммирован для одного продукта, а второй преобразователь - для другого.
Двойной преобразователь выпускается в следующей версии:
Фланцевая версия, вид спереди, a = 133 мм (5.24 дюймов)
Фланцевая версия, вид сбоку, b = 105 мм (4.13 дюймов), c = 179 мм (7.05 дюймов)
Фланцевая версия,двойной преобразователь, указанный вес + 2.80 кг (6.17 lb)
Фланцевая версия, вид спереди, a = 133 мм (5.24 дюймов)
Фланцевая версия, вид сбоку, b = 105 мм (4.13 inches), c = 179 мм (7.05 дюймов)
Размер | Номинальное давление | Размеры [мм] | Вес [кг] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | PN | d | D | L | H | l | Массовый расходомер(с датчиком давления) | Объемный расходомер(без датчика давления) |
15 | 40 | 17.3 (0.68) | 95 (3.74) | 200 (7.87) | 265 (10.43) | 144 (5.67) | 6.1 (13.45) | 5.5 (12.13) |
15 | 100 | 17.3 (0.68) | 105 (4.13) | 200 (7.87) | 265 (10.43) | 144 (5.67) | 7.1 (15.65) | 6.5 (14.33) |
25 | 40 | 28.5 (1.12) | 115 (4.53) | 200 (7.87) | 265 (10.43) | 144 (5.67) | 7.9 (17.42) | 7.3 (16.09) |
25 | 100 | 28.5 (1.12) | 140 (5.51) | 200 (7.87) | 265 (10.43) | 144 (5.67) | 9.9 (21.83) | 9.3 (20.50) |
40 | 40 | 43.1 (1.70) | 150 (5.91) | 200 (7.87) | 270 (10.63) | 144 (5.67) | 10.8 (23.81) | 10.2 (22.49) |
40 | 100 | 42.5 (1.67) | 170 (6.69) | 200 (7.87) | 270 (10.63) | 144 (5.67) | 14.8 (32.63) | 14.2 (31.31) |
50 | 16 | 54.5 (2.15) | 165 (6.50) | 200 (7.87) | 275 (10.83) | 144 (5.67) | 12.7 (28.00) | 12.1 (26.68) |
50 | 40 | 54.5 (2.15) | 165 (6.50) | 200 (7.87) | 275 (10.83) | 144 (5.67) | 12.9 (28.44) | 12.3 (27.12) |
50 | 63 | 54.5 (2.15) | 180 (7.09) | 200 (7.87) | 275 (10.83) | 144 (5.67) | 16.9 (37.26) | 16.3 (35.94) |
50 | 100 | 53.9 (2.12) | 195 (7.68) | 200 (7.87) | 275 (10.83) | 144 (5.67) | 18.4 (40.57) | 17.8 (39.24) |
80 | 16 | 82.5 (3.25) | 200 (7.87) | 200 (7.87) | 290 (11.42) | 154 (6.06) | 17.4 (38.36) | 16.8 (37.04) |
80 | 40 | 82.5 (3.25) | 200 (7.87) | 200 (7.87) | 290 (11.42) | 154 (6.06) | 19.4 (42.77) | 18.8 (41.45) |
80 | 63 | 81.7 (3.22) | 215 (8.46) | 200 (7.87) | 290 (11.42) | 154 (6.06) | 23.4 (51.59) | 22.8 (50.27) |
80 | 100 | 80.9 (3.19) | 230 (9.06) | 200 (7.87) | 290 (11.42) | 154 (6.06) | 27.4 (60.41) | 26.8 (59.08) |
100 | 16 | 107.1 (4.22) | 220 (8.66) | 250 (9.84) | 310 (12.20) | 164 (6.46) | 22 (48.50) | 21.4 (47.18) |
100 | 40 | 107.1 (4.22) | 235 (9.25) | 250 (9.84) | 310 (12.20) | 164 (6.46) | 25 (55.12) | 24.4 (53.79) |
100 | 63 | 106.3 (4.19) | 250 (9.84) | 250 (9.84) | 310 (12.20) | 164 (6.46) | 30 (66.14) | 29.4 (64.82) |
100 | 100 | 104.3 (4.11) | 265 (10.43) | 250 (9.84) | 310 (12.20) | 164 (6.46) | 36 (79.37) | 35.4 (78.04) |
150 | 16 | 159.3 (6.27) | 285 (11.22) | 300 (11.81) | 325 (12.80) | 174 (6.85) | 35.8 (78.93) | 35.2 (77.60) |
150 | 40 | 159.3 (6.27) | 300 (11.81) | 300 (11.81) | 325 (12.80) | 174 (6.85) | 41.8 (92.15) | 41.2 (90.83) |
150 | 63 | 157.1 (6.19) | 345 (13.58) | 300 (11.81) | 325 (12.80) | 174 (6.85) | 59.8 (131.84) | 59.2 (130.51) |
150 | 100 | 154.1 (6.07) | 355 (13.98) | 300 (11.81) | 325 (12.80) | 174 (6.85) | 67.8 (149.47) | 67.2 (148.15) |
200 | 10 | 206.5 (8.13) | 340 (13.39) | 300 (11.81) | 350 (13.78) | 194 (7.64) | 38.4 (84.66) | 37.8 (83.33) |
200 | 16 | 206.5 (8.13) | 340 (13.39) | 300 (11.81) | 350 (13.78) | 194 (7.64) | 38.4 (84.66) | 37.8 (83.33) |
200 | 25 | 206.5 (8.13) | 360 (14.17) | 300 (11.81) | 350 (13.78) | 194 (7.64) | 47.4 (104.50) | 46.8 (103.18) |
200 | 40 | 206.5 (8.13) | 375 (14.76) | 300 (11.81) | 350 (13.78) | 194 (7.64) | 55.4 (122.14) | 54.8 (120.81) |
250 | 10 | 260.4 (10.25) | 395 (15.55) | 380 (14.96) | 370 (14.57) | 224 (8.82) | 58.0 (127.87) | 57.4 (126.55) |
250 | 16 | 260.4 (10.25) | 405 (15.94) | 380 (14.96) | 370 (14.57) | 224 (8.82) | 59.0 (130.07) | 58.4 (128.75) |
250 | 25 | 258.8 (10.19) | 425 (16.73) | 380 (14.96) | 370 (14.57) | 224 (8.82) | 75.0 (165.35) | 74.4 (164.02) |
250 | 40 | 258.8 (10.19) | 450 (17.72) | 380 (14.96) | 370 (14.57) | 224 (8.82) | 93.0 (205.03) | 92.4 (203.71) |
300 | 10 | 309.7 (12.19) | 445 (17.52) | 450 (17.72) | 395 (15.55) | 244 (9.61) | 76.3 (168.21) | 75.7 (166.89) |
300 | 16 | 309.7 (12.19) | 460 (18.11) | 450 (17.72) | 395 (15.55) | 244 (9.61) | 82.8 (182.54) | 82.2 (181.22) |
300 | 25 | 307.9 (12.12) | 485 (19.09) | 450 (17.72) | 395 (15.55) | 244 (9.61) | 99.3 (218.92) | 98.7 (217.60) |
300 | 40 | 307.9 (12.12) | 515 (20.28) | 450 (17.72) | 395 (15.55) | 244 (9.61) | 128.1 (282.41) | 127.5 (281.09) |
Размер | Номинальное давление | Размеры [мм] | Вес [кг] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | class | d | D | L | H | l | Массовый расходомер(с датчиком давления) | Объемный расходомер(без датчика давления) |
½ | 150 | 15.8 (0.62) | 90 (3.54) | 200 (7.87) | 265 (10.43) | 144 (5.67) | 5.1 (11.24) | 4.5 (9.92) |
½ | 300 | 15.8 (0.62) | 95 (3.74) | 200 (7.87) | 265 (10.43) | 144 (5.67) | 5.5 (12.13) | 4.9 (10.80) |
½ | 600 | 13.9 (0.55) | 95 (3.74) | 200 (7.87) | 265 (10.43) | 144 (5.67) | 5.7 (12.57) | 5.1 (11.24) |
1 | 150 | 26.6 (1.05) | 110 (4.33) | 200 (7.87) | 265 (10.43) | 144 (5.67) | 6.8 (14.99) | 6.2 (13.67) |
1 | 300 | 26.6 (1.05) | 125 (4.92) | 200 (7.87) | 265 (10.43) | 144 (5.67) | 7.8 (17.20) | 7.2 (15.87) |
1 | 600 | 24.3 (0.96) | 125 (4.92) | 200 (7.87) | 265 (10.43) | 144 (5.67) | 8.1 (17.86) | 7.5 (16.53) |
1½ | 150 | 40.9 (1.61) | 125 (4.92) | 200 (7.87) | 270 (10.63) | 144 (5.67) | 8.9 (19.62) | 8.3 (18.30) |
1½ | 300 | 40.9 (1.61) | 155 (6.10) | 200 (7.87) | 270 (10.63) | 144 (5.67) | 11 (24.25) | 10.4 (22.93) |
1½ | 600 | 38.1 (1.50) | 155 (6.10) | 200 (7.87) | 270 (10.63) | 144 (5.67) | 12 (26.46) | 11.4 (25.13) |
2 | 150 | 52.6 (2.07) | 150 (5.91) | 200 (7.87) | 275 (10.83) | 144 (5.67) | 11.6 (25.57) | 11 (24.25) |
2 | 300 | 52.6 (2.07) | 165 (6.50) | 200 (7.87) | 275 (10.83) | 144 (5.67) | 13 (28.66) | 12.4 (27.34) |
2 | 600 | 49.3 (1.94) | 165 (6.50) | 200 (7.87) | 275 (10.83) | 144 (5.67) | 14.5 (31.97) | 13.9 (30.64) |
3 | 150 | 78 (3.07) | 190 (7.48) | 200 (7.87) | 290 (11.42) | 154 (6.06) | 20.4 (44.97) | 19.8 (43.65) |
3 | 300 | 78 (3.07) | 210 (8.27) | 200 (7.87) | 290 (11.42) | 154 (6.06) | 23.4 (51.59) | 22.8 (50.27) |
3 | 600 | 73.7 (2.90) | 210 (8.27) | 200 (7.87) | 290 (11.42) | 154 (6.06) | 24.4 (53.79) | 23.8 (52.47) |
4 | 150 | 102.4 (4.03) | 230 (9.06) | 250 (9.84) | 310 (12.20) | 164 (6.46) | 24 (52.91) | 23.4 (51.59) |
4 | 300 | 102.4 (4.03) | 255 (10.04) | 250 (9.84) | 310 (12.20) | 164 (6.46) | 32 (70.55) | 31.4 (69.23) |
4 | 600 | 97.2 (3.83) | 275 (10.83) | 250 (9.84) | 310 (12.20) | 164 (6.46) | 41 (90.39) | 40.4 (89.07) |
6 | 150 | 154.2 (6.07) | 280 (11.02) | 300 (11.81) | 325 (12.80) | 174 (6.85) | 36.8 (81.13) | 36.2 (79.81) |
6 | 300 | 154.2 (6.07) | 320 (12.60) | 300 (11.81) | 325 (12.80) | 174 (6.85) | 51.8 (114.20) | 51.2 (112.88) |
6 | 600 | 146.3 (5.76) | 355 (13.98) | 300 (11.81) | 325 (12.80) | 174 (6.85) | 76.8 (169.31) | 46.2 (101.85) |
8 | 150 | 202.7 (7.98) | 345 (13.58) | 300 (11.81) | 350 (13.78) | 194 (7.64) | 50.6 (111.55) | 50.0 (110.23) |
8 | 300 | 202.7 (7.98) | 380 (14.96) | 300 (11.81) | 350 (13.78) | 194 (7.64) | 75.4 (166.23) | 74.8 (164.91) |
10 | 150 | 254.5 (10.02) | 405 (15.94) | 380 (14.96) | 370 (14.57) | 224 (8.82) | 75.0 (165.35) | 74.4 (164.02) |
10 | 300 | 254.5 (10.02) | 455 (17.91) | 380 (14.96) | 370 (14.57) | 224 (8.82) | 107.0 (235.89) | 106.4 (234.57) |
12 | 150 | 304.8 (12.00) | 485 (19.09) | 450 (17.72) | 395 (15.55) | 244 (9.61) | 106.9 (235.67) | 106.3 (234.35) |
12 | 300 | 304.8 (12.00) | 520 (20.47) | 450 (17.72) | 395 (15.55) | 244 (9.61) | 151.9 (334.88) | 151.3 (333.56) |
Сэндвич-версия,вид спереди, a = 133 мм (5.24 дюймов)
Сэндвич-версия, вид сбоку, b = 105 мм (4,13 дюймов), c = 179 мм (7,05 дюймов)
Сэндвич-версия,вид спереди, a = 133 мм (5.24 дюймов)
Сэндвич-версия, вид сбоку, b= 105 мм (4.13 inches), c = 179 мм (7.05 дюймов)
Размер | Номинальное давление | Размеры [мм] | Вес [кг] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | PN | d | D | L | H | l | Массовый расходомер(с датчиком давления)
| Объемный расходомер(без датчика давления)
|
15 | 100 | 16 (0.63) | 45 (1.77) | 65 (2.56) | 265 (10.43) | 144 (5.67) | 4.1 (9.04) | 3.5 (7.72) |
25 | 100 | 24 (0.94) | 65 (2.56) | 65 (2.56) | 265 (10.43) | 144 (5.67) | 4.9 (10.80) | 4.3 (9.48) |
40 | 100 | 38 (1.50) | 82 (3.23) | 65 (2.56) | 270 (10.63) | 144 (5.67) | 5.5 (12.13) | 4.9 (10.80) |
50 | 100 | 50 (1.97) | 102 (4.02) | 65 (2.56) | 275 (10.83) | 144 (5.67) | 6.6 (14.55) | 6 (13.23) |
80 | 100 | 74 (2.91) | 135 (5.31) | 65 (2.56) | 290 (11.42) | 155 (6.10) | 8.8 (19.40) | 8.2 (18.08) |
100 | 100 | 97 (3.82) | 158 (6.22) | 65 (2.56) | 310 (12.20) | 164 (6.46) | 10.1 (22.27) | 9.5 (20.94) |
Размер | Номинальное давление | Размеры [мм] | Вес [кг] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | class | d | D | L | H | l | Массовый расходомер(с датчиком давления) | Объемный расходомер(без датчика давления) |
½" | 150, 300 | 0.63 | 1.77 | 2.56 | 10.43 | 5.67 | 9.04 | 7.72 |
½" | 600 | 0.55 | 1.77 | 2.56 | 10.43 | 5.67 | 9.04 | 7.72 |
1" | 150, 300, 600 | 0.94 | 2.56 | 2.56 | 10.43 | 5.67 | 10.08 | 9.48 |
1½" | 150, 300, 600 | 1.5 | 3.23 | 2.56 | 10.43 | 5.67 | 12.13 | 10.8 |
2" | 150, 300, 600 | 1.97 | 4.02 | 2.56 | 10.43 | 5.67 | 14.55 | 13.23 |
3" | 150, 300, 600 | 2.91 | 5.31 | 2.56 | 10.43 | 6.1 | 19.4 | 18.08 |
4" | 150, 300, 600 | 3.82 | 6.22 | 2.56 | 10.43 | 6.46 | 22.27 | 20.94 |
Пределы диапазона измерения
Размер | Qмин | Qмакс | Qмин | Qмакс | |
---|---|---|---|---|---|
DN по EN 1092-1 | DN по ASME B16.5 | EN 1092-1 [м3/час] | EN 1092-1 [м3/час] | ASME B16.5 [м3/час] | ASME B16.5 [м3/час] |
Вода | |||||
15 | ½" | 0.45 | 5.07 | 0.44 | 4.94 |
25 | 1" | 0.81 | 11.40 | 0.81 | 11.40 |
40 | 1½" | 2.04 | 28.58 | 2.04 | 28.58 |
50 | 2" | 3.53 | 49.48 | 3.53 | 49.48 |
80 | 3" | 7.74 | 108.37 | 7.74 | 108.37 |
100 | 4" | 13.30 | 186.22 | 13.30 | 186.21 |
150 | 6" | 30.13 | 421.86 | 30.13 | 421.86 |
200 | 8" | 52.66 | 737.18 | 52.66 | 737.18 |
250 | 10" | 81.43 | 1 140.02 | 81.43 | 1 140.02 |
300 | 12" | 114.83 | 1 607.61 | 114.83 | 1 607.61 |
Значения для воды при 20 °C | |||||
Воздух | |||||
15 | ½" | 6.72 | 57.91 | 6.72 | 56.46 |
25 | 1" | 10.20 | 130.29 | 10.20 | 130.29 |
40 | 1½" | 25.35 | 326.63 | 25.35 | 326.63 |
50 | 2" | 43.89 | 565.49 | 43.89 | 565.49 |
80 | 3" | 96.14 | 1 238.64 | 96.14 | 1 238.60 |
100 | 4" | 165.14 | 2 128.27 | 165.19 | 2 128.27 |
150 | 6" | 374.23 | 4 821.60 | 374.23 | 4 821.60 |
200 | 8" | 653.95 | 8 425.53 | 633.95 | 8 425.50 |
250 | 10" | 977.16 | 13 028.81 | 977.16 | 13 028.14 |
300 | 12" | 1 377.95 | 18 372.66 | 1 377.95 | 18 372.66 |
Значения для воздуха при 20 °C и 1.013 бар abs |
Пределы скорости потока
Продукт | Номинальные диаметры | Минимальная скорость потока | Максимальная скорость потока | |
---|---|---|---|---|
| по EN | по ASME | [м/с] | [м/с] |
Жидкости | DN 15 … DN 300 | DN ½"…DN 12" | 0.5 x (998/ρ)0.51) | 7 x (998/ρ)0.471) |
Газ, пар | DN 15 … DN 300 | DN ½"…DN 12" | 6 x (1.29/ρ)0.52) | 7 x (998/ρ)0.473) |
ρ = рабочая плотность [кг/м3] |
1) Минимальная скорость потока 0.4 м/с, максимальная скорость 10 м/с
2) Минимальная скорость потока 2 м/с, максимальная скорость 80 м/с
3) Минимальная скорость потока 2 м/с, максимальная скорость потока 80 м/с; DN 15: 45° м/с и DN°25: 70°м/с
Диапазон измерения насыщенного пара: 1 до 7 бар
Изб. давление [бар] | 1 | 3.5 | 5.2 | 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность [кг/м3] | 1.13498 | 2.4258 | 3.27653 | 4.16732 | |||||
Температура [°C] | 120.6 | 148.2 | 160.4 | 170.6 | |||||
Расход [кг/час] | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | |
DN по EN 1092-1 | DN по ASME B16.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | ½" | 5.25 | 65.72 | 7.68 | 140.47 | 8.93 | 189.73 | 10.06 | 241.31 |
25 | 1" | 11.82 | 147.87 | 17.28 | 316.05 | 20.09 | 426.89 | 22.66 | 542.95 |
40 | 1½" | 29.64 | 370.71 | 43.33 | 792.33 | 50.63 | 1 070.2 | 56.8 | 1 361.2 |
50 | 2" | 51.31 | 641.82 | 75.02 | 1 371.8 | 87.19 | 1 852.8 | 98.33 | 2 356.6 |
80 | 3" | 112.41 | 1 405.8 | 164.33 | 3 004.7 | 191 | 4 058.4 | 215.39 | 5 161.8 |
100 | 4" | 193.14 | 2 415.5 | 282.36 | 5 162.7 | 328.16 | 6 973.3 | 370.09 | 8 869.2 |
150 | 6" | 437.56 | 5 472.4 | 639.69 | 11 696 | 743.45 | 15 798 | 838.44 | 20 093 |
200 | 8" | 764.62 | 9 562.8 | 1 117.8 | 20 439 | 1 299.2 | 27 606 | 1 465.1 | 35 112 |
250 | 10" | 1 177.07 | 14 655.07 | 1 716.4 | 31 161.66 | 1 993.6 | 42 039.68 | 2 247.44 | 53 426.86 |
300 | 12" | 1 659.85 | 20 665.94 | 2 420.39 | 43 942.81 | 2 811.29 | 58 282.52 | 3 169.24 | 75 340.22 |
Диапазон измерения для насыщенного пара: 10,5 бар до 20 бар
Изб. давление [бар] | 10.5 | 14 | 17.5 | 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность [кг/м3] | 5.88803 | 7.60297 | 9.31702 | 10.5442 | |||||
Температура [°C] | 186.2 | 198.5 | 208.5 | 215 | |||||
Расход [кг/час] | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | |
DN по EN 1092-1 | DN по ASME B16.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | ½" | 12.78 | 332.97 | 16.51 | 381.28 | 20.23 | 424.66 | 22.89 | 453.44 |
25 | 1" | 26.93 | 749.18 | 30.6 | 857.88 | 33.87 | 955.48 | 36.04 | 1 020.2 |
40 | 1½" | 67.51 | 1 878.2 | 76.72 | 2 150.7 | 84.93 | 2 395.3 | 90.35 | 2 557.7 |
50 | 2" | 116.89 | 3 251.7 | 132.82 | 3 723.4 | 147.03 | 4 147 | 156.42 | 4 428.1 |
80 | 3" | 256.03 | 7 122.4 | 290.93 | 8 155.8 | 322.06 | 9 083.7 | 342.62 | 9 699.3 |
100 | 4" | 439.91 | 12 238 | 499.9 | 14 013 | 553.38 | 15 608 | 588.69 | 16 666 |
150 | 6" | 996.62 | 27 725 | 1 132.5 | 31 747 | 1 253.7 | 35 359 | 1 333.7 | 37 756 |
200 | 8" | 1 741.6 | 48 449 | 1 979 | 55 478 | 2 190.7 | 61 789 | 2 330.6 | 65 977 |
250 | 10" | 2 670.28 | 66 065.16 | 3 033.45 | 75 626.77 | 3 357.4 | 84 214.04 | 3 571 | 89 910.45 |
300 | 12" | 3 765.52 | 93 162.2 | 4 277.65 | 106 645.56 | 4 737.45 | 118 754 | 5 036.01 | 126 787.78 |
Диапазон измерения для насыщенного пара: 15 - 100 psig
Изб. давление [psig] | 15 | 50 | 75 | 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность [lbs/ft3] | 0.0719 | 0.1497 | 0.2036 | 0.2569 | |||||
Температура [°C] | 249.98 | 297.86 | 320.36 | 338.184 | |||||
Расход [lbs/h] | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | |
DN по EN 1092-1 | DN по ASME B16.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | ½" | 11.6 | 147.08 | 16.83 | 306 | 19.62 | 416.04 | 22.04 | 524.86 |
25 | 1" | 26.25 | 330.92 | 37.86 | 688.48 | 44.15 | 936.09 | 49.59 | 1 180.9 |
40 | 1½" | 65.81 | 829.61 | 94.92 | 1 726 | 110.68 | 2 346.7 | 124.32 | 2 960.5 |
50 | 2" | 113.94 | 1 436.3 | 164.34 | 2 988 | 191.63 | 4 062.9 | 215.23 | 5 125.6 |
80 | 3" | 249.57 | 3 146.1 | 360 | 6 545.3 | 419.74 | 8 899.4 | 471.45 | 11 227 |
100 | 4" | 428.81 | 5 405.7 | 618.51 | 11 246 | 721.21 | 15 291 | 810.06 | 19 291 |
150 | 6" | 971.47 | 12 246 | 1 401.2 | 25 478 | 1 633.9 | 34 642 | 1 835.2 | 43 703 |
200 | 8" | 1 697.6 | 21 400 | 2 448.6 | 44 523 | 2 855.2 | 60 536 | 3 206.9 | 76 369 |
250 | 10" | 2 562.72 | 32 308.86 | 3 777.85 | 68 699.63 | 4 371.7 | 92 681.52 | 4 946.03 | 117 785.23 |
300 | 12" | 3 613.84 | 45 560.54 | 5 327.61 | 96 877.61 | 6 164.78 | 130 695.42 | 6 974.68 | 166 096.57 |
Диапазон измерения для насыщенного пара: 150 - 300 psig
Плотность [psig] | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность [lbs/ft3] | 0.3627 | 0.4681 | 0.5735 | 0.6792 | |||||
Температура [°F] | 366.08 | 388.04 | 406.22 | 422.06 | |||||
Расход [lbs/h] | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | |
DN по EN 1092-1 | DN по ASME B16.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | ½" | 27.79 | 728.25 | 35.86 | 833.73 | 43.94 | 928.44 | 52.04 | 1 015.5 |
25 | 1" | 58.93 | 1 638.6 | 66.94 | 1 875.9 | 74.1 | 2 089 | 80.63 | 2 284.9 |
40 | 1½" | 147.72 | 4 107.2 | 167.83 | 4 702.8 | 185.76 | 5 237 | 202.15 | 5 728 |
50 | 2" | 255.75 | 7 111.9 | 290.56 | 8 141.9 | 321.6 | 9 066.8 | 350 | 9 917 |
80 | 3" | 560.19 | 15 578 | 636.44 | 17 834 | 704.43 | 19 860 | 766.6 | 21 722 |
100 | 4" | 962.54 | 26 766 | 1 093.5 | 30 643 | 1 210.4 | 34 124 | 1 317.2 | 37 324 |
150 | 6" | 2 180.6 | 60 639 | 2 477.4 | 69 421 | 2 742.1 | 77 307 | 2 984 | 84 556 |
200 | 8" | 3 810.6 | 105 960 | 4 329.2 | 121 310 | 4 791.7 | 135 090 | 5 214.5 | 147 760 |
250 | 10" | 5 876.29 | 145 648.57 | 6 674.55 | 166 728.29 | 7 386.91 | 185 659.96 | 7 680.16 | 198 218.37 |
300 | 12" | 8 286.49 | 205 387.25 | 9 412.15 | 235 112.94 | 10 416.7 | 261 809.55 | 10 830.22 | 279 518.87 |
Подключение HART коммуникатора
Подключение импульсного выхода
Код | Заказной номер | Описание | Вес (кг) | Заказать |
---|---|---|---|---|
117615 | 7ME260.-.....-.... | вихревой расходомер sitrans fx300 фланцевый , с одним преобразователем и t max = 240 cel (464 f) | 1 | Заказать |
117616 | 7ME270.-.....-.... | вихревой расходомер sitrans fx300 сэндвич, с одним преобразователем, max = 240 cel (464 f), | 1 | Заказать |
71151 | 7ME280.-.....-.... | вихревой расходомер sitrans fx300 фланцевый, с двумя преобразователями и t max = 240 cel (464 f) | 1 | Заказать |
124802 | A5E02181087 | sitrans fx300 sensor replacement kit dn15 | 0.05 | Заказать |
124803 | A5E02181562 | sitrans fx300 cable feedthrough 10 pole (non eex). o-ring for cable feedthrough 21,89x2,62 10 pole plug | 0.05 | Заказать |