;
Оптический модуль связи SIPLUS | OLM/P11 | OLM/P12 | OLM/G12 |
---|---|---|---|
Заказной номер | 6AG1 503-2CA00-2AA0 | 6AG1 503-3CA00-2AA0 | 6AG1 503-3CB00-2AA0 |
Заказной номер базового модуля | 6GK1 503-2CA00 | 6GK1 503-3CA00 | 6GK1 503-3CB00 |
Диапазон рабочих температур | -25 ... +60 °C; допускается появление конденсата | ||
Условия эксплуатации | Тяжелые промышленные условия с наличием агрессивных примесей в атмосфере | ||
Технические данные | Соответствуют техническим данным базовых модулей |
Техническую документацию по модулям семейства SIPLUS можно найти по адресу:
http://www.siemens.de/siplus-techdoku
Оптические модули связи OLM находят применение:
Технические данные | ||
---|---|---|
Скорость обмена данными | 9.6 Кбит/с ... 12 Мбит/с | |
Задержка распространения сигнала | 6.5 интервалов передачи одного бита | |
Интерфейсы |
| |
| 9-полюсное гнездо соединителя D-типа | |
| 5-полюсный съемный терминальный блок с фиксатором | |
| 2 или 4 BFOC гнезда | |
| 2-полюсный съемный терминальный блок с фиксатором | |
Оптические интерфейсы модулей | Пластиковый оптический кабель | PCF оптический кабель |
| 0 ... 80 м | 0 ... 400 м |
Оптические интерфейсы модулей | Стеклянный оптический кабель | Стеклянный оптический кабель |
| 860 нм | 860 нм |
| -13 ДБм | -15 ДБм |
| -28 ДБм | -28 ДБм |
| 12 ДБ | 10 ДБ |
| 0 ... 3000 м | 0 ... 3000 м |
Оптические интерфейсы модулей | Стеклянный оптический кабель | Стеклянный оптический кабель |
| 1310 нм | 1310 нм |
| -17 ДБм | -19 ДБм |
| -29 ДБм | -29 ДБм |
| 10 ДБ | 8 ДБ |
| 0 ... 10 км | 0 ... 15 км |
Напряжение питания | =24 В (=18 ... 30 В) | |
Потребляемый ток, не более | 200 мА при =24 В | |
Потребляемая мощность, не более | 6 Вт | |
Монтаж | На стандартную профильную шину или на плоскую поверхность с креплением винтами | |
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки |
| |
| 0 ... +60 °C | |
| -25 ... +60 °C | |
| -40 ... +70 °C | |
| 95% при +25 °C | |
Конструкция |
| |
| 39.5 x 110 x 73.2 | |
| Приблизительно 300 г | |
Степень защиты | IP40 | |
Стандарты и одобрения |
| |
| EN 61000-6-4 класс A | |
| EN 61000-6-2 | |
| UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-1; | |
| FM 3611 | |
| EN 50021 | |
| AS/NZS 2064 (класс A) | |
| EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
Оптические модули связи OLM выпускаются в металлических корпусах, предназначенных для установки на стандартные профильные шины или на плоские поверхности. Для их работы необходим внешний источник питания =24В. Обеспечивается поддержка резервированных блоков питания.
Модули OLM снабжены реле, с помощью контакта которого может быть сформирован сигнал для программируемого контроллера или устройства человеко-машинного интерфейса.
С помощью модулей OLM к оптическим линиям связи могут подключаться PROFIBUS станции, оснащенные электрическим интерфейсом RS 485. Эти же модули выполняют роль согласующих устройств между электрическими и оптическими сегментами сети PROFIBUS.
OLM выпускаются в нескольких модификациях и могут оснащаться одним или двумя оптическими интерфейсами, позволяющими производить подключение оптоволоконных кабелей различных типов с помощью BFOC соединителей. Для построения оптических каналов связи могут использоваться:
Пример конфигурации с OLM для PROFIBUS
Order No. | 6GK1 503-2CA00 | 6GK1 503-3CA00 | 6GK1 503-4CA00 |
Product type designation | PROFIBUS OLM P11 | PROFIBUS OLM P12 | PROFIBUS OLM P22 |
Transmission rate |
|
|
|
Transmission rate |
|
|
|
| 9.6 Kbit/s … 12 Mbit/s | 9.6 Kbit/s … 12 Mbit/s | 9.6 Kbit/s … 12 Mbit/s |
| 45.45 Kbit/s | 45.45 Kbit/s | 45.45 Kbit/s |
Interfaces |
|
|
|
Maximum number of electrical/optical connections for network components or terminal equipment | 2 | 3 | 4 |
Number of electrical connections |
|
|
|
| 1 | 1 | 2 |
| 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
Design of electrical connection |
|
|
|
| 9-pin sub-D socket | 9-pin sub-D socket | 9-pin sub-D socket |
| 2-pin terminal block | 2-pin terminal block | 2-pin terminal block |
| 5-pin terminal block | 5-pin terminal block | 5-pin terminal block |
Number of optical connections for fiber-optic cables | 1 | 2 | 2 |
Design of optical connection for fiber-optic cables | BFOC port | BFOC port | BFOC port |
Optical data |
|
|
|
Attenuation factor of the FOC transmission link |
|
|
|
| - | - | - |
| - | - | - |
|
|
|
|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 13 dB | 13 dB | 13 dB |
Signal delay time in bit time | 6.5 bit | 6.5 bit | 6.5 bit |
Injectable optical power relative to 1 mW |
|
|
|
| - | - | - |
| - | - | - |
|
|
|
|
| - | - | - |
| - | - | - |
|
|
|
|
| -17 dB | - | - |
| -5 dB | - | - |
optical sensitivity relative to 1 mW |
|
|
|
| - | - | - |
| - | - | - |
|
|
|
|
| - | - | - |
| - | - | - |
|
|
|
|
| -25 dB | - | - |
| -25 dB | - | - |
Wavelength |
|
|
|
| - | - | - |
| - | - | - |
|
|
|
|
| - | - | - |
| - | - | - |
|
|
|
|
| 660 nm | 660 nm | 660 nm |
| 660 nm | 660 nm | 660 nm |
Cable length |
|
|
|
| - | - | - |
| - | - | - |
|
|
|
|
| - | - | - |
| - | - | - |
| 400 m | 400 m | 400 m |
| 80 m | 80 m | 80 m |
Inputs/outputs |
|
|
|
Operating voltage of signaling contacts with DC rated value | 24 V | 24 V | 24 V |
Operating current of signaling contacts with DC maximum | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A |
Supply voltage, current consumption, power loss |
|
|
|
Type of power supply | DC | DC | DC |
DC power supply |
|
|
|
| 24 V | 24 V | 24 V |
| 18.8 V | 18.8 V | 18.8 V |
| 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V |
Product component: fusing at power supply input | Yes | Yes | Yes |
Type of fusing of power supply input | - | - | - |
Maximum current consumed at 24 V DC | 0.2 A | 0.2 A | 0.2 A |
Effective power loss at 24 V DC | - | - | - |
Permitted ambient conditions |
|
|
|
Ambient temperature |
|
|
|
| 0 … 60 °C | 0 … 60 °C | 0 … 60 °C |
| -40 … +70 °C | -40 … +70 °C | -40 … +70 °C |
| -40 … +70 °C | -40 … +70 °C | -40 … +70 °C |
Relative humidity at 25 °C without condensation during operation, maximum | 95 % | 95 % | 95 % |
IP degree of protection | IP40 | IP40 | IP40 |
Design, dimensions and weights |
|
|
|
Type of construction | Compact | Compact | Compact |
Width | 39.5 mm | 39.5 mm | 39.5 mm |
Height | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Depth | 74.5 mm | 74.5 mm | 74.5 mm |
Net weight | 340 g | 340 g | 340 g |
Type of mounting |
|
|
|
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
Product properties, functions, components General |
|
|
|
Product function: Ring redundancy | Yes | Yes | Yes |
Standards, specifications, approvals |
|
|
|
Standard |
|
|
|
| FM3611: Class 1, Division 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, Group IIC, T4 | FM3611: Class 1, Division 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, Group IIC, T4 | FM3611: Class 1, Division 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, Group IIC, T4 |
| EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, EN60079-28: 2007, II 3 (2) G Ex nA [opis] IIC T4 KEMA 09 ATEX 0173X | EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, EN60079-28: 2007, II 3 (2) G Ex nA [opis] IIC T4 KEMA 09 ATEX 0173X | EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, EN60079-28: 2007, II 3 (2) G Ex nA [opis] IIC T4 KEMA 09 ATEX 0173X |
| UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 | UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 | UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 |
| UL 1604 and UL 2279-15 (Hazardous Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4 | UL 1604 and UL 2279-15 (Hazardous Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4 | UL 1604 and UL 2279-15 (Hazardous Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4 |
| EN 61000-6-4 (Class A) | EN 61000-6-4 (Class A) | EN 61000-6-4 (Class A) |
| EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 |
Certificate of suitability | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
Marine classification society |
|
|
|
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
Order No. | 6GK1 503-2CB00 | 6GK1 503-3CB00 | 6GK1 503-4CB00 |
Product type designation | PROFIBUS OLM G11 | PROFIBUS OLM G12 | PROFIBUS OLM G22 |
Transmission rate |
|
|
|
Transmission rate |
|
|
|
| 9.6 Kbit/s … 12 Mbit/s | 9.6 Kbit/s … 12 Mbit/s | 9.6 Kbit/s … 12 Mbit/s |
| 45.45 Kbit/s | 45.45 Kbit/s | 45.45 Kbit/s |
Interfaces |
|
|
|
Maximum number of electrical/optical connections for network components or terminal equipment | 2 | 3 | 4 |
Number of electrical connections |
|
|
|
| 1 | 1 | 2 |
| 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
Design of electrical connection |
|
|
|
| 9-pin sub-D socket | 9-pin sub-D socket | 9-pin sub-D socket |
| 2-pin terminal block | 2-pin terminal block | 2-pin terminal block |
| 5-pin terminal block | 5-pin terminal block | 5-pin terminal block |
Number of optical connections for fiber-optic cables | 1 | 2 | 2 |
Design of optical connection for fiber-optic cables | BFOC port | BFOC port | BFOC port |
Optical data |
|
|
|
Attenuation factor of the FOC transmission link |
|
|
|
| - | - | - |
| 10 dB | 10 dB | 10 dB |
|
|
|
|
| - | - | - |
| 12 dB | 12 dB | 12 dB |
| - | - | - |
| - | - | - |
Signal delay time in bit time | 6.5 bit | 6.5 bit | 6.5 bit |
Injectable optical power relative to 1 mW |
|
|
|
| - | - | - |
| -16 dB | -16 dB | -16 dB |
|
|
|
|
| - | - | - |
| -13 dB | -13 dB | -13 dB |
|
|
|
|
| - | - | - |
| - | - | - |
optical sensitivity relative to 1 mW |
|
|
|
| - | - | - |
| -28 dB | -28 dB | -28 dB |
|
|
|
|
| - | - | - |
| -28 dB | -28 dB | -28 dB |
|
|
|
|
| - | - | - |
| - | - | - |
Wavelength |
|
|
|
| - | - | - |
| 860 nm | 860 nm | 860 nm |
|
|
|
|
| - | - | - |
| 860 nm | 860 nm | 860 nm |
|
|
|
|
| - | - | - |
| - | - | - |
Cable length |
|
|
|
| - | - | - |
| 3 km | 3 km | 3 km |
|
|
|
|
| - | - | - |
| 3 km | 3 km | 3 km |
| - | - | - |
| - | - | - |
Inputs/outputs |
|
|
|
Operating voltage of signaling contacts with DC rated value | 24 V | 24 V | 24 V |
Maximum operating current of signal contacts with DC | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A |
Supply voltage, current consumption, power loss |
|
|
|
Type of power supply | DC | DC | DC |
DC power supply |
|
|
|
| 24 V | 24 V | 24 V |
| 18.8 V | 18.8 V | 18.8 V |
| 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V |
Product component: fusing of power supply input | Yes | Yes | Yes |
Type of fusing of power supply input | - | - | - |
Maximum current consumed at 24 V DC | 0.2 A | 0.2 A | 0.2 A |
Effective power loss at 24 V DC | - | - | - |
Permitted ambient conditions |
|
|
|
Ambient temperature |
|
|
|
| 0 … 60 °C | 0 … 60 °C | 0 … 60 °C |
| -40 … +70 °C | -40 … +70 °C | -40 … +70 °C |
| -40 … +70 °C | -40 … +70 °C | -40 … +70 °C |
Relative humidity at 25 °C without condensation during operation, maximum | 95 % | 95 % | 95 % |
IP degree of protection | IP40 | IP40 | IP40 |
Design, dimensions and weights |
|
|
|
Type of construction | Compact | Compact | Compact |
Width | 39.5 mm | 39.5 mm | 39.5 mm |
Height | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Depth | 74.5 mm | 74.5 mm | 74.5 mm |
Net weight | 340 g | 340 g | 340 g |
Type of mounting |
|
|
|
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
Product properties, functions, components General |
|
|
|
Product function: Ring redundancy | Yes | Yes | Yes |
Standards, specifications, approvals |
|
|
|
Standard |
|
|
|
| FM3611: Class 1, Division 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, Group IIC, T4 | FM3611: Class 1, Division 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, Group IIC, T4 | FM3611: Class 1, Division 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, Group IIC, T4 |
| EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, EN60079-28: 2007, II 3 (2) G Ex nA [opis] IIC T4 KEMA 09 ATEX 0173X | EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, EN60079-28: 2007, II 3 (2) G Ex nA [opis] IIC T4 KEMA 09 ATEX 0173X | EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, EN60079-28: 2007, II 3 (2) G Ex nA [opis] IIC T4 KEMA 09 ATEX 0173X |
| UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 | UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 | UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 |
| UL 1604 and UL 2279-15 (Hazardous Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4 | UL 1604 and UL 2279-15 (Hazardous Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4 | UL 1604 and UL 2279-15 (Hazardous Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4 |
| EN 61000-6-4 (Class A) | EN 61000-6-4 (Class A) | EN 61000-6-4 (Class A) |
| EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 |
Certificate of suitability | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
Marine classification corporation |
|
|
|
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
Order No. | 6GK1 503-2CC00 | 6GK1 503-3CC00 | 6GK1 503-3CD00 |
Product type designation | PROFIBUS OLM G11-1300 | PROFIBUS OLM G12-1300 | PROFIBUS OLM G12 EEC |
Transmission rate |
|
|
|
Transmission rate |
|
|
|
| 9.6 Kbit/s … 12 Mbit/s | 9.6 Kbit/s … 12 Mbit/s | 9.6 Kbit/s … 12 Mbit/s |
| 45.45 Kbit/s | 45.45 Kbit/s | 45.45 Kbit/s |
Interfaces |
|
|
|
Maximum number of electrical/optical connections for network components or terminal equipment | 2 | 3 | 3 |
Number of electrical connections |
|
|
|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
Design of electrical connection |
|
|
|
| 9-pin sub-D socket | 9-pin sub-D socket | 9-pin sub-D socket |
| 2-pin terminal block | 2-pin terminal block | 2-pin terminal block |
| 5-pin terminal block | 5-pin terminal block | 5-pin terminal block |
Number of optical connections for fiber-optic cables | 1 | 2 | 2 |
Design of optical connection for fiber-optic cables | BFOC port | BFOC port | BFOC port |
Optical data |
|
|
|
Attenuation factor of the FOC transmission link |
|
|
|
| 8 dB | 8 dB | - |
| - | - | 10 dB |
|
|
|
|
| 10 dB | 10 dB | - |
| - | - | 12 dB |
| - | - | - |
| - | - | - |
Signal delay time in bit time | 6.5 bit | 6.5 bit | 6.5 bit |
Injectable optical power relative to 1 mW |
|
|
|
| -19 dB | -19 dB | - |
| - | - | -16 dB |
|
|
|
|
| -17 dB | -17 dB | - |
| - | - | -13 dB |
|
|
|
|
| - | - | - |
| - | - | - |
optical sensitivity relative to 1 mW |
|
|
|
| -29 dB | -29 dB | - |
| - | - | -28 dB |
|
|
|
|
| -29 dB | -29 dB | - |
| - | - | -28 dB |
|
|
|
|
| - | - | - |
| - | - | - |
Wavelength |
|
|
|
| 1 310 nm | 1 310 nm | - |
| - | - | 860 nm |
|
|
|
|
| 1 310 nm | 1 310 nm | - |
| - | - | 860 nm |
|
|
|
|
| - | - | - |
| - | - | - |
Cable length |
|
|
|
| 15 km | 15 km | - |
| - | - | 3 km |
|
|
|
|
| 10 km | 10 km | - |
| - | - | 3 km |
| - | - | - |
| - | - | - |
Inputs/outputs |
|
|
|
Operating voltage of signaling contacts with DC rated value | 24 V | 24 V | 24 V |
Maximum operating current of signal contacts with DC | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A |
Supply voltage, current consumption, power loss |
|
|
|
Type of power supply | DC | DC | DC |
Power supply with DC |
|
|
|
| 24 V | 24 V | 24 V |
| 18.8 V | 18.8 V | 18.8 V |
| 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V |
Product component: fusing of power supply input | Yes | Yes | Yes |
Type of fusing of power supply input | - | - | - |
Maximum current consumed at 24 V DC | 0.2 A | 0.2 A | 0.2 A |
Effective power loss at 24 V DC | - | - | - |
Permitted ambient conditions |
|
|
|
Ambient temperature |
|
|
|
| 0 … 60 °C | 0 … 60 °C | -25 … +60 °C |
| -40 … +70 °C | -40 … +70 °C | -40 … +70 °C |
| -40 … +70 °C | -40 … +70 °C | -40 … +70 °C |
Relative humidity at 25 °C without condensation during operation, maximum | 95 % | 95 % | 95 % |
IP degree of protection | IP40 | IP40 | IP40 |
Design, dimensions and weights |
|
|
|
Type of construction | Compact | Compact | Compact |
Width | 39.5 mm | 39.5 mm | 39.5 mm |
Height | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Depth | 74.5 mm | 74.5 mm | 74.5 mm |
Net weight | 340 g | 340 g | 340 g |
Type of mounting |
|
|
|
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
Product properties, functions, componentsGeneral |
|
|
|
Product function: Ring redundancy | Yes | Yes | Yes |
Standards, specifications, approvals |
|
|
|
Standard |
|
|
|
| FM3611: Class 1, Division 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, Group IIC, T4 | FM3611: Class 1, Division 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, Group IIC, T4 | FM3611: Class 1, Division 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, Group IIC, T4 |
| EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0003X | EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0003X | EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, EN60079-28: 2007, II 3 (2) G Ex nA [opis] IIC T4 KEMA 09 ATEX 0173X |
| UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 | UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 | UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 |
| UL 1604 and UL 2279-15 (Hazardous Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4 | UL 1604 and UL 2279-15 (Hazardous Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4 | UL 1604 and UL 2279-15 (Hazardous Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4 |
| EN 61000-6-4 (Class A) | EN 61000-6-4 (Class A) | EN 61000-6-4 (Class A) |
| EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 |
Certificate of suitability | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
Marine classification society |
|
|
|
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
Код | Заказной номер | Описание | Вес (кг) | Заказать |
---|---|---|---|---|
60682 | 6AG1503-2CA00-2AA0 | siplus net, оптический модуль связи olm/p11 v4.0, расширенный диапазон рабочих температур -25... +70 град. цельсия, на основе модуля 6gk1503-2ca00 | 0.5 | Заказать |
109135 | 6AG1503-2CB00-2AA0 | siplus net, оптический модуль связи olm/g11 v4.0, расширенный диапазон рабочих температур -25... +60 градусов цельсия, на основе 6gk1503-2cb00 | 0.5 | Заказать |
60683 | 6AG1503-2CC00-4AA0 | siplus net, оптический модуль связи olm/g11-1300 v4.0, для тяжёлых условий применения, на основе 6gk1503-2cc00 | 0.5 | Заказать |
109136 | 6AG1503-3CA00-2AA0 | siplus net, оптический модуль связи olm/p12 v4.0, расширенный диапазон рабочих температур -25... +60 градусов цельсия, на основе 6gk1503-3ca00 | 0.5 | Заказать |
60684 | 6AG1503-3CB00-2AA0 | siplus net, оптический модуль связи olm/g12 v4.0, расширенный диапазон рабочих температур -25... +70 град. цельсия, на основе модуля 6gk1503-3cb00 | 0.5 | Заказать |
60685 | 6AG1503-3CC00-4AA0 | siplus net, оптический модуль связи olm/g12-1300 v4.0, для тяжёлых условий применения, на основе 6gk1503-3cc00 | 0.5 | Заказать |
66309 | 6GK1503-8AA00 | simatic net, монтажная плата для установки pb olm v4.0 на стену, 3 шт. torx-винта в комплекте | 0.2 | Заказать |
66450 | 6GK1975-1AA00-3AA0 | simatic net, коллекция руководств по системам, протоколам, продуктам,... издание 2007, наdvd, нем./англ. | 0.018 | Заказать |