;
Ограничитель пускового тока SITOP предназначен для ограничения до безопасных уровней импульсных токов включения во входных цепях импульсных блоков питания, имеющих емкостной характер нагрузки.
Он устанавливается в однофазные цепи напряжением 100, 120 или 230 В, а также в двух- и трехфазные цепи напряжением от 208 до 480 В перед входом одного или нескольких блоков питания SITOP и выполняет ограничение их пусковых токов. Эффективность работы ограничителя зависит от температуры.
Максимальный суммарный ток через ограничитель не должен превышать 10 A (смотри следующую таблицу).
Входное напряжение | 230 В | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип блока питания SITOP | Номинальный ток при 230 В [A] | Максимальное количество блоков питания SITOP на один ограничитель пускового тока (SCL) | Пусковой ток (при 25 °C) для нескольких блоков питания с SCL при максимальном количестве блоков питания SITOP [A] | Пусковой ток (при 25 °C) для одного блока питания без SCL [A] | Пусковой ток (при 25 °C) для одного блока питания с SCL [A] | |
|
| 230 |
|
|
|
|
smart 2.5 | 6EP1332-2BA10 | 0.65 | 12 | 33 | 27 | 8 |
smart 5 | 6EP1333-2BA01 | 1.15 | 6 | 33 | 32 | 8 |
smart 10 | 6EP1334-2BA01 | 2.00 | 4 | 40 | 65 | 10 |
modular 20 | 6EP1336-3BA00 | 3.50 | 2 | 30 | 60 | 10 |
modular 40 | 6EP1337-3BA00 | 8.00 | 1 | 20 | 125 | 10 |
modular 20 | 6EP1436-3BA00 | - | - | - | - | - |
modular 40 | 6EP1437-3BA00 | - | - | - | - | - |
modular 5 | 6EP1333-3BA00 | 1.20 | 6 | 14 | 15 | 7 |
modular 10 | 6EP1334-3BA00 | 2.40 | 3 | 7 | 15 | 7 |
S7-300 2 A | 6ES7307-1BA00-0AA0 | 0.60 | 12 | 31 | 20 | 8 |
S7-300 5 A | 6ES7307-1EA00-0AA0 | 1.30 | 6 | 33 | 45 | 8 |
S7-300 10 A | 6ES7307-1KA01-0AA0 | 1.80 | 4 | 56 | 55 | 9 |
PSA 100E 2.5 A | 6EP1232-1AA00 | 0.65 | 12 | 35 | 30 | 8 |
PSA 100E 4 A | 6EP1232-1AA10 | 1.10 | 7 | 28 | 30 | 8 |
PSA 100E 6 A | 6EP1233-1AA00 | 1.40 | 5 | 13 | 35 | 8 |
PSA 100E 12 A | 6EP1234-1AA00 | 2.50 | 3 | 16 | 50 | 9 |
LOGO 24 V 1.3 A | 6EP1331-1SH02 | 0.35 | 20 | 86 | 15 | 8 |
LOGO 24 V 2.5 A | 6EP1332-1SH42 | 0.66 | 12 | 82 | 30 | 9 |
LOGO 24 V 4 A | 6EP1332-1SH51 | 0.97 | 8 | 56 | 30 | 8 |
Входное напряжение | 400 В | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип блока питания SITOP | Номинальный ток при 400 В [A] | Максимальное количество блоков питания SITOP на один ограничитель пускового тока (SCL) 1) | Пусковой ток (при 25 °C) для нескольких блоков питания с SCL при максимальном количестве блоков питания SITOP [A] | Пусковой ток (при 25 °C) для одного блока питания без SCL [A] | Пусковой ток (при 25 °C) для одного блока питания с SCL [A] | |
|
| 400 |
|
|
|
|
smart 2.5 | 6EP1332-2BA10 | - | - | - | - | - |
smart 5 | 6EP1333-2BA01 | - | - | - | - | - |
smart 10 | 6EP1334-2BA01 | - | - | - | - | - |
modular 20 | 6EP1336-3BA00 | - | - | - | - | - |
modular 40 | 6EP1337-3BA00 | - | - | - | - | - |
modular 20 | 6EP1436-3BA00 | 1.10 | 6 | 11 | 27 | 11 |
modular 40 | 6EP1437-3BA00 | 2.20 | 3 | 14 | 56 | 14 |
modular 5 | 6EP1333-3BA00 | 0.69 | 10 | 58 | 27 | 11 |
modular 10 | 6EP1334-3BA00 | 1.38 | 6 | 41 | 27 | 11 |
S7-300 2 A | 6ES7307-1BA00-0AA0 | - | - | - | - | - |
S7-300 5 A | 6ES7307-1EA00-0AA0 | - | - | - | - | - |
S7-300 10 A | 6ES7307-1KA01-0AA0 | - | - | - | - | - |
PSA 100E 2.5 A | 6EP1232-1AA00 | - | - | - | - | - |
PSA 100E 4 A | 6EP1232-1AA10 | - | - | - | - | - |
PSA 100E 6 A | 6EP1233-1AA00 | - | - | - | - | - |
PSA 100E 12 A | 6EP1234-1AA00 | - | - | - | - | - |
LOGO 24 V 1.3 A | 6EP1331-1SH02 | - | - | - | - | - |
LOGO 24 V 2.5 A | 6EP1332-1SH42 | - | - | - | - | - |
LOGO 24 V 4 A | 6EP1332-1SH51 | - | - | - | - | - |
1) Допустимая частота включения блоков питания ограничена одним включением в минуту.
Входное напряжение | 500 В | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип блока питания SITOP | Номинальный ток при 500 В [A] | Максимальное количество блоков питания SITOP на один ограничитель пускового тока (SCL) 1) | Пусковой ток (при 25 °C) для нескольких блоков питания с SCL при максимальном количестве блоков питания SITOP [A] | Пусковой ток (при 25 °C) для одного блока питания без SCL [A] | Пусковой ток (при 25 °C) для одного блока питания с SCL [A] | |
|
| 500 |
|
|
|
|
smart 2.5 | 6EP1332-2BA10 | - | - | - | - | - |
smart 5 | 6EP1333-2BA01 | - | - | - | - | - |
smart 10 | 6EP1334-2BA01 | - | - | - | - | - |
modular 20 | 6EP1336-3BA00 | - | - | - | - | - |
modular 40 | 6EP1337-3BA00 | - | - | - | - | - |
modular 20 | 6EP1436-3BA00 | 0.88 | 8 | 14 | 35 | 14 |
modular 40 | 6EP1437-3BA00 | 1.76 | 4 | 18 | 70 | 18 |
modular 5 | 6EP1333-3BA00 | 0.55 | 10 | 75 | 35 | 14 |
modular 10 | 6EP1334-3BA00 | 1.10 | 6 | 55 | 35 | 14 |
S7-300 2 A | 6ES7307-1BA00-0AA0 | - | - | - | - | - |
S7-300 5 A | 6ES7307-1EA00-0AA0 | - | - | - | - | - |
S7-300 10 A | 6ES7307-1KA01-0AA0 | - | - | - | - | - |
PSA 100E 2.5 A | 6EP1232-1AA00 | - | - | - | - | - |
PSA 100E 4 A | 6EP1232-1AA10 | - | - | - | - | - |
PSA 100E 6 A | 6EP1233-1AA00 | - | - | - | - | - |
PSA 100E 12 A | 6EP1234-1AA00 | - | - | - | - | - |
LOGO 24 V 1.3 A | 6EP1331-1SH02 | - | - | - | - | - |
LOGO 24 V 2.5 A | 6EP1332-1SH42 | - | - | - | - | - |
LOGO 24 V 4 A | 6EP1332-1SH51 | - | - | - | - | - |
1) Допустимая частота включения блоков питания ограничена одним включением в минуту.
Заказной номер | 6EP1 967-2AA00 |
---|---|
Вход/выход | 1- или 2-фазный переменный ток, 50/60 Гц |
Номинальное входное напряжение Vinrated | ~100 ... 480 В |
Допустимый диапазон изменений входного напряжения | ~85 ... 575 В |
Вход управления | - |
Номинальное выходное напряжение Voutrated | Зависит от величины входного напряжения |
Максимальное значение сквозного тока | 10 A |
Допустимый перерыв в питании входной цепи | - |
Время буферирования, не более | - |
Параллельное включение для увеличения мощности | Не допускается |
Защита и мониторинг |
|
Статическое ограничение тока | - |
Защита от коротких замыканий | Должна обеспечиваться внешним вышестоящим прибором |
Оперативные/ аварийные сигналы | - |
Индикация состояния | Зеленый светодиод |
Аварийная сигнализация | - |
Безопасность | По EN 60950 и EN 50178 |
Гальваническое разделение цепей | Нет |
Класс защиты | Класс II |
Марка CE | Есть |
Одобрения UL/cUL (CSA) | Есть, cULus-список (UL 508, CSA C22.2 № 14), файл E197259 |
Степень защиты по EN 60529 | IP20 |
Электромагнитная совместимость |
|
Генерируемые помехи | EN 61000-6-3 |
Стойкость к воздействию помех | EN 61000-6-2 |
Условия эксплуатации, хранения, транспортировки |
|
Диапазон рабочих температур | 0 ... +60 °C с естественным охлаждением |
Диапазон температур хранения и транспортировки | -40 ... +85 °C |
Относительная влажность | Климатический класс 3K3 по EN 60721, без конденсата |
Конструкция |
|
Подключение внешних цепей входа (L1, N) и выхода (L1, N) | Четыре контакта под винт для подключения проводников сечением 0.2 ... 2.5мм2, с витыми или литыми жилами |
Габариты (Ш x В x Г) в мм | 22.5 x 80 x 91 |
Масса, приблизительно | 0.12 кг |
Монтаж | На профильную шину DIN EN 60715 35x7.5/15 |
Схема подключения ограничителей пусковых токов SITOP
Код | Заказной номер | Заказать |
---|---|---|
61921 | 6EP1967-2AA00 | Заказать |