;
Полностью защищенное устройство SIMATIC HMI IPC477C PRO 15"/19"
SIMATIC HMI IPC477C PRO - это компактный, высокопроизводительный и не требующий обслуживания панельный компьютер с Windows XP Embedded, идеальная платформа для автоматизации на основе ПК с поддержкой пакетов SIMATIC, таких как WinCC flexible, WinAC RTX / WinAC RTX F или WinCC Client/single-user station.
6AV7 883-6….-…0 | 6AV7 883-7….-…0 | |
---|---|---|
Общие характеристики |
|
|
Напряжение питания | 24 В пост. тока | 24 В пост. тока |
Процессоры | Intel Celeron M 1.2 ГГц, Intel Core 2 Solo 1.2 ГГц или Core 2 Duo 1.2 ГГц | Intel Celeron M 1.2 ГГц, Intel Core 2 Solo 1.2 ГГц или Core 2 Duo 1.2 ГГц |
Тип памяти | DDR3-RAM | DDR3-RAM |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ, 2 ГБ или 4 ГБ | 1 ГБ, 2 ГБ или 4 ГБ |
Свободные слоты | Слот 1 x CF карт (доступный снаружи) | Слот 1 x CF карт (доступный снаружи) |
Операционная система | Windows Embedded Standard 2009 или Windows XP Professional Multi Language | Windows Embedded Standard 2009 или Windows XP Professional Multi Language |
Дополнительная информация об OS | Языки: EN/DE | Языки: EN/DE |
Программное обеспечение SIMATIC | Опционно предустановленный SIMATIC WinCC flexible 2008 SP1 и/или WinAC RTX 2009 SIMATIC WinAC RTX F | Опционно предустановленный SIMATIC WinCC flexible 2008 SP1 и/или WinAC RTX 2009 SIMATIC WinAC RTX F |
Привода |
|
|
Привод гибких дисков | Опционно используя USB привод гибких дисков | Опционно используя USB привод гибких дисков |
Оптические дисководы | возможно используя USB привод | возможно используя USB привод |
Жесткий диск/устройства хранения | Привод Compact Flash с 2, 4 или 8 ГБ | Привод Compact Flash с 2, 4 или 8 ГБ |
Интерфейсы |
|
|
Графический интерфейс | Интерфейс DVI-I для дополнительного дисплея: глубина цвета 32 бит graphics память до 128 МБ;разрешение как для встроенного дисплея | Интерфейс DVI-I для дополнительного дисплея: глубина цвета 32 бит graphics память до 128 МБ;разрешение как для встроенного дисплея |
Подсоединение клавиатуры/мыши | USB / USB | USB / USB |
последовательный интерфейс | COM1: 1 x V.24 (RS232) | COM1: 1 x V.24 (RS232) |
PROFIBUS/MPI | Опциональный встроенный, изолированный, макс. 12 Мбит/с, не требует дополнительных карт,совместимая с CP5611 | Опциональный встроенный, изолированный, макс. 12 Мбит/с, не требует дополнительных карт,совместимая с CP5611 |
PROFINET (RT/IRT) | Опционно: 3 x RJ45, совместимо CP1616; не для обновления | Опционно: 3 x RJ45, совместимо CP1616; не для обновления |
USB | 1 x спереди, 4 x сзади, USB 2.0 (500 mA) | 1 x спереди, 4 x сзади, USB 2.0 (500 mA) |
PROFINET (IE), Ethernet | встроенная, 2 x 10/100/1000 Mbit (RJ45 без/с PROFIBUS), 1 x 10/100/1000 Mbit (RJ45 with PROFINET), не требуется дополнительная карта | встроенная, 2 x 10/100/1000 Mbit (RJ45 без/с PROFIBUS), 1 x 10/100/1000 Mbit (RJ45 with PROFINET), не требуется дополнительная карта |
Multimedia | Нет | Нет |
Функции мониторинга |
|
|
Температура | Да | Да |
Сторожевой таймер | Да | Да |
Диагностика носителей информации (подобно S.M.A.R.T.) | Да (для карт CF и SSD) | Да (для карт CF и SSD) |
Статусные светодиоды | Да | Да |
Передняя панель в соответствии EN 60529 | IP65 всего корпуса по EN 60529 и NEMA4 | IP65 всего корпуса по EN 60529 и NEMA4 |
Внешние условия |
|
|
Вибрационные воздействия во время работы | Протестировано в соответствии с DIN IEC 60068-2-6: 10 - 58 Гц: 0.075 мм, 58 - 200 Гц: 9.8 м/с² (1 g) | Протестировано в соответствии с DIN IEC 60068-2-6: 10 - 58 Гц: 0.075 мм, 58 - 200 Гц: 9.8 м/с² (1 g) |
Ударные воздействия во время работы | Протестировано в соответствии с DIN IEC 60068-2-7: 50 м/с² (5 g), 30 мс, 100 ударов | Протестировано в соответствии с DIN IEC 60068-2-7: 50 м/с² (5 g), 30 мс, 100 ударов |
Относительная влажность | Протестировано в соответствии с DIN IEC 68-78, DIN IEC 60068-2-30: от 5 % до 80 % at 25 °C (без конденсата) | Протестировано в соответствии с DIN IEC 68-78, DIN IEC 60068-2-30: от 5 % до 80 % at 25 °C (без конденсата) |
максимально допустимый угол устанвоки +/- | +/- 45° от вертикали | +/- 45° от вертикали |
Внешняя температура | от 0°C до 45 °C | от 0°C до 40°C |
Сертификаты и стандврты |
|
|
Сертификаты | CE, cULus(508) | CE, cULus(508) |
EMC | CE, 55022A, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 | CE, 55022A, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 |
Степень защиты | Всего устройства IP65/тип корпуса 4x/type 12 (только внутри помещений) | Всего устройства IP65/тип корпуса 4x/type 12 (только внутри помещений) |
Размеры | 400 мм x 310 мм x 98 мм | 483 мм x 400 мм x 115 мм |
Вес | 7.4 кг | 10.9 кг |
Конфигурация и встроенные интерфейсы SIMATIC HMI IPC477C PRO:
SIMATIC HMI IPC477C PRO 15" Touch version
SIMATIC HMI IPC477C PRO 19" Touch version
Дополнительную информацию Вы можете получить в Интернете по адресу:
http://www.siemens.com/ip65-hmi-devices
Замечание:
Вам нужна особая модификация или расширение описанных здесь продуктов? В разделе "Customized products" Вы можете найти информацию о дополнительных, обычно имеющихся в наличии продуктах для отдельных отраслей, а также о возможностях модификации и адаптации стандартных решений к техническим требованиям заказчика.