;
Самовентилируемые двигатели для работы от сети (IP55 степень защиты)
Скорость | Типоразмер | Номинальная мощность | Номинальная скорость | Номинальный крутящий момент | Номинальный ток при 400 В |
---|---|---|---|---|---|
об/мин |
| кВт | об/мин | Нм | A |
Чугун 1LA8 | |||||
3000, 2‑полюсные | 315 ... 450 | 250 ... 1000 | 2979 ... 2986 | 801 ... 3200 | 415 ... 1020 |
1500, 4‑полюсные | 315 ... 450 | 250 ... 1000 | 1488 ... 1492 | 1600 ... 6400 | 430 ... 1060 |
1000, 6‑полюсные | 315 ... 450 | 200 ... 800 | 988 ... 993 | 1930 ... 7690 | 345 ... 1100 |
750, 8‑полюсные | 315 ... 450 | 160 ... 630 | 739 ... 744 | 2070 ... 8090 | 295 ... 1160 |
Самовентилируемые двигатели для работы от преобразователя частоты (IP55 степень защиты)
Скорость | Типоразмер | Номинальная мощность | Номинальная скорость | Номинальный крутящий момент | Номинальный ток при 400 В |
---|---|---|---|---|---|
об/мин |
| кВт | об/мин | Нм | A |
Чугун 1LA8 стандартная изоляция ≤500 В | |||||
3000, 2‑полюсные | 315 ... 450 | 250 ... 1000 | 2979 ... 2986 | 801 ... 3200 | 415 ... 1020 |
1500, 4‑полюсные | 315 ... 450 | 250 ... 1000 | 1488 ... 1492 | 1600 ... 6400 | 430 ... 1060 |
1000, 6‑полюсные | 315 ... 450 | 200 ... 800 | 988 ... 993 | 1930 ... 7690 | 345 ... 1100 |
750, 8‑полюсные | 315 ... 450 | 160 ... 630 | 739 ... 744 | 2070 ... 8090 | 295 ... 1160 |
Скорость
| Типоразмер
| Номинальная мощность
| Номинальная скорость
| Номинальный крутящий момент
| Номинальный ток при 690 В |
---|---|---|---|---|---|
об/мин
|
| кВт
| об/мин
| Нм
| A |
Чугун 1LA8 специальная изоляция >500 to 690 В | |||||
3000, 2‑полюсные | 315 ... 450 | 240 ... 970 | 2978 ... 2987 | 770 ... 3101 | 730 ... 900 |
1500, 4‑полюсные | 315 ... 450 | 235 ... 980 | 1485 ... 1492 | 1511 ... 6273 | 235 ... 950 |
1000, 6‑полюсные | 315 ... 450 | 190 ... 780 | 990 ... 993 | 1833 ... 7502 | 196 ... 790 |
750, 8‑полюсные | 315 ... 450 | 145 ... 600 | 740 ... 745 | 1871 ... 7691 | 162 ... 660 |
Принудительно-вентилируемые двигатели для работы от преобразователя частоты (IP55 степень защиты)
Скорость | Типоразмер | Номинальная мощность
| Номинальная скорость | Номинальный крутящий момент | Номинальный ток при 400 В |
---|---|---|---|---|---|
об/мин |
| кВт
| об/мин
| Нм
| A |
Чугун 1PQ8 стандартная изоляция ≤500 V | |||||
3000, 2‑полюсные | 315 ... 450 | 250 ... 1000 | 2979 ... 2986 | 801 ... 3200 | 415 ... 1020 |
1500, 4‑полюсные | 315 ... 450 | 250 ... 1000 | 1488 ... 1492 | 1600 ... 6400 | 430 ... 1060 |
1000, 6‑полюсные | 315 ... 450 | 200 ... 800 | 988 ... 993 | 1930 ... 7690 | 345 ... 1100 |
750, 8‑полюсные | 315 ... 450 | 160 ... 630 | 739 ... 744 | 2070 ... 8090 | 295 ... 1160 |
Скорость
| Типоразмер
| Номинальная мощность
| Номинальная скорость
| Номинальный крутящий момент
| Номинальный ток при 690 В |
---|---|---|---|---|---|
об/мин
|
| кВт
| об/мин
| Нм
| A |
Чугун 1PQ8 специальная изоляция>500 to 690 В | |||||
3000, 2‑полюсные | 315 ... 450 | 240 ... 970 | 2978 ... 2987 | 770 ... 3101 | 730 ... 900 |
1500, 4‑полюсные | 315 ... 450 | 235 ... 980 | 1485 ... 1492 | 1511 ... 6273 | 235 ... 950 |
1000, 6‑полюсные | 315 ... 450 | 190 ... 780 | 990 ... 993 | 1833 ... 7502 | 196 ... 790 |
750, 8‑полюсные | 315 ... 450 | 145 ... 600 | 740 ... 745 | 1871 ... 7691 | 162 ... 660 |
Самовентилируемые двигатели с проточной вентиляцией для работы от питающей сети (IP23 степень защиты)
Скорость
| Типоразмер
| Номинальная мощность
| Номинальная скорость | Номинальный крутящий момент | Номинальный ток при 690 В
|
---|---|---|---|---|---|
об/мин
|
| кВт
| об/мин | Нм
| A |
Чугун 1LL8 | |||||
3000, 2‑полюсные | 315 ... 450 | 315 ... 1250 | 2974 ... 2986 | 1010 ... 4000 | 510 ... 1300 |
1500, 4‑полюсные | 315 ... 450 | 315 ... 1250 | 1483 ... 1490 | 2030 ... 8010 | 540 ... 1360 |
1000, 6‑полюсные | 315 ... 450 | 250 ... 1000 | 988 ... 993 | 2420 ... 9620 | 430 ... 1380 |
750, 8‑полюсные | 315 ... 450 | 200 ... 800 | 738 ... 743 | 2590 ... 10300 | 370 ... 1440 |
Самовентилируемые двигатели с проточной вентиляцией для работы от преобразователя частоты (IP23 степень защиты)
Скорость | Типоразмер | Номинальная мощность | Номинальная скорость | Номинальный крутящий момент | Номинальный ток при 400 В |
---|---|---|---|---|---|
об/мин |
| кВт | об/мин | Нм | A |
Чугун 1LL8 стандартная изоляция ≤500 V | |||||
3000, 2‑полюсные | 315 ... 450 | 315 ... 1250 | 2974 ... 2986 | 1010 ... 4000 | 510 ... 1300 |
1500, 4‑полюсные | 315 ... 450 | 315 ... 1250 | 1483 ... 1490 | 2030 ... 8010 | 540 ... 1360 |
1000, 6‑полюсные | 315 ... 450 | 250 ... 1000 | 988 ... 993 | 2420 ... 9620 | 430 ... 1380 |
750, 8‑полюсные | 315 ... 450 | 200 ... 800 | 738 ... 743 | 2590 ... 10300 | 370 ... 1440 |
Скорость | Типоразмер
| Номинальная мощность | Номинальная скорость | Номинальный крутящий момент | Номинальный ток при 690 В |
---|---|---|---|---|---|
об/мин |
| кВт | об/мин | Нм | A |
Чугун 1LL8 специальная изоляция >500 to 690 V | |||||
3000, 2‑полюсные | 315 ... 450 | 300 ... 1210 | 2977 ... 2988 | 962 ... 3871 | 290 ... 800 |
1500, 4‑полюсные | 315 ... 450 | 295 ... 1225 | 1485 ... 1493 | 1897 ... 7846 | 300 ... 880 |
1000, 6‑полюсные | 315 ... 450 | 235 ... 975 | 990 ... 994 | 2267 ... 9377 | 240 ... 850 |
750, 8‑полюсные | 315 ... 450 | 180 ... 760 | 738 ... 742 | 2329 ... 9782 | 198 ... 800 |