;
Самовентилируемые двигатели с переключением полюсов
Скорость | Типоразмер | Номинальная мощность | Номинальная скорость | Номинальный момент | Номинальный ток при 400 В |
---|---|---|---|---|---|
об/мин |
| кВт | об/мин | Нм | A |
Двигатели в алюминиевом корпусе, серии 1LA7 и 1LA5 | |||||
1500/3000, 4/2‑пол. | 80 M ... 200 L | 0.15 ... 17 | 1385 ... 2930 | 1 ... 55 | 0.39 ... 31 |
1000/1500, 6/4‑пол. | 80 M ... 200 L | 0.1 ... 26 | 680 ... 1470 | 1.4 ... 182 | 0.57 ... 52 |
750/1500, 8/4‑пол. | 80 M ... 200 L | 0.12 ... 28 | 930 ... 1470 | 1.2 ... 170 | 0.51 ... 49 |
750/1000/1500, 8/6/4‑пол. | 90 S ... 200 L | 0.15 ... 22 | 700 ... 980 | 2 ... 143 | 0.72 ... 42 |
Двигатели в чугунном корпусе, серия 1LG4 | |||||
1500/3000, 4-/2‑пол. | 180 M ... 315 L | 4.8 ... 170 | 1465 ... 2976 | 31 ... 546 | 9.1 ... 280 |
1000/1500, 6-/4‑пол. | 180 M ... 315 L | 5.5 ... 170 | 960 ... 1490 | 55 ... 1092 | 12 ... 310 |
750/1500, 8-/4‑пол. | 180 M ... 315 L | 4.5 ... 175 | 725 ... 1490 | 59 ... 1125 | 12.6 ... 315 |
Двигатели улучшенной эффективности с принудительным воздушным охлаждением без внешнего вентилятора и кожуха вентилятора
Скорость | Типоразмер | Номинальная мощность | Номинальная скорость | Номинальный момент | Номинальный ток при 400 В |
---|---|---|---|---|---|
об/мин |
| кВт | об/мин | Нм | A |
Двигатели в алюминиевом корпусе, серии 1PP7 и 1PP5 | |||||
3000, 2‑пол. | 63 M ... 200 L | 0.18 ... 37 | 2820 ... 2945 | 0.61 ... 120 | 0.5 ... 65 |
1500, 4‑пол. | 63 M ... 200 L | 0.12 ... 30 | 1350 ... 1465 | 0.85 ... 196 | 0.42 ... 55 |
1000, 6‑пол. | 63 M ... 200 L | 0.09 ... 22 | 850 ... 975 | 1.0 ... 215 | 0.44 ... 5 |
750, 8‑пол. | 71 M ... 200 L | 0.09 ... 15 | 630 ... 725 | 1.4 ... 198 | 0.36 ... 31.5 |
Двигатели в чугунном корпусе, серия 1PP4 | |||||
3000, 2‑пол. | 180 M ... 315 L | 22 ... 200 | 2945 ... 2982 | 71 ... 641 | 40.5 ... 325 |
1500, 4‑пол. | 180 M ... 315 L | 18.5 ... 200 | 1465 ... 1486 | 121 ... 1285 | 35 ... 340 |
1000, 6‑пол. | 180 M ... 315 L | 15 ... 160 | 965 ... 988 | 148 ... 1276 | 29.5 ... 235 |
750, 8‑пол. | 180 M ... 315 L | 11 ... 132 | 725 ... 738 | 145 ... 1423 | 25 ... 205 |
Двигатели увеличенной мощности с принудительным воздушным охлаждением, без внешнего вентилятора и крышки вентилятора
Скорость | Типоразмер | Номинальный момент | Номинальная скорость | Номинальный момент | Номинальный ток при 400 В |
---|---|---|---|---|---|
об/мин |
| кВт | об/мин | Нм | A |
Двигатели в чугунном корпусе, серия 1PP4 | |||||
3000, 2‑пол. | 180 M ... 280 M | 30 ... 110 | 2950 ... 2975 | 97 ... 353 | 54 ... 184 |
1500, 4‑пол. | 180 M ... 280 M | 30 ... 110 | 1465 ... 1488 | 196 ... 706 | 59 ... 198 |
1000, 6‑пол. | 180 M ... 315 L | 18.5 ... 160 | 970 ... 988 | 182 ... 1547 | 37.5 ... 285 |
750, 8‑пол. | 180 M ... 315 L | 15 ... 132 | 720 ... 738 | 199 ... 1708 | 34 ... 245 |
Двигатели улучшенной эффективности с принудительным воздушным охлаждением без внешнего вентилятора и кожуха вентилятора (Improved Efficiency EFF2)
Скорость | Типоразмер | Номинальный момент | Номинальная скорость | Номинальный момент | Номинальный ток при 400 В |
---|---|---|---|---|---|
об/мин |
| кВт | об/мин | Нм | A |
Двигатели в алюминиевом корпусе, серия 1LE1 (Двигатели без внешнего вентилятора и крышки вентилятора) | |||||
3000, 2‑пол. | 100 L ... 160 L | 3 ... 18.5 | 2835 ... 2935 | 10 ... 60 | 6 ... 34 |
1500, 4‑пол. | 100 L ... 160 L | 2.2 ... 15 | 1425 ... 1460 | 14.8 ... 98 | 4.85 ... 29.5 |
1000, 6‑пол. | 100 L ... 160 L | 1.5 ... 11 | 930 ... 970 | 15.3 ... 110 | 3.95 ... 23.5 |
750, 8‑пол. | 100 L ... 160 L | 0.75 ... 7.5 | 700 ... 720 | 10.4 ... 100 | 2.65 ... 18.6 |
Высокоэффективные двигатели с принудительным воздушным охлаждением без внешнего вентилятора и кожуха вентилятора (High Efficiency EFF1)
Скорость | Типоразмер | Номинальная мощность | Номинальная скорость | Номинальный момент | Номинальный ток при 400 В |
---|---|---|---|---|---|
об/мин |
| кВт | об/мин | Нм | A |
Двигатели в алюминиевом корпусе, серия 1LE1 (Двигатели без внешнего вентилятора и крышки вентилятора) | |||||
3000, 2‑пол. | 100 L ... 160 L | 3 ... 18.5 | 2905 ... 2955 | 9.9 ... 60 | 5.9 ... 33 |
1500, 4‑пол. | 100 L ... 160 L | 2.2 ... 15 | 1455 ... 1475 | 14 ... 97 | 4.55 ... 27.5 |
1000, 6‑пол. | 100 L ... 160 L | 1.5 ... 11 | 965 ... 975 | 15 ... 108 | 3.5 ... 22 |
750, 8‑пол. | 100 L ... 160 L | 0.75 ... 7.5 | 720 ... 735 | 9.9 ... 98 | 2.75 ... 17.4 |