;
Поверхностно охлаждаемые двигатели со стандартной изоляцией для напряжений ≤500 В – Алюминиевый или чугунный корпус
См. раздел "Поверхностно-охлаждаемые двигатели со стандартной изоляцией для напряжения ≤500 В – Алюминиевый и чугунный корпус”.
Самовентилируемые двигатели со специальной изоляцией для напряжений до 690 В
Скорость | Типоразмер | Номинальная мощность | Номинальная скорость | Номинальный момент | Номинальный ток при 690 В |
---|---|---|---|---|---|
об/мин |
| кВт | об/мин | Нм | A |
Двигатели в алюминиевом корпусе, серии 1LA7 и 1LA5 | |||||
3000, 2‑пол. | 100 L ... 225 M | 3 ... 45 | 2890 ... 2960 | 9.9 ...145 | 3.5 ... 45.0 |
1500, 4‑пол. | 100 L ... 225 S | 2.2 ... 37 | 1420 ... 1470 | 15 ... 240 | 2.75 ... 38.5 |
1000, 6‑пол. | 100 L ... 225 M | 1.5 ... 30 | 925 ... 978 | 15 ... 293 | 2.25 ... 35.5 |
Двигатели в чугунном корпусе, серии 1LG6 | |||||
3000, 2‑пол. | 180 M ... 315 L | 22 ... 200 | 2955 ... 2982 | 71 ... 641 | 22.5 ... 188 |
1500, 4‑пол. | 180 M ... 315 L | 18.5 ... 200 | 1470 ... 1490 | 120 ... 1282 | 20 ... 198 |
1000, 6‑пол. | 180 L ... 315 L | 15 ... 160 | 975 ... 990 | 147 ... 1543 | 17.2 ... 164 |
750, 8‑пол. | 180 L ... 315 L | 11 ... 132 | 725 ... 740 | 145 ... 1704 | 13.8 ... 140 |
Двигатели в чугунном корпусе, серии 1LA8 | |||||
3000, 2‑пол. | 315 ... 450 | 240 ... 970 | 2978 ... 2987 | 770 ... 3101 | 730 ... 900 |
1500, 4‑пол. | 315 ... 450 | 235 ... 980 | 1485 ... 1492 | 1511 ... 6273 | 235 ... 950 |
1000, 6‑пол. | 315 ... 450 | 190 ... 780 | 990 ... 993 | 1833 ... 7502 | 196 ... 790 |
750, 8‑пол. | 315 ... 450 | 145 ... 600 | 740 ... 745 | 1871 ... 7691 | 162 ... 660 |
Двигатели со специальной изоляцией для напряжений до 690 В с принудительной вентиляцией
Скорость | Типоразмер | Номинальный момент | Номинальная скорость | Номинальный момент | Номинальный ток при 690 В |
---|---|---|---|---|---|
об/мин |
| кВт | об/мин | Нм | A |
Двигатели в чугунном корпусе, серии 1PQ8 | |||||
3000, 2‑пол. | 315 ... 450 | 240 ... 970 | 2978 ... 2987 | 770 ... 3101 | 730 ... 900 |
1500, 4‑пол. | 315 ... 450 | 235 ... 980 | 1485 ... 1492 | 1511 ... 6273 | 235 ... 950 |
1000, 6‑пол. | 315 ... 450 | 190 ... 780 | 990 ... 993 | 1833 ... 7502 | 196 ... 790 |
750, 8‑пол. | 315 ... 450 | 145 ... 600 | 740 ... 745 | 1871 ... 7691 | 162 ... 660 |