;
Тип трансформатора | Кол-во обмоток | Номинальный первичный ток, А | Размеры, мм | № рисунка | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | B | H | C | L | |||||
ТПОЛ-СВЭЛ-10-1 | 2 | 5 — 200 | 6 | 40 | 40 | 250 | 413 | 1 | 21±1 |
300 — 600 | 6,5 | 30 | 2 | 15±1 | |||||
800 | 9,5 | 60 | 2 | ||||||
1000 | 11,5 | 2 | |||||||
1500, 2000 | 18 | 2 | |||||||
2500, 3000 | 20 | 80 | 464 | 2 | 19±1 | ||||
ТПОЛ-СВЭЛ-10-2 | 600 | 6,5 | 40 | 413 | 2 | 17±1 | |||
800 | 9,5 | 60 | 2 | ||||||
1000 | 11,5 | 2 | |||||||
1500, 2000 | 18 | 2 | |||||||
ТПОЛ-СВЭЛ-10-3 | 3 | 5 — 400 | 6 | 40 | 80 | 290 | 453 | 1,3 | 26±1 |
600 | 6,5 | 70 | 2,3 | ||||||
800 | 9,5 | 60 | 2,3 | ||||||
1000 | 11,5 | 2,3 | |||||||
1500, 2000 | 18 | 2,3 | |||||||
2500, 3000 | 20 | 80 | 504 | 2,3 |
Наименование товара | Значения | ||
---|---|---|---|
Номер конструктивного исполнения | |||
1 | 2 | 3 | |
Номинальное напряжение, кВ | 10; 11* | ||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | ||
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50; 60* | ||
Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 | ||
Номинальный первичный ток, А | 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 2500; 3000 | 600;750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000 | 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 2500; 3000 |
Количество вторичных обмоток | 2 | 3 | |
Класс точности: вторичной обмотки для измерений вторичной обмотки для защиты |
0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3 5Р; 10Р |
||
Номинальная вторичная нагрузка, В•А: вторичной обмотки для измерений при cos φ = 1 при cos φ = 0,8 вторичной обмотки для защиты при cos φ = 0,8 |
1; 2; 2,5 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50 |
||
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты | от 2 до 30 | ||
Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений | от 2 до 30 | ||
Односекундный ток термической стойкости, кА при номинальном первичном токе, А 5 10 15 20 30 40 50 75 |
0,4 0,78 1,2 1,56 2,5 3,0 5,0 5,85 |
0,4 0,78 1,2 1,56 2,5 3,0 5,0 5,85 |
|
Односекундный ток термической стойкости, кА при номинальном первичном токе, А 80 100 150 200 300, 400 600 — 1000 1500 — 2500 3000 |
6,23 10,0 12,5 20,0 31,5 40,0 40,0 40,0 |
6,23 10,0 12,5 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0 |
|
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А 5 10 15 20 30 40 50 75 80 100 150 200 300, 400 600 — 1000 1500 — 2500 3000 |
1,0 1,98 3,0 3,98 6,37 7,65 12,8 14,9 15,8 25,5 31,8 51,0 81,0 102,0 102,0 102,0 |
1,0 1,98 3,0 3,98 6,37 7,65 12,8 14,9 15,8 25,5 31,8 51,0 51,0 102,0 102,0 102,0 |
Примечания: