;
Спецификация на опору ОА10-10ДД для 1 группы проводов. | ||||
Марка № поз. | Наименование | Масса,кг или объём м3 | ||
ед. | общ. | всего | ||
Дерево | ||||
С-6г | Стойка ø200; L=8,5м | 0,36 | 0,72 | 1,89 |
Т-4г | Траверса ø160; L=2,75м | 0,063 | 0,063 | |
Т-3г | Траверса ø160; L=2,75м | 0,063 | 0,063 | |
Пg-1г | Подтраверсник ø140; L=0,9м | 0,015 | 0,06 | |
Пп-1г | Поперечина ø140; L=2,75м | 0,047 | 0,047 | |
П-2 | Приставка ø220; L=4,5м | 0,2 | 0,8 | |
Рg-1г | Ригель ø200; L=1,0м | 0,033 | 0,132 | |
Металл | ||||
Ог-10 | Оголовок | 8,82 | 8,82 | 60,12 |
Шпв | Шпонка-вкладыш | 3,56 | 3,56 | |
1 | Проволока оцинк.ø4; ГОСТ1668-73 | 0,1 | 12,0 | |
2 | Болт М20; L=250; ℓ=100 | 0,69 | 1,38 | |
3 | Болт М20; L=400; ℓ=100 | 1,06 | 1,06 | |
4 | Болт М20; L=450; ℓ=100 | 1,2 | 3,6 | |
5 | Болт М20; L=500; ℓ=100 | 1,31 | 2,62 | |
20 | Болт М20; L=550; ℓ=100 | 1,44 | 2,88 | |
16 | Болт М20; L=600; ℓ=100 | 1,56 | 6,24 | |
17 | Болт М20; L=650; ℓ=100 | 1,68 | 6,72 | |
9 | Шайба 60х60х6 отв.ø22 | 0,17 | 4,76 | |
ШК | Шайба косая 70х20 | 0,77 | 3,08 | |
10 | Гайка 2М20; ГОСТ 5915-70 | 0,064 | 1,152 | |
Пл-6 | Полоса 60х8 | 0,75 | 2,25 | |
Изоляторы и арматура | ||||
13 | Натяжная гирлянда изоляторов | |||
14 | Изолятор ШС10-А | |||
15 | Крюк КВ-22 | |||
27 | Штырь с 2-мя шайбами ШН-21-Д | 1,54 | 7,7 | |
32 | Штырь ШН-21-М | 0,84 | 1,68 | |
10 | Гайка 2М20; ГОСТ 5915-70 | 0,064 | 0,45 | |
29 | Зажим петлевой болтовой (по проводу) | |||
Изменение спецификации на опору ОА10-11ДД для 2 группы проводов. | ||||
Дерево | ||||
С-7г | Стойка ø220; L=8,5м | 0,43 | 0,86 | 2,025 |
Металл | ||||
4 | Болт М20; L=500; ℓ=100 | 1,31 | 3,93 | 60,71 |
5 | Болт М20; L=550; ℓ=100 | 1,44 | 2,88 | |
1. Опора устанавливается как концевая в сторону ответвления и работает как | ||||
промежуточная на основной линии; | ||||
2. Читать совместно с листом № IV-43; | ||||
3. Спецификации на опоры при установке штыревых изоляторов см. на листе № IV-30. |