;
Марка № поз. | Наименование | К-во | Масса,кг или объём м3 | ||
ед. | общ. | всего | |||
Дерево | |||||
С-3г | Стойка ø200; L=8,5м | 2 | 0,36 | 0,72 | 1,82 |
Т-3г | Траверса ø160; L=2,75м | 1 | 0,063 | 0,063 | |
Пg-1г | Подтраверсник ø140; L=0,9м | 4 | 0,015 | 0,06 | |
Пп-1г | Поперечина ø140; L=2,75м | 1 | 0,047 | 0,047 | |
П-2 | Приставка ø220; L=4,5м | 4 | 0,2 | 0,8 | |
Рg-1г | Ригель ø200; L=1,0м | 4 | 0,033 | 0,132 | |
Металл | |||||
Шпв | Шпонка-вкладыш | 1 | 3,56 | 3,56 | 50,34 |
1 | Проволока оцинк.ø4; ГОСТ1668-73 | 120м | 0,1 | 12,0 | |
2 | Болт М20; L=250; ℓ=100 | 2 | 0,69 | 1,38 | |
3 | Болт М20; L=400; ℓ=100 | 1 | 1,06 | 1,06 | |
4 | Болт М20; L=450; ℓ=100 | 1 | 1,2 | 1,2 | |
5 | Болт М20; L=500; ℓ=100 | 2 | 1,31 | 2,62 | |
20 | Болт М20; L=550; ℓ=100 | 2 | 1,44 | 2,88 | |
16 | Болт М20; L=600; ℓ=100 | 4 | 1,56 | 6,24 | |
17 | Болт М20; L=650; ℓ=100 | 4 | 1,68 | 6,72 | |
9 | Шайба 60х60х6 отв.ø22 | 24 | 0,17 | 4,08 | |
ШК | Шайба косая 70х20 | 4 | 0,77 | 3,08 | |
10 | Гайка 2М20; ГОСТ 5915-70 | 16 | 0,064 | 1,024 | |
Пл-6 | Полоса 60х8 | 6 | 0,75 | 4,5 | |
Изоляторы и арматура | |||||
13 | Натяжная гирлянда изоляторов | 6 | |||
14 | Изолятор ШС10-А | 1 | |||
15 | Крюк КВ-22 | 1 | |||
Изменение спецификации на опору К10-11ДД для 2 группы проводов. | |||||
Дерево | |||||
С-4г | Стойка ø220; L=8,5м | 2 | 0,43 | 0,86 | 1,96 |
Металл | |||||
4 | Болт М20; L=500; ℓ=100 | 1 | 1,31 | 1,31 | 50,45 |
1. Читать совместно с листом № IV-45; | |||||
2. Спецификации на опоры при установке штыревых изоляторов см. на листе № IV-27. |