;
Спецификация на опору К10-10ДБ для 1 группы проводов. | ||||
Марка № поз. | Наименование | Масса,кг или объём м3 | ||
ед. | общ. | всего | ||
Дерево | ||||
С-3г | Стойка ø200; L=8,5м | 0,36 | 0,72 | 0,89 |
Т-3г | Траверса ø160; L=2,75м | 0,063 | 0,063 | |
Пg-1г | Подтраверсник ø140; L=0,9м | 0,015 | 0,06 | |
Пп-1г | Поперечина ø140; L=2,75м | 0,047 | 0,047 | |
Железобетон | ||||
ПТ-2,2-4,25 | Приставка; ГОСТ 14295-69 | 0,13 | 0,52 | 0,584 |
Р1-ж | Ригель | 0,008 | 0,064 | |
Металл | ||||
Шпв | Шпонка-вкладыш | 3,56 | 3,56 | 57,79 |
1 | Проволока оцинк.ø4; ГОСТ1668-73 | 0,1 | 12,0 | |
2 | Болт М20; L=250; ℓ=100 | 0,69 | 1,38 | |
3 | Болт М20; L=400; ℓ=100 | 1,06 | 1,06 | |
4 | Болт М20; L=450; ℓ=100 | 1,2 | 1,2 | |
5 | Болт М20; L=500; ℓ=100 | 1,31 | 2,62 | |
20 | Болт М20; L=550; ℓ=100 | 1,44 | 2,88 | |
16 | Болт М20; L=600; ℓ=100 | 1,56 | 6,24 | |
7 | Шпилька ø20; L=560 | 1,38 | 5,52 | |
8 | Шпилька ø20; L=660 | 1,63 | 6,52 | |
9 | Шайба 60х60х6 отв.ø22 | 0,17 | 5,44 | |
ШК | Шайба косая 70х20 | 0,77 | 3,08 | |
10 | Гайка 2М20; ГОСТ 5915-70 | 0,064 | 1,79 | |
Пл-6 | Полоса 60х8 | 0,75 | 4,5 | |
Изоляторы и арматура | ||||
13 | Натяжная гирлянда изоляторов | |||
14 | Изолятор ШС10-А | |||
15 | Крюк КВ-22 | |||
Изменение спецификации на опору К10-11ДБ для 2 группы проводов. | ||||
Дерево | ||||
С-4г | Стойка ø220; L=8,5м | 0,43 | 0,86 | 1,03 |
Металл | ||||
4 | Болт М20; L=500; ℓ=100 | 1,31 | 1,31 | 57,9 |
1. Читать совместно с листом №IV-45; | ||||
2. Спецификации на опоры при установке штыревых изоляторов см. на листе №IV-27. |