;
Марка, № поз. | Наименование | Масса, кг или объем, м3 | ||||||||||
ед. | общ. | всего | ||||||||||
Дерево | ||||||||||||
С-4г | Стойка Ø220; L=8,5м | 0,43 | 0,86 | 2,06 | ||||||||
Т-4г | Траверса Ø160; L=2,75м | 0,063 | 0,063 | |||||||||
Пп-1г | Поперечина Ø140; L=2,75м | 0,047 | 0,047 | |||||||||
П-4а | Приставка Ø240; L=4,5м | 0,24 | 0,96 | |||||||||
Pg-1г | Ригель Ø200; L=1,0м | 0,033 | 0,132 | |||||||||
Металл | ||||||||||||
Ог-10 | Оголовок | 8,82 | 8,82 | 49,05 | ||||||||
Рм-3 | Раскос; L=650 | 2,04 | 4,08 | |||||||||
Шпв. | Шпонка-вкладыш | 3,56 | 3,56 | |||||||||
1 | Проволока оцинков.Ø4; ГОСТ 1668-73 | 0,1 | 12,0 | |||||||||
3 | Болт М20; L=400; ℓ=100 | 1,06 | 1,06 | |||||||||
5 | Болт М20; L=500; ℓ=100 | 1,31 | 3,93 | |||||||||
5а | Болт М20; L=500; ℓ=100 | 1,31 | 2,62 | |||||||||
17 | Болт М20; L=650; ℓ=100 | 1,68 | 6,72 | |||||||||
9 | Шайба 60*60*6; отв. Ø22 | 0,17 | 2,38 | |||||||||
ШК | Шайба косая 70х20 | 0,77 | 3,08 | |||||||||
10 | Гайка 2М20; ГОСТ 5915-70 | 0,064 | 0,64 | |||||||||
12 | Шуруп 12х100; ГОСТ 11473-65 | 0,079 | 0,158 | |||||||||
Изоляторы и арматура | ||||||||||||
14 | Изолятор ШС10-А | |||||||||||
30 | Штырь ШУ-24-М | 1,1 | 2,2 | |||||||||
31 | Штырь с двумя шайбами ШУ-24-Д | 2,32 | 9,28 | |||||||||
19 | Гайка 2М24; ГОСТ 5915-70 | 0,11 | 0,66 | |||||||||
28 | Проволока вязальная (по проводу) | |||||||||||
29 | Зажим петлевой болтовой (по проводу) | |||||||||||
Изменение спецификации на опору УП10-13ДД для 2 группы проводов на угол поворота 90°. | ||||||||||||
Дерево | ||||||||||||
С-5г | Стойка Ø240; L=8,5м | 0,5 | 1 | 2,2 | ||||||||
Металл | ||||||||||||
3 | Болт М20; L=450; ℓ=100 | 1,2 | 1,2 | 52,61 | ||||||||
5а | Болт М20; L=550; ℓ=100 | 1,44 | 2,88 | |||||||||
16 | Болт М20; L=600; ℓ=100 | 1,56 | 1,56 | |||||||||
ШК | Шайба косая 70х20 | 0,77 | 4,62 | |||||||||
10 | Гайка 2М20; ГОСТ 5915-70 | 0,064 | 0,7 | |||||||||
Читать совместно с листом №IV-46. |