;
Спецификация на опоры П10-2Д и П10-3Д в I-IV районах гололедности | |||||||||
Марка № поз. | Наименование | Масса (кг) или объем (м3) | |||||||
Едини цы | П10-2Д Ненаселенная местность | П10-3Д Населенная местность | |||||||
общ. | всего | общ. | всего | ||||||
Дерево | |||||||||
С-22 | Стойка ø160; L=11м | 0,354 | 0,354 | 0,375 | 0,354 | 0,375 | |||
Т-6 | Траверса L=2,15м; 10х12см | 0,021 | 0,021 | 0,021 | |||||
Металл | |||||||||
Рм-1 | Раскос 60х6; ℓ=580 | 1,64 | 3,28 | 8,48 | 3,28 | 11,34 | |||
Ог-1 | Оголовок*** | 2,87 | 2,87 | 5,74 | |||||
1 | Болт М20; L=400; ℓ=150 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | |||||
2 | Шуруп 12х80; ГОСТ 11473-75 | 0,066 | 0,132 | 0,198 | |||||
3 | Болт М12х140; ГОСТ 7798-70* | 0,142 | 0,284 | 0,284 | |||||
4 | Гайка 2М20; | 0,064 | 0,064 | 0,064 | |||||
5 | Гайка 2М12; | 0,017 | 0,051 | 0,051 | |||||
6 | Шайба 60х60х6; отв.ø22 | 0,17 | 0,34 | 0,34 | |||||
7 | Шайба 40х40х6; отв.ø14 | 0,075 | 0,225 | 0,15 | |||||
12 | Болт М12х180; | 0,177 | 0,177 | 0,177 | |||||
Изоляторы и арматура | |||||||||
8 | Изолятор ШС10-А | ||||||||
9 | Штырь с двумя шайбами ШН-21-Д | 1,54 | 3,08 | 6,16 | |||||
4 | Гайка 2М20; | 0,064 | 0,128 | 0,256 | |||||
10 | Проволока вязальная (по проводу) | ||||||||
11 | Зажим плашечный (по проводу) | − | − | ||||||
Изменение спецификации на опору П10-4Д
(ненаселенная местность) в III и IV районах гололедности
|
|||||||||
Дерево | |||||||||
С-22а | Стойка ø180; L=11м | 0,436 | 0,436 | 0,457 | |||||
Изменение спецификации на опоры ВЛ 20 кв | П20-2Д Ненаселенная местность | П20-3Д Населенная местность | |||||||
Дерево | |||||||||
Т-7 | Траверса ø160; L=2,2м | 0,049 | 0,049 | 0,409 | 0,049 | 0,409 | |||
Металл | |||||||||
Ог-2 | Оголовок | 3,93 | 3,93 | 9,68 | 7,86 | 13,6 | |||
3 | Болт М12х220 | 0,212 | 0,424 | 0,424 | |||||
Изоляторы и арматура | |||||||||
8 | Изолятор ШФ20-В | ||||||||
9 | Штырь с двумя шайбами Ш-24Д | 2,56 | 5,12 | 10,24 | |||||
4 | Гайка 2М24 | 0,11 | 0,22 | 0,44 | |||||
1. Данные в скобках соответственно относятся к опорам П20-2Д и П20-3Д. 2. Допускается установка круглых траверс ø16 см на опорах ВЛ 10кв.
3.* Рекомендации по закреплению опор в грунте и расчетные данные см. на листах №III -6 и 7.
4. Пунктиром показаны изменения в конструкции опор для населенной местности.
5.** Для опоры П10-4Д используется стойка С-22а. 6.*** Для опоры П10-4Д в IV ветровом районе при нормативной толщине стенки гололеда 20 мм применять оголовок Ог-1а (лист VII-2).
|
|||||||||
ГОСТ 7798-70* - восстановлен на территории РФ только в отношении продукции, поставляемой по Государственному оборонному заказу. Взамен введены в действие: ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ Р ИСО 4017-2013, ГОСТ Р ИСО 8676-2013, ГОСТ Р ИСО 8765-2013. |