;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Взрывозащищенные светильники серии EV для ламп накаливания и энергосберегающих ламп предназначены для освещения помещений промышленных предприятий, открытых промышленных площадок, и других мест, где возможно присутствие взрывоопасных сред. Взрывозащищенные светильники серии EV состоят из алюминиевого корпуса со встроенным патроном и термостойкого ударопрочного боросиликатного колпака, крепящегося к корпусу с помощью резьбы.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |
– добыча и транспортировка нефти – добыча и транспортировка газа – нефтеперерабатывающие заводы НПЗ – химические заводы – черная (ЧМ) и цветная металлургия (ЦМ) – целлюлозно-бумажная промышленность – пищевая промышленность |
– АЭС, обогатительные фабрики и др. – оборонная промышленность – энергетика (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство) – водоснабжение – канализация – утилизация отходов – морской и речной транспорт – горнодобывающая промышленность |
Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс | Размер, мм | Масса, кг | |
А | В | ||||||
EVA-4050 | до 100 | ЛОН | E27 | T4 | 266 | 150 | 1,8 |
EVA-4050-AL | 70 | Галогенная | E27 | T4 | 266 | 150 | 1,8 |
EVA-4050-AL | 105 | Галогенная | E27 | T3/T4 | 266 | 150 | 1,8 |
EVA-4050-AL | 140 | Галогенная | E27 | T3/T4 | 266 | 150 | 1,8 |
EVA-4050-ELS | 15 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 266 | 150 | 1,8 |
EVA-4050-LED | 8 | Светодиодная | E27 | T6 | 266 | 150 | 1,8 |
EVA-4060 | до 100 | ЛОН | E27 | T4 | 325 | 170 | 3,2 |
EVA-4060-EL | 23 | Эн.сб. | E27 | T5/T6 | 325 | 170 | 3,2 |
EVA-4060-ELS | 23 | Эн.сб. сп. | E27 | T5/T6 | 325 | 170 | 3,2 |
EVA-4060-LED | 12 | Светодиодная | E27 | T6 | 325 | 170 | 3,2 |
EVA-4070-MIX | 100 | Смешанного света | E27 | T3/T4 | 357 | 200 | 4,4 |
EVA-4070-MIX | 160 | Смешанного света | E27 | T3/T4 | 357 | 200 | 4,4 |
EVA-4070-EL | 33 | Эн.сб. | E27 | T6 | 357 | 200 | 4,4 |
EVA-4080-MIX | 250 | Смешанного света | E40 | T3 | 433 | 220 | 7,5 |
EVA-4080-ELS | 42 | Эн.сб. сп. | E27 | T5/T6 | 433 | 220 | 7,5 |
EVA-40100-ELS | 75 | Эн.сб. сп. | E27 | T5/T6 | 493 | 280 | 8,7 |
EVA-40100-ELS | 105 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 493 | 280 | 8,7 |
EVA-40100-MIX | 500 | Смешанного света | E40 | T3 | 493 | 280 | 8,7 |
Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс | Размер, мм | Масса, кг | |
А | В | ||||||
EVGC-4050 | до 100 | ЛОН | E27 | T4 | 311 | 150 | 1,9 |
EVGC-4050-AL | 70 | Галогенная | E27 | T4 | 311 | 150 | 1,9 |
EVGC-4050-AL | 105 | Галогенная | E27 | T3/T4 | 311 | 150 | 1,9 |
EVGC-4050-AL | 140 | Галогенная | E27 | T3/T4 | 311 | 150 | 1,9 |
EVGC-4050-ELS | 15 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 311 | 150 | 1,9 |
EVGC-4050-LED | 8 | Светодиодная | E27 | T6 | 311 | 150 | 1,9 |
EVGC-4060 | до 100 | ЛОН | E27 | T4 | 367 | 170 | 3,3 |
EVGC-4060-EL | 23 | Эн.сб. | E27 | T5/T6 | 367 | 170 | 3,3 |
EVGC-4060-ELS | 23 | Эн.сб. сп. | E27 | T5/T6 | 367 | 170 | 3,3 |
EVGC-4060-LED | 12 | Светодиодная | E27 | T6 | 367 | 170 | 3,3 |
EVGC-4070-MIX | 100 | Смешанного света | E27 | T3/T4 | 402 | 200 | 4,5 |
EVGC-4070-MIX | 160 | Смешанного света | E27 | T3/T4 | 402 | 200 | 4,5 |
EVGC-4070-EL | 33 | Эн.сб. | E27 | T6 | 402 | 200 | 4,5 |
EVGC-4080-MIX | 250 | Смешанного света | E40 | T3 | 478 | 220 | 7,6 |
EVGC-4080-ELS | 42 | Эн.сб. сп. | E27 | T5/T6 | 478 | 220 | 7,6 |
EVGC-40100-ELS | 75 | Эн.сб. сп. | E27 | T5/T6 | 538 | 280 | 8,8 |
EVGC-40100-ELS | 105 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 538 | 280 | 8,8 |
EVGC-40100-MIX | 500 | Смешанного света | E40 | T3 | 538 | 280 | 8,8 |
Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс | Размер, мм | Масса, кг | ||
А | В | С | ||||||
EVIX-4050 | до 100 | ЛОН | E27 | T4 | 289 | 150 | 311 | 2,1 |
EVIX-4050-AL | 70 | Галогенная | E27 | T4 | 289 | 150 | 311 | 2,1 |
EVIX-4050-AL | 105 | Галогенная | E27 | T3/T4 | 289 | 150 | 311 | 2,1 |
EVIX-4050-AL | 140 | Галогенная | E27 | T3/T4 | 289 | 150 | 311 | 2,1 |
EVIX-4050-ELS | 15 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 289 | 150 | 311 | 2,1 |
EVIX-4050-LED | 8 | Светодиодная | E27 | T6 | 289 | 150 | 311 | 2,1 |
EVIX-4060 | до 100 | ЛОН | E27 | T4 | 342 | 170 | 345 | 3,5 |
EVIX-4060-EL | 23 | Эн.сб. | E27 | T5/T6 | 342 | 170 | 345 | 3,5 |
EVIX-4060-ELS | 23 | Эн.сб. сп. | E27 | T5/T6 | 342 | 170 | 345 | 3,5 |
EVIX-4060-LED | 12 | Светодиодная | E27 | T6 | 342 | 170 | 345 | 3,5 |
EVIX-4070-MIX | 100 | Смешанного света | E27 | T3/T4 | 371 | 200 | 367 | 4,7 |
EVIX-4070-MIX | 160 | Смешанного света | E27 | T3T4 | 371 | 200 | 367 | 4,7 |
EVIX-4070-EL | 33 | Эн.сб. | E27 | T6 | 371 | 200 | 367 | 4,7 |
EVIX-4080-MIX | 250 | Смешанного света | E40 | T3 | 438 | 220 | 411 | 7,8 |
EVIX-4080-ELS | 42 | Эн.сб. сп. | E27 | T5/T6 | 438 | 220 | 411 | 7,8 |
EVIX-40100-ELS | 75 | Эн.сб. сп. | E27 | T5/T6 | 494 | 280 | 455 | 9,0 |
EVIX-40100-ELS | 105 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 494 | 280 | 455 | 9,0 |
EVIX-40100-MIX | 500 | Смешанного света | E40 | T3 | 494 | 280 | 455 | 9,0 |
Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс | Размер, мм | Масса, кг | |
А | В | ||||||
EVX-4050 | до 100 | ЛОН | E27 | T4 | 266 | 150 | 1,9 |
EVX-4050-AL | 70 | Галогенная | E27 | T4 | 266 | 150 | 1,9 |
EVX-4050-AL | 105 | Галогенная | E27 | T3/T4 | 266 | 150 | 1,9 |
EVX-4050-AL | 140 | Галогенная | E27 | T3/T4 | 266 | 150 | 1,9 |
EVX-4050-ELS | 15 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 266 | 150 | 1,9 |
EVX-4050-LED | 8 | Светодиодная | E27 | T6 | 266 | 150 | 1,9 |
EVX-4060 | до 100 | ЛОН | E27 | T4 | 325 | 170 | 3,3 |
EVX-4060-EL | 23 | Эн.сб. | E27 | T5/T6 | 325 | 170 | 3,3 |
EVX-4060-ELS | 23 | Эн.сб. сп. | E27 | T5/T6 | 325 | 170 | 3,3 |
EVX-4060-LED | 12 | Светодиодная | E27 | T6 | 325 | 170 | 3,3 |
EVX-4070-MIX | 100 | Смешанного света | E27 | T3/T4 | 357 | 200 | 4,5 |
EVX-4070-MIX | 160 | Смешанного света | E27 | T3/T4 | 357 | 200 | 4,5 |
EVX-4070-EL | 33 | Эн.сб. | E27 | T6 | 357 | 200 | 4,5 |
EVX-4080-MIX | 250 | Смешанного света | E40 | T3 | 433 | 220 | 7,6 |
EVX-4080-ELS | 42 | Эн.сб. сп. | E27 | T5/T6 | 433 | 220 | 7,6 |
EVX-40100-ELS | 75 | Эн.сб. сп. | E27 | T5/T6 | 493 | 280 | 8,8 |
EVX-40100-ELS | 105 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 493 | 280 | 8,8 |
EVX-40100-MIX | 500 | Смешанного света | E40 | T3 | 493 | 280 | 8,8 |
ЛОН
|
Лампа общего накала |
Галогенная
|
Галогенная лампа |
Эн.сб. сп.
|
Энергосберегающая лампа со спиралевидным типом колбы |
Эн.сб.
|
Энергосберегающая лампа с U-образным типом колбы |
Светодиодная
|
Светодиодная лампа |
Смешанного света
|
Лампы смешанного света прямого включения |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Температура окружающей среды, °С: |
-60…+40/+60
-75...+40 (для EV...50, EV...60) -40…+40/+60 (для EV...100) -20...+40/+60 (для EVIX...100) -20...+85 (для рудничного исполнения) -20...+40 (для EV...50 с галогенной лампой 140Вт, с маркировкой РВ Ex d I Mb) |
Номинальное напряжение:
|
~110/230 В (50/60 Гц)
|
Патрон:
|
E27, E40
|
Электрическая схема:
|
Прямое подключение к патрону или к клеммам L, N, PЕ кабелем сечением 4 мм2
|
Материал корпуса:
|
Коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав GALSi13 марки “KSi13”, устойчивый к солевому
туману и другим химическим веществам, в том числе устойчивый к парам сероводорода и соляной кислоты, к солевым
и кислым рудничным водам, фрикционно искробезопасный. Колпак - термостойкое ударопрочное боросиликатное стекло.
|
Покрытие:
|
Антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам
и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035
|
Класс защиты от поражения электрическим током: |
I
|
Климатическое исполнение: |
УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1з**, В5)
|
Химостойкое исполнение: | по требованию Х1, Х2, Х3 |