;
OptiRel G | RR | 94 | - | 9 | 2 | - | 230 | U | - | 10 | - | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 - Наименование продуктовой линейки | OptiRel G | |||||||||||
2 - Наименование типа изделия | RR-Розетки для реле | |||||||||||
3 - Серия | 93 | 94 | 95 | 97 | ||||||||
4 - Типоисполнение | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||||
5 - Число групп контактов главной цепи | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
6 - Номинальное напряжение, В | 12-24 | 6-24 | 48-60 | 110-125 | 220-240 | 230* | ||||||
7 - Род тока цепи питания | D - постоянный ток | DC U - универсальное AC/DC | (пусто) - переменный ток AC | |||||||||
8 - Номинальный ток главной цепи, А (230 АС) | 6 | 7 | 10 | 12 | ||||||||
9 - Тип зажимов внешних проводников: |
P - пружинный
|
V -винтовой | (пусто) - монтаж на плату/зажимы отсутствуют |
* Для розеток всех серий, кроме OptiRel G RR93 значение указывается 230, реальное напряжение питания зависит от встраемого промежуточного реле.
Код | Артикул | Заказать |
---|---|---|
383724 | 281177 | Заказать |