;

H01N2-D / H01N2-E в соответствии с VDE, сварочные кабели, 100 В производства HELUKABEL

H01N2-D _ H01N2-E

H01N2-D: гибкие кабели, радиус изгиба: прибл. 12 x Ø

H01N2-E: особо гибкие кабели, радиус изгиба: прибл. 10 x Ø
 
Структура
  • Медные особо тонкопроволочные проводники (также поставляются лужёные) в соответствии с DIN VDE 0295, BS 6360, IEC 60228
  • Разделительный слой поверх проводника
  • Неопреновая внешняя оболочка, компаунд из хлорированного каучука - ЕМ5
  • Цвет оболочки - чёрный
  • Без жёлто-зелёной маркировки
Свойства
  • Испытание в соответствии с VDE 0482-332-1-2,   DIN   EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)
  • Маслостойкий в соответствии с DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
  • Сохраняет высокую гибкость при воздействии озона, света, кислорода, защитного газа, масла или бензина

Технические характеристики

Сварочный кабель в гармонизированном исполнении в резиновой оболочке в соответствии с DIN VDE 0285-525-2-81 / DIN EN 50525-2-81
Температурный диапазон
  • подвижно от -25°C до +80°C
  • стационарно от -40 C до +80 C
Допустимая рабочая температура проводника +85°C
  • Номинальное напряжение U0/U 100/100 В
  • Испытательное напряжение 1000 В
  • Mindestbiegeradius
H01N2-D 12x Ø кабеля
H01N2-E 10x Ø кабеля
Код Артикул Тип Число жил х сечение (мм) Диаметр внешний Вес меди Вес кабеля, кг/км Заказать
428532 31001 H01N2-D: гибкие кабели, радиус изгиба: прибл. 12 x d 320 x 0,2 7,7 - 9,7 96 135 Заказать
428533 31002 H01N2-D: гибкие кабели, радиус изгиба: прибл. 12 x d 512 x 0,2 8,8 - 11,0 154 205 Заказать
428534 31003 H01N2-D: гибкие кабели, радиус изгиба: прибл. 12 x d 800 x 0,2 10,1 - 12,7 240 302 Заказать
428535 31004 H01N2-D: гибкие кабели, радиус изгиба: прибл. 12 x d 1120 x 0,2 11,4 - 14,2 336 420 Заказать
428536 31005 H01N2-D: гибкие кабели, радиус изгиба: прибл. 12 x d 1600 x 0,2 13,2 - 16,5 480 586 Заказать
428537 31006 H01N2-D: гибкие кабели, радиус изгиба: прибл. 12 x d 2240 x 0,2 15,3 - 19,2 672 798 Заказать
428538 31007 H01N2-D: гибкие кабели, радиус изгиба: прибл. 12 x d 3024 x 0,2 17,1 - 21,4 912 1015 Заказать
428539 31008 H01N2-D: гибкие кабели, радиус изгиба: прибл. 12 x d 614 x 0,5 19,2 - 24,0 1152 1310 Заказать
428542 31009 H01N2-D: гибкие кабели, радиус изгиба: прибл. 12 x d 1225 x 0,5 25,0 - 29,5 2304 2540 Заказать
428551 31019 H01N2-E: особо гибкие кабели, радиус изгиба: прибл. 10 x d 4788 x 0,2 18,8 - 23,5 1440 1305 Заказать
428552 31020 H01N2-E: особо гибкие кабели, радиус изгиба: прибл. 10 x d 5852 x 0,2 20,4 - 25,5 1776 1511 Заказать
428540 31030 H01N2-D: гибкие кабели, радиус изгиба: прибл. 12 x d 765 x 0,5 21,2 - 26,4 1440 1620 Заказать
428541 31031 H01N2-D: гибкие кабели, радиус изгиба: прибл. 12 x d 944 x 0,5 23,1 - 28,9 1776 1916 Заказать
428543 31032 H01N2-E: особо гибкие кабели, радиус изгиба: прибл. 10 x d 566 x 0,15 6,2 - 7,8 96 119 Заказать
428544 31033 H01N2-E: особо гибкие кабели, радиус изгиба: прибл. 10 x d 903 x 0,15 7,3 - 9,1 154 181 Заказать
428545 31034 H01N2-E: особо гибкие кабели, радиус изгиба: прибл. 10 x d 1407 x 0,15 8,6 - 10,8 240 270 Заказать
428546 31035 H01N2-E: особо гибкие кабели, радиус изгиба: прибл. 10 x d 1974 x 0,15 9,8 - 12,3 336 363 Заказать
428547 31036 H01N2-E: особо гибкие кабели, радиус изгиба: прибл. 10 x d 2830 x 0,15 11,9 - 14,8 480 528 Заказать
428548 31037 H01N2-E: особо гибкие кабели, радиус изгиба: прибл. 10 x d 3952 x 0,15 13,6 - 17,0 672 716 Заказать
428549 31038 H01N2-E: особо гибкие кабели, радиус изгиба: прибл. 10 x d 5370 x 0,15 15,6 - 19,5 912 1012 Заказать
428550 31039 H01N2-E: особо гибкие кабели, радиус изгиба: прибл. 10 x d 3819 x 0,2 17,2 - 21,6 1152 1190 Заказать
;