;

JZ-602 Кабель управления производства HELUKABEL

JZ-602  Кабель управления
JZ-602 Кабель управления, 908С 600 В, имеющий сертификаты UL-CSA

Структура

  • голые, медные тонкие проводники
    • AWG диапазон: AWG 20 – AWG 2
    • Диапазон сечения проводников: 0,5 –35 мм2
  • специальная ПВХ изоляция жил YI7 в соответствии с DIN VDE 0207 раздел 4 и согласно класса 43 UL Standard 1581
  • цвет изоляции жил черный, с белыми цифрами
  • на жиле заземления изоляция зелено-желтой расцветки
  • жилы скручены подлине с оптимальным шагом длины скрутки
  • специальная внешняя оболочка из ПВХ YM5 в соответствии с DIN VDE 0207 раздел 5 и согласно кл. 43 UL Standard 1581, серого цвета (RAL 7001) с нанесенной надписью: например, *HELUKABEL JZ-602 E170315 AWM..... AWG (... мм2). C VW-1 xxx LL113926 CSA AWM I/II A/B 600V 90°C FT1*
  • самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ пластикат, в соответствии со стандартами DIN VDE 0482 часть 265-2-1/ EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (а также DIN VDE 0472 часть 804 метод испытаний В)
G = с желто-зеленой жилой
X = без желто-зеленой жилы (OZ)

Применение

Внесенный в перечень UL и имеющий сертификат CSA гибкий контрольный кабель рассчитан на номинальное напряжение 600 В.
Предварительно разработан для экспортирования в США и Канаду.
Предназначен для использования в производственном оборудовании, системах контроля, для соединения между пультами управления и оборудованием, сборочных линиях и в других производственных применениях.
Годен для применения во влажной окружающей среде с умеренным изгибанием кабеля.
Устойчив к маслам, синтетическим маслам, а также жидкостям, основанным на хладагентах.
Гибкость и легкое снятие изоляции обеспечиваются благодаря использованию талька между проводниками и слоем внешней изоляции.

Технические характеристики

  • Cпециальный кабель управления из ПВХ согласно UL-CSA AWM I/II A/B Style 2587 (изоляционная оболочка) и CSA
  • Температурный диапазон при прокладке от –5°C до +90°С неподвижно от –40°C до +90°С
  • Номинальное напряжение согласно UL + CSA 600 В
  • Испытательное напряжение, переменный ток 50 Гц — 3000 В
  • Сопротивление изоляции не менее 20 МОм x км
  • Минимальный радиус изгиба 7,5 x диаметр кабеля
  • Устойчивость к воздействию ионизирующегоизлучения до 80 x 106 cДж/кг (до 80 Мрад)
  • Применяемые при производстве материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества мешающие нанесению лаковых покрытий.
  • Тип : JZ-602
Код Артикул Число жил х сечение (мм) Диаметр внешний Вес меди Вес кабеля, кг/км Число жил x AWG-№ Заказать
425747 83001 ЗG 35 28,6 1008 1590 3 x AWG2 Заказать
425748 83002 4G 35 31,7 1344 2123 4 x AWG2 Заказать
425749 83003 5G 35 35,2 1680 2612 5 x AWG2 Заказать
425750 83004 ЗG 50 31,2 1440 2652 3 x AWG1 Заказать
425751 83005 4G 50 35,8 1920 3058 4 x AWG1 Заказать
425752 83006 5G 50 38,7 2400 4093 5 x AWG1 Заказать
425753 83007 ЗG 70 39,2 2016 3307 3 x AWG2/0 Заказать
425754 83008 4G 70 41,6 2688 4254 4 x AWG2/0 Заказать
425755 83009 5G 70 48,4 3360 5661 5 x AWG2/0 Заказать
425756 83010 ЗG 95 42,1 2736 4867 3 x AWG3/0 Заказать
425743 83011 ЗG 25 25 720 1180 3 x AWG4 Заказать
425744 83012 4G 25 28,1 960 1507 4 x AWG4 Заказать
425745 83013 5G 25 30,9 1200 1858 5 x AWG4 Заказать
425746 83014 7G 25 35,5 1680 2830 7 x AWG4 Заказать
425757 83015 4G 95 46 3648 5762 4 x AWG3/0 Заказать
425758 83016 5G 95 51,2 4560 7208 5 x AWG3/0 Заказать
425759 83017 ЗG 120 47,8 3456 5580 3 x AWG4/0 Заказать
425760 83018 4G 120 52,8 4608 7280 4 x AWG4/0 Заказать
425761 83019 5G 120 59 5760 8692 5 x AWG4/0 Заказать
425738 83020 OZ 2 x 16 19,4 307 640 2 x AWG6 Заказать
425739 83021 ЗG 16 20,7 461 810 3 x AWG6 Заказать
425740 83022 4G 16 23,2 615 1045 4 x AWG6 Заказать
425741 83023 5G 16 25,7 768 1260 5 x AWG6 Заказать
425742 83024 7G 16 28,4 1075 1760 7 x AWG6 Заказать
425734 83031 ЗG 10 16,9 288 535 3 x AWG8 Заказать
425735 83032 4G 10 18,5 384 653 4 x AWG8 Заказать
425736 83033 5G 10 20,3 480 786 5 x AWG8 Заказать
425737 83034 7G 10 22,3 672 1100 7 x AWG8 Заказать
425730 83041 ЗG 6 12,9 173 360 3 x AWG10 Заказать
425731 83042 4G 6 14,2 231 402 4 x AWG10 Заказать
425732 83043 5G 6 15,9 288 484 5 x AWG10 Заказать
425733 83044 7G 6 19,4 403 630 7 x AWG10 Заказать
425726 83051 ЗG 4 11,2 115 232 3 x AWG12 Заказать
425727 83052 4G 4 12,5 154 298 4 x AWG12 Заказать
425728 83053 5G 4 13,8 192 358 5 x AWG12 Заказать
425729 83054 7G 4 16,3 269 460 7 x AWG12 Заказать
425716 83060 OZ 2 x 2,5 8,2 48 115 2 x AWG14 Заказать
425717 83061 ЗG 2,5 8,7 72 143 3 x AWG14 Заказать
425718 83062 4G 2,5 10,1 96 185 4 x AWG14 Заказать
425719 83063 5G 2,5 10,9 120 221 5 x AWG14 Заказать
425720 83064 7G 2,5 13,1 168 293 7 x AWG14 Заказать
425721 83065 9G 2,5 15,6 216 429 9 x AWG14 Заказать
425722 83066 12G 2,5 16,7 288 563 12 x AWG14 Заказать
425723 83067 18G 2,5 19,6 432 854 18 x AWG14 Заказать
425724 83068 19G 2,5 19,7 456 914 19 x AWG14 Заказать
425725 83069 25G 2,5 24 600 1188 25 x AWG14 Заказать
425705 83070 OZ 2 x 1,5 6,9 28,8 73 2 x AWG16 Заказать
425706 83071 ЗG 1,5 7,5 44 94 3 x AWG16 Заказать
425707 83072 4G 1,5 8,1 58 117 4 x AWG16 Заказать
425708 83073 5G 1,5 8,7 72 140 5 x AWG16 Заказать
425709 83074 7G 1,5 10,6 101 186 7 x AWG16 Заказать
425711 83075 12G 1,5 13,4 173 319 12 x AWG16 Заказать
425712 83076 18G 1,5 15,8 260 451 18 x AWG16 Заказать
425713 83077 25G 1,5 18,9 360 625 25 x AWG16 Заказать
425714 83078 34G 1,5 21,7 490 840 34 x AWG16 Заказать
425715 83079 41G 1,5 23,7 590 1032 41 x AWG16 Заказать
425693 83080 OZ 2 x 1,0 6,3 19,2 53 2 x AWG18 Заказать
425694 83081 ЗG 1,0 6,7 27 61 3 x AWG18 Заказать
425695 83082 4G 1,0 7,3 38,4 74 4 x AWG18 Заказать
425696 83083 5G 1,0 7,9 48 90 5 x AWG18 Заказать
425697 83084 7G 1,0 9,2 67 130 7 x AWG18 Заказать
425700 83085 12G 1,0 11,8 115,2 198 12 x AWG18 Заказать
425701 83086 18G 1,0 14,1 173 274 18 x AWG18 Заказать
425702 83087 25G 1,0 17,1 240 384 25 x AWG18 Заказать
425703 83088 34G 1,0 19,3 326 494 34 x AWG18 Заказать
425704 83089 41G 1,0 21,2 394 508 41 x AWG18 Заказать
425681 83090 OZ 2 x 0,5 5,9 9,6 49 2 x AWG20 Заказать
425682 83091 3G 0,5 6,3 14 58 3 x AWG20 Заказать
425683 83092 4G 0,5 6,7 19 69 4 x AWG20 Заказать
425684 83093 5G 0,5 7,3 24 84 5 x AWG20 Заказать
425685 83094 7G 0,5 8,5 34 123 7 x AWG20 Заказать
425688 83095 12G 0,5 10,9 58 192 12 x AWG20 Заказать
425689 83096 18G 0,5 12,9 86 256 18 x AWG20 Заказать
425690 83097 25G 0,5 15,5 120 358 25 x AWG20 Заказать
425691 83098 34G 0,5 17,7 163 487 34 x AWG20 Заказать
425692 83099 41G 0,5 19,9 197 580 41 x AWG20 Заказать
425686 83100 8G 0,5 9,6 38,4 140 8 x AWG20 Заказать
425687 83101 9G 0,5 10,4 43,2 177 9 x AWG20 Заказать
425698 83102 8G 1,0 10 76,8 144 8 x AWG18 Заказать
425699 83103 9G 1,0 11,1 86,4 180 9 x AWG18 Заказать
425710 83104 9G 1,5 12,8 129,7 244 9 x AWG16 Заказать
;