;

SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL Одножильные провода с силиконовой изоляцией производства HELUKABEL

SIF _ SIF_GL _ SIFF _ SID _ SID_GL
Одножильные провода с силиконовой изоляцией свободные от галогенов
Структура
  • Тип SiF луженые медные тонкие проводники, свитые в жилы в соответствии со стандартом DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, также IEC 60228 кл. 5
  • Тип SiFF то же, что и тип SiF, но с повышенной степенью гибкости проводников жилы
  • Тип SiF/GL то же, что и тип SiF, но с дополнительной оплеткой из стекловолокна
  • Тип SiD жила из сплошного медного луженого проводника с силиконовой изоляцией
  • Тип SiD/GL то же, что и тип SiD, но с дополнительной оплеткой из стекловолокна
* Пожалуйста, уточните Арт. № при заказе с помощью следующей кодировки 47020 6 4,9 58,0 80 цветов:
00 зеленый, 07 фиолетовый, 01 черный, 08 желтый, 02 красный, 09 оранжевый, 03 голубой, 10 прозрачный, 04 коричневый, 11 розовый, 05 белый, 12 бежевый, 06 серый, 13 двухцветный .
Другие конструкции и сечения поставляются по желанию заказчика.
 
 

Применение

Одножильные провода с силиконовой изоляцией представляют собой специальные провода для использования в условиях, как высоких, так и относительно низких температур окружающей среды. Они применяются, главным образом, в сталелитейном производстве, авиационной промышленности, а также в кораблестроении, на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах. Поскольку в состав изоляции данных проводов не входят галогеносодержащие вещества, эти провода являются наиболее подходящими для использования на электростанциях и в электросиловых установках. Специальные особенности – хорошая устойчивость по отношению к высокомолекулярным маслам, растительным жирам, а также к спиртам, пластификаторам и клофинам – высокая температура воспламенения или вспышки/
Технические характеристики

Cпециальный одножильный провод повышенной термоустойчивости с силиконовой изоляцией

  • Пределы допустимой рабочей температуры от –60°С до +180°С (кратковременно выдержимая температура +220°С)
  • Номинальное напряжение 380 В
  • Испытательное напряжение, переменный ток, 50 Гц — 2000 В
  • Минимальный радиус изгиба провода 15 x диаметр кабеля (провод марки SiD предназначен только для стационарной прокладки)
  • Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения до 20 x 106 сДж/кг (до 20 Мрад)
  • Коррозионная способность газообразных продуктов сгорания (свободных от галогенов) соответствует испытательной методике стандартов DIN VDE 0472 раздел 813 и IEC 60754-2 нераспространение пламени соответствует методу В стандартов DIN VDE 0472 раздел 804 и IEC 60332-1
  • Тип : SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL
Код Артикул Описание Число жил х сечение (мм) Диаметр внешний Вес меди Заказать
424416 232____ SiF** 0,25 1,9 2,4“L Заказать
424417 233____ SiF** 0,5 2,1 4,8 Заказать
424418 234____ SiF** 0,75 2,4 7,2 Заказать
424419 235____ SiF** 1 2,5 9,6 Заказать
424420 236____ SiF** 1,5 2,8 14,4 Заказать
424421 237____ SiF** 2,5 3,4 24 Заказать
424422 238____ SiF** 4 4,2 38 Заказать
424423 239____ SiF** 6 5,2 58 Заказать
424427 23953 SiF** 35 11,6 336 Заказать
424428 23954 SiF** 50 13,9 480 Заказать
424429 23955 SiF** 70 16 672 Заказать
424430 23956 SiF** 95 18,4 912 Заказать
424431 23957 SiF** 120 20 1152 Заказать
424432 23958 SiF** 150 23 1440 Заказать
424433 23959 SiF** 185 24,9 1776 Заказать
424424 246____ SiF** 10 7 96 Заказать
424425 247____ SiF** 16 8,4 154 Заказать
424426 248____ SiF** 25 10,3 240 Заказать
424434 451____ SiFF* 0,25 1,9 2,4 Заказать
424435 452____ SiFF* 0,5 2,1 4,8 Заказать
424436 453____ SiFF* 0,75 2,5 7,2 Заказать
424437 454____ SiFF* 1 2,7 9,6 Заказать
424438 455____ SiFF* 1,5 3 14,4 Заказать
424439 456____ SiFF* 2,5 3,8 24 Заказать
424440 457____ SiFF* 4 4,6 38 Заказать
424441 458____ SiFF* 6 5,7 58 Заказать
424442 459____ SiFF* 10 7,6 96 Заказать
424456 461____ SiD* 0,2 1,7 1,9 Заказать
424457 462____ SiD* 0,28 1,8 2,7 Заказать
424458 463____ SiD* 0,5 2 4,8 Заказать
424459 464____ SiD* 0,75 2,1 7,2 Заказать
424460 465____ SiD* 1 2,3 9,6 Заказать
424461 466____ SiD* 1,5 2,5 14,4 Заказать
424462 467____ SiD* 2,5 3,2 24 Заказать
424463 468____ SiD* 4 3,9 38 Заказать
424464 469____ SiD* 6 4,4 58 Заказать
424443 47001 SiF/GL 0,25 2,4 2,4 Заказать
424444 47002 SiF/GL 0,5 2,6 4,8 Заказать
424445 47003 SiF/GL 0,75 2,9 7,2 Заказать
424446 47004 SiF/GL 1 3 9,6 Заказать
424447 47005 SiF/GL 1,5 3,3 14,4 Заказать
424448 47006 SiF/GL 2,5 3,9 24 Заказать
424449 47007 SiF/GL 4 4,7 38 Заказать
424450 47008 SiF/GL 6 5,7 58 Заказать
424451 47009 SiF/GL 10 7,5 96 Заказать
424452 47010 SiF/GL 16 8,9 154 Заказать
424453 47011 SiF/GL 25 10,8 240 Заказать
424454 47012 SiF/GL 35 12,1 336 Заказать
424455 47013 SiF/GL 50 14,4 480 Заказать
424465 47014 SiD/GL 0,5 2,5 4,8 Заказать
424466 47015 SiD/GL 0,75 2,7 7,2 Заказать
424467 47016 SiD/GL 1 2,8 9,6 Заказать
424468 47017 SiD/GL 1,5 3,1 14,4 Заказать
424469 47018 SiD/GL 2,5 3,7 24 Заказать
424470 47019 SiD/GL 4 4,4 36 Заказать
424471 47020 SiD/GL 6 4,9 58 Заказать
;