;

PAAR-TRONIC-CY Кабель экранированный, с цветовой маркировкой производства HELUKABEL

PAAR-TRONIC-CY
Кабель экранированный, с цветовой маркировкой в соответствии с DIN 47100
Структура
  • голые медные проводники, многопроволочный, соответствуют DIN VDE 0295, 0245 и IEC 60228
  • Изоляция жил изготовлена из специального ПВХ-пластика YI2, соответствующего стандартами DIN VDE 0207 часть 4
  • Маркировка пар согласно DIN 47100 с повторением цвета
  • Жилы скручены в пары с оптимальным шагом длины скрутки
  • Пары скручены по длине с оптимальным шагом длины скрутки
  • Разделительная фольга
  • Дополнительные жилы, медные с лужением
  • Луженая медная экранирующая оплетка
  • Экранирующий слой около 85%
  • Внешняя оболочка из специального ПВХ пластика YM2, соответствующего DIN VDE 0207 часть 5 цвет оболочки кремнисто-серый (RAL 7032)
  • абсолютно устойчив к маслам. Характеристики химической устойчивости – см. в таблице технической информации
  • трудно воспламеняется согласно DIN VDE 0482 часть 265-2-1/EN 50265-2-1/ IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания B)
  • Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски
По желанию заказчика возможны поставки кабелей с другим цветом внешней оболочки.
Применение

Кабели предназначены для подвижного использования со свободным движением без растягивающего напряжения и принудительных перемещений для передачи сигналов и управления на установках, подверженных влиянию помех, в сухих помещениях, в помещениях со средней и высокой степенью влажности, при этом не предусмотрено их применение на открытом воздухе. Плотная экранирующая оплетка подавляет помехи на параллельных кабелях. Медная оплетка часто служит для ,,заземления". Парная скрутка обеспечивает малую восприимчивость к наводкам.

* EMC = злектромагнитная совместимость

Указание
Для улучшения электромагнитной совместимости рекомендуется соединять кабели по всей окружности медной оплетки.

Специальный ПВХ-кабель для передачи данных в электронных управляющих приборах, соответствующий DIN VDE 0812 и 0814

  • Температурный диапазон
    • при монтажных и эксплуатационных изгибах от –5°C до +80°C
    • при эксплуатации в неподвижном состоянии от –30°C до +80°C
  • Наибольшее рабочее напряжение 350 В (не для многоамперных установок)
  • Испытательное напряжение
    • жила/жила 1200 В
    • жила/экран 800 В
  • Напряжение пробоя не менее 2400 В
  • Сопротивление изоляции не менее 200 МОмx км
  Диаметр провода (мм2)
  0,14 0,25 0,34 0,5 0,75
Сопротивление провода Ом/км 138 75,5 57,5 39 26
Емкость проводов (приблизительное значение) при 800 Гц — (пФ/м)            
жила/жила 120 150 150 150 150
жила/экран 240 270 270 270 270
Нагрузка (A) 1,5 2,5 4,5 6 9
  • Индуктивность около 0,65 мГ/км
  • Плотное сопротивление около 78 Ом
  • K1-соединение около 300 пФ/100 м
  • Сопротивление связи макс. 250 Ом/км
  • Минимальный радиус изгиба 10 x кабеля Ø
  • Устойчивость к излучению до 80 x 106 кДж/кг (до 80 Мрад)

 

  • Тип : PAAR-TRONIC-CY
Код Артикул Число жил х сечение (мм) Диаметр внешний Вес меди Вес кабеля, кг/км Заказать
421868 17001 2 x 2 x 0,5 7,8 54 89 Заказать
421869 17002 3 x 2 x 0,5 8,5 70 104 Заказать
421870 17003 4 x 2 x 0,5 9,1 91 126 Заказать
421871 17004 5 x 2 x 0,5 10,4 105 148 Заказать
421872 17005 6 x 2 x 0,5 11,8 120 171 Заказать
421873 17006 8 x 2 x 0,5 13,1 144 290 Заказать
421874 17007 10 x 2 x 0,5 14,3 178 320 Заказать
421875 17008 12 x 2 x 0,5 15 199 361 Заказать
421876 17009 16 x 2 x 0,5 17,5 254 421 Заказать
421877 17010 20 x 2 x 0,5 19,5 302 580 Заказать
421878 17011 25 x 2 x 0,5 22,5 344 740 Заказать
421879 17012 2 x 2 x 0,75 8,2 58 105 Заказать
421880 17013 3 x 2 x 0,75 9 84 128 Заказать
421881 17014 4 x 2 x 0,75 9,2 108 156 Заказать
421882 17015 5 x 2 x 0,75 11 126 189 Заказать
421883 17016 6 x 2 x 0,75 12,4 146 216 Заказать
421884 17017 8 x 2 x 0,75 14,1 180 309 Заказать
421885 17018 10 x 2 x 0,75 15,3 220 355 Заказать
421886 17019 12 x 2 x 0,75 16,4 261 405 Заказать
421887 17020 16 x 2 x 0,75 19,2 328 565 Заказать
421888 17021 20 x 2 x 0,75 21,2 392 700 Заказать
421889 17022 25 x 2 x 0,75 23,5 470 950 Заказать
421842 19970 1 x 2 x 0,34 5,4 16 58 Заказать
421843 19971 2 x 2 x 0,34 6,3 36,9 65 Заказать
421844 19972 3 x 2 x 0,34 7,5 44,9 78 Заказать
421845 19973 4 x 2 x 0,34 8 54,2 90 Заказать
421846 19974 5 x 2 x 0,34 8,9 63,5 110 Заказать
421847 19975 6 x 2 x 0,34 10,5 73,1 130 Заказать
421848 19976 7 x 2 x 0,34 10,5 79,5 145 Заказать
421849 19977 8 x 2 x 0,34 10,9 88,4 150 Заказать
421850 19978 9 x 2 x 0,34 11,4 99,3 170 Заказать
421851 19979 10 x 2 x 0,34 12 106,9 190 Заказать
421852 19980 12 x 2 x 0,34 13,2 122,1 220 Заказать
421853 19981 14 x 2 x 0,34 13,6 138,2 245 Заказать
421854 19982 16 x 2 x 0,34 15,1 154,2 250 Заказать
421855 19983 18 x 2 x 0,34 15,2 197,9 275 Заказать
421856 19984 21 x 2 x 0,34 16,2 214,4 300 Заказать
421857 19985 25 x 2 x 0,34 17,9 238,5 400 Заказать
421858 19986 27 x 2 x 0,34 18,2 262,5 410 Заказать
421859 19987 30 x 2 x 0,34 19 286,6 440 Заказать
421860 19988 34 x 2 x 0,34 20 310,1 510 Заказать
421861 19989 37 x 2 x 0,34 20,3 368,7 550 Заказать
421862 19990 40 x 2 x 0,34 21 392,6 590 Заказать
421863 19991 44 x 2 x 0,34 22,2 424,3 600 Заказать
421864 19992 50 x 2 x 0,34 23,5 455,9 650 Заказать
421865 19993 52 x 2 x 0,34 24,6 487,6 680 Заказать
421866 19994 56 x 2 x 0,34 25,1 518,5 750 Заказать
421867 19995 61 x 2 x 0,34 26,3 557,2 840 Заказать
421778 21001 1 x 2 x 0,14 4 15,6 34 Заказать
421779 21002 2 x 2 x 0,14 5,2 18,5 40 Заказать
421780 21003 3 x 2 x 0,14 5,6 23 49 Заказать
421781 21004 4 x 2 x 0,14 5,8 26,6 55 Заказать
421782 21005 5 x 2 x 0,14 6,5 30,7 66 Заказать
421783 21006 6 x 2 x 0,14 7,3 48,5 86 Заказать
421784 21007 7 x 2 x 0,14 7,3 51,1 91 Заказать
421785 21008 8 x 2 x 0,14 7,8 53,7 97 Заказать
421786 21009 10 x 2 x 0,14 8,5 59 109 Заказать
421787 21010 12 x 2 x 0,14 9,3 66 141 Заказать
421788 21011 14 x 2 x 0,14 10 74 148 Заказать
421789 21012 15 x 2 x 0,14 10,3 76 152 Заказать
421790 21013 16 x 2 x 0,14 10,7 79 155 Заказать
421791 21014 18 x 2 x 0,14 11 83 171 Заказать
421792 21015 20 x 2 x 0,14 11,2 97 183 Заказать
421793 21016 22 x 2 x 0,14 11,6 103 205 Заказать
421794 21017 24 x 2 x 0,14 12,6 111 228 Заказать
421795 21018 25 x 2 x 0,14 12,8 113 239 Заказать
421796 21019 26 x 2 x 0,14 12,8 122 245 Заказать
421797 21020 27 x 2 x 0,14 13 125 251 Заказать
421798 21021 28 x 2 x 0,14 13,2 128 258 Заказать
421799 21022 30 x 2 x 0,14 13,6 140 270 Заказать
421800 21023 32 x 2 x 0,14 14,2 145 284 Заказать
421801 21024 34 x 2 x 0,14 14,6 150 300 Заказать
421802 21025 36 x 2 x 0,14 14,8 156 316 Заказать
421803 21026 38 x 2 x 0,14 15 162 350 Заказать
421804 21027 40 x 2 x 0,14 15,4 177 370 Заказать
421805 21028 44 x 2 x 0,14 16 181 390 Заказать
421806 21029 46 x 2 x 0,14 16,4 195 430 Заказать
421807 21030 50 x 2 x 0,14 17,8 202 440 Заказать
421808 21031 52 x 2 x 0,14 18 206 460 Заказать
421809 21032 55 x 2 x 0,14 18,8 210 480 Заказать
421810 21033 1 x 2 x 0,25 4,8 15 45 Заказать
421811 21034 2 x 2 x 0,25 6,3 28 53 Заказать
421812 21035 3 x 2 x 0,25 6,7 32 65 Заказать
421813 21036 4 x 2 x 0,25 6,8 38 80 Заказать
421814 21037 5 x 2 x 0,25 7,8 55 98 Заказать
421815 21038 6 x 2 x 0,25 8,8 65 114 Заказать
421816 21039 7 x 2 x 0,25 8,9 70 121 Заказать
421817 21040 8 x 2 x 0,25 9,6 75 129 Заказать
421818 21041 10 x 2 x 0,25 10,6 110 157 Заказать
421819 21042 12 x 2 x 0,25 11,6 117 189 Заказать
421820 21043 14 x 2 x 0,25 12 122 213 Заказать
421821 21044 15 x 2 x 0,25 12,5 134 225 Заказать
421822 21045 16 x 2 x 0,25 13 143 237 Заказать
421823 21046 18 x 2 x 0,25 13,2 148 248 Заказать
421824 21047 20 x 2 x 0,25 13,7 162 275 Заказать
421825 21048 22 x 2 x 0,25 14,4 172 303 Заказать
421826 21049 24 x 2 x 0,25 15 223 330 Заказать
421827 21050 25 x 2 x 0,25 15,4 233 343 Заказать
421828 21051 26 x 2 x 0,25 15,8 238 345 Заказать
421829 21052 27 x 2 x 0,25 16,2 244 350 Заказать
421830 21053 28 x 2 x 0,25 16,3 249 360 Заказать
421831 21054 30 x 2 x 0,25 16,7 254 375 Заказать
421832 21055 32 x 2 x 0,25 16,9 290 400 Заказать
421833 21056 34 x 2 x 0,25 17,5 312 410 Заказать
421834 21057 36 x 2 x 0,25 17,7 322 420 Заказать
421835 21058 38 x 2 x 0,25 18 339 450 Заказать
421836 21059 40 x 2 x 0,25 18,8 349 485 Заказать
421837 21060 44 x 2 x 0,25 19 359 500 Заказать
421838 21061 46 x 2 x 0,25 19,2 398 540 Заказать
421839 21062 50 x 2 x 0,25 19,9 403 550 Заказать
421840 21063 52 x 2 x 0,25 20 435 580 Заказать
421841 21064 55 x 2 x 0,25 21 464 630 Заказать
;