;

JZ-600 Гибкий кабель 0,6/1 кВ с цифровой маркировкой производства HELUKABEL

JZ-600 Гибкий кабель
Структура
  • голые медные проводники, многопроволочные в соотв. DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, а также IEC 60228 кл. 5
  • специальная ПВХ изоляция жил TI2 в соответствии с DIN VDE 0281 раздел 1
  • цифровая маркировка жил согласно DIN VDE 0293
  • на жиле заземления изоляция зелено-желтой расцветки
  • жилы скручены по длине с оптимальным шагом длины скрутки
  • специальная разделительная фольга
  • специальная внешняя оболочка из смеси TM2 в соответствии с DIN VDE 0281 раздел 1, черного цвета
  • устойчив к маслам характеристики химической устойчивости см. в таблице технической информации
  • самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ пластикат, в соответствии со стандартами DIN VDE 0482 часть 265-2-1/ EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (а также DIN VDE 0472 часть 804 метод испытаний В)

* Данные виды обычно имеются на складе также и с красной или синей маркировкой.

G = с желто-зеленой жилой
X =без желто-зеленой жилы (OZ)

Тип кабеля, сертифицированный UL/CSA

HELUKABEL JZ-600 UL/CSA/JZ-600-Y-CY UL/CSA
HELUKABEL JZ-600 PUR/JZ-600-Y-CPUR

Для подвижного использования при средних механических напряжениях со свободным движением без растягивающего напряжения или при принудительных перемещениях в сухих помещениях и помещениях с влажностью, подходит для применения на открытом пространстве в качестве измерительного или управляющего кабеля (без свободного движения).
Не должен прокладываться прямо в землю или воду.
Применяется в производственном оборудовании, поточных и производственных линиях, а также в системах очистки воздуха и сталелитейном производстве.
Предназначенная для заземления жила расположена в верхнем слое повива, непосредственно под внешней оболочкой кабеля.
Цифровая маркировка нанесена таким образом, что даже при небольшом снятии изоляции можно легко определить номер жилы кабеля.
Специальная внешняя оболочка обеспечивает устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
Широко используется в южноевропейских, арабских, а также азиатских странах.

Cспециальный кабель управления из ПВХ

  • соответствует DIN VDE 0262/12.95 и DIN VDE 0281 раздел 13, с толщиной изоляции для 1 кВ
  • Пределы допустимой температуры окружающей среды кабеля
    • при монтажных и эксплуатационных изгибах от – 5°C до +80°C
    • при условии эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии от –40°C до +80°C
  • Номинальное напряжение U0/U — 0,6/1 кВ
  • Испытательное напряжение, переменный ток 50 Гц — 4000 B
  • Сопротивление изоляции не менее 20 МОм х км
  • Допустимая токовая нагрузка в соответствии с DIN VDE 0298 раздел 4
  • Минимальный радиус изгиба кабеля — примерно — 7,5 x диаметр кабеля
  • Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения до 80 x 106 сДж/кг (до 80 Мрад)
  • Устойчивость к ультрафиолетовым лучам 
  • Тип : JZ-600
Код Артикул Число жил х сечение (мм) Диаметр внешний Вес меди Вес кабеля, кг/км Заказать
418959 10550OZ 2 x 0,5 6,4 9,6 56 Заказать
418960 10551 ЗG 0,5 6,8 14,4 68 Заказать
418961 10552OZ 3 x 0,5 6,8 14,4 68 Заказать
418962 10553 4G 0,5 7,6 19 100 Заказать
418963 10554OZ 4 x 0,5 7,6 19 100 Заказать
418964 10555 5G 0,5 8,2 24 117 Заказать
418965 10556OZ 5 x 0,5 8,2 24 117 Заказать
418966 10557 6G 0,5 9,1 29 126 Заказать
418967 10558 7G 0,5 9,8 33,6 138 Заказать
418968 10559OZ 7 x 0,5 9,8 33,6 138 Заказать
418969 10560* 8G 0,5 10,7 38 150 Заказать
418970 10561 OZ 8 x 0,5 10,7 38 150 Заказать
418971 10562 10G 0,5 11,6 48 176 Заказать
418972 10563 12G 0,5 12,2 58 200 Заказать
418973 10564OZ 12 x 0,5 12,2 58 200 Заказать
418974 10565 14G 0,5 12,8 67 230 Заказать
418975 10566 16G 0,5 13,7 76 250 Заказать
418976 10567 18G 0,5 14,4 86 276 Заказать
418977 10568 20G 0,5 15,3 96 293 Заказать
418978 10569 21G 0,5 16 96 305 Заказать
418979 10570 25G 0,5 17,2 120 335 Заказать
418980 10571 30G 0,5 18 144 348 Заказать
418981 10572 32G 0,5 18,9 154 355 Заказать
418982 10573 34G 0,5 19,8 163 520 Заказать
418983 10574 40G 0,5 21,2 192 590 Заказать
418984 10575 42G 0,5 21,2 202 595 Заказать
418985 10576 50G 0,5 23,4 240 715 Заказать
418986 10577 52G 0,5 24,3 252 740 Заказать
418987 10578 61G 0,5 26 293 840 Заказать
418988 10579 65G 0,5 26,8 312 880 Заказать
418989 10580 80G 0,5 28,9 384 960 Заказать
418990 10581 100G 0,5 33,5 480 1050 Заказать
418991 10582 OZ 2 x 0,75 6,8 14,4 66 Заказать
418992 10583* ЗG 0,75 7,2 21,6 74 Заказать
418993 10584OZ 3 x 0,75 7,2 21,6 74 Заказать
418994 10585* 4G 0,75 8 29 126 Заказать
418995 10586 OZ 4 x 0,75 8 29 126 Заказать
418996 10587 5G 0,75 8,8 36 140 Заказать
418997 10588OZ 5 x 0,75 8,8 36 140 Заказать
418998 10589 6G 0,75 9,7 43 170 Заказать
418999 10590OZ 6 x 0,75 9,7 43 170 Заказать
419000 10591 7G 0,75 10,7 50 190 Заказать
419001 10592 OZ 7 x 0,75 10,7 50 190 Заказать
419002 10593 8G 0,75 11,5 58 212 Заказать
419003 10594OZ 8 x 0,75 11,5 58 212 Заказать
419004 10595 9G 0,75 12,5 65 227 Заказать
419005 10596 10G 0,75 12,7 72 238 Заказать
419006 10597* 12G 0,75 13,1 86 257 Заказать
419007 10598OZ 12 x 0,75 13,1 86 257 Заказать
419008 10599 14G 0,75 13,9 101 286 Заказать
419009 10600 15G 0,75 14,7 108 319 Заказать
419010 10601 18G 0,75 15,6 130 362 Заказать
419011 10602 20G 0,75 16,6 144 394 Заказать
419012 10603 21G 0,75 17,3 151 422 Заказать
419013 10604 25G 0,75 18,9 180 486 Заказать
419014 10605 32G 0,75 20,5 230 595 Заказать
419015 10606 34G 0,75 21,5 245 638 Заказать
419016 10607 37G 0,75 21,5 260 696 Заказать
419017 10608 40G 0,75 23,2 288 726 Заказать
419018 10609 41G 0,75 23,2 296 750 Заказать
419019 10610 42G 0,75 23,2 302 770 Заказать
419020 10611 50G 0,75 25,6 360 895 Заказать
419021 10612 61G 0,75 28,2 439 1070 Заказать
419022 10613 65G 0,75 29 468 1110 Заказать
419023 10614 80G 0,75 31,4 576 1500 Заказать
419024 10615 100G 075 36,2 720 1889 Заказать
419025 10616 OZ 2 x 1 7,4 19,2 80 Заказать
419026 10617* ЗG 1 8 29 96 Заказать
419027 10618 OZ 3 x 1 8 29 96 Заказать
419028 10619* 4G 1 8,8 38,4 100 Заказать
419029 10620OZ 4 x 1 8,8 38,4 100 Заказать
419030 10621* 5G 1 9,8 48 130 Заказать
419031 10622 OZ 5 x 1 9,8 48 130 Заказать
419032 10623 6G 1 10,8 58 150 Заказать
419033 10624* 7G 1 11,7 67 170 Заказать
419034 10625 OZ 7 x 1 11,7 67 170 Заказать
419035 10626* 8G 1 12,8 77 230 Заказать
419036 10627 9G 1 13,9 86 250 Заказать
419037 10628 10G 1 14,1 96 270 Заказать
419038 10629OZ 10 x 1 14,1 96 270 Заказать
419039 10630* 12G 1 14,5 115 290 Заказать
419040 10631 OZ 12 x 1 14,5 115 290 Заказать
419041 10632* 14G 1 15,5 134 320 Заказать
419042 10633 16G 1 16,5 154 360 Заказать
419043 10634* 18G 1 17,3 173 405 Заказать
419044 10635 OZ 18 x 1 17,3 173 405 Заказать
419045 10636 20G 1 18,4 192 450 Заказать
419046 10637OZ 20 x 1 18,4 192 480 Заказать
419047 10638 21G 1 19,4 205 510 Заказать
419048 10639 24G 1 20,3 236 550 Заказать
419049 10640* 25G 1 21,1 240 570 Заказать
419050 10641 OZ 25 x 1 21,1 240 570 Заказать
419051 10642 26G 1 21,1 252 590 Заказать
419052 10643OZ 30 x 1 22 308 650 Заказать
419053 10644* 34G 1 24 326 750 Заказать
419054 10645 36G 1 24 346 790 Заказать
419055 10646 40G 1 25,9 384 850 Заказать
419056 10647 OZ 40 x 1 25,9 384 850 Заказать
419057 10648 41G 1 25,9 394 890 Заказать
419058 10649 42G 1 25,9 403 900 Заказать
419059 10650* 50G 1 28,5 480 1100 Заказать
419060 10651 56G 1 29,3 538 1190 Заказать
419061 10652 61G 1 31,4 586 1266 Заказать
419062 10653 65G 1 32,5 628 1560 Заказать
419063 10654 80G 1 34,8 768 1810 Заказать
419064 10655 100G 1 40,1 960 1950 Заказать
419065 10656 OZ 2 x 1,5 8,4 29 95 Заказать
419066 10657* ЗG 1,5 9,1 43 112 Заказать
419067 10658 OZ 3 x 1,5 9,1 43 112 Заказать
419068 10659* 4G 1,5 9,9 58 139 Заказать
419069 10660 OZ 4 x 1,5 9,9 58 139 Заказать
419070 10661* 5G 1,5 11 72 170 Заказать
419071 10662OZ 5 x 1,5 11 72 170 Заказать
419072 10663 6G 1,5 12,3 86 190 Заказать
419073 10664* 7G 1,5 13,3 101 225 Заказать
419074 10665 OZ 7 x 1,5 13,3 101 225 Заказать
419075 10666 8G 1,5 14,5 115 250 Заказать
419076 10667 9G 1,5 15,7 130 280 Заказать
419077 10668 10G 1,5 15,9 144 300 Заказать
419078 10669 11G 1,5 16,6 158 330 Заказать
419079 10670* 12G 1,5 16,6 173 370 Заказать
419080 10671 OZ 12 x 1,5 16,6 173 370 Заказать
419081 10672 14G 1,5 17,4 202 400 Заказать
419082 10673 16G 1,5 18,5 230 450 Заказать
419083 10674* 18G 1,5 19,7 259 520 Заказать
419084 10675 19G 1,5 20,9 279 550 Заказать
419085 10676 20G 1,5 20,9 288 600 Заказать
419086 10677 21G 1,5 22 302 600 Заказать
419087 10678* 25G 1,5 23,9 360 730 Заказать
419088 10679* 32G 1,5 26 461 880 Заказать
419089 10680* 34G 1,5 27,2 490 950 Заказать
419090 10681 40G 1,5 29,3 576 990 Заказать
419091 10682 42G 1,5 29,5 605 1120 Заказать
419092 10683 50G 1,5 32,5 720 1400 Заказать
419093 10684 56G 1,5 33,5 806 1530 Заказать
419094 10685 61G 1,5 35,7 878 1700 Заказать
419095 10686 65G 1,5 36,8 936 1900 Заказать
419096 10687 80G 1,5 39,9 1152 2300 Заказать
419097 10688 100G 1,5 45,6 1440 2700 Заказать
419098 10689 OZ 2 x 2,5 9,4 48 160 Заказать
419099 10690 ЗG 2,5 9,9 72 175 Заказать
419100 10691 OZ 3 x 2,5 9,9 72 175 Заказать
419101 10692 4G 2,5 11,1 96 203 Заказать
419102 10693 OZ 4 x 2,5 11,1 96 203 Заказать
419103 10694 5G 2,5 12,4 120 251 Заказать
419104 10695OZ 5 x 2,5 12,4 120 251 Заказать
419105 10696 7G 2,5 15 168 330 Заказать
419106 10697 OZ 7 x 2,5 15 168 330 Заказать
419107 10698 8G 2,5 16,1 192 400 Заказать
419108 10699 12G 2,5 18,4 288 553 Заказать
419109 10700 14G 2,5 19,6 336 630 Заказать
419110 10701 18G 2,5 22 432 795 Заказать
419111 10702 21G 2,5 24,6 504 930 Заказать
419112 10703 25G 2,5 26,9 600 1110 Заказать
419113 10704 34G 2,5 30,4 816 1450 Заказать
419114 10705 42G 2,5 33 1008 1750 Заказать
419115 10706 50G 2,5 36,2 1200 2100 Заказать
419116 10707 61G 2,5 40,1 1464 2540 Заказать
419117 10708 100G 2,5 49 2400 3850 Заказать
419118 10709 OZ 2 x 4 11,4 77 180 Заказать
419119 10710 ЗG 4 12,3 115 230 Заказать
419120 10711 4G 4 13,8 154 310 Заказать
419121 10712 5G 4 15,3 192 410 Заказать
419122 10713 7G 4 16,8 269 540 Заказать
419123 10714 8G 4 20 307 710 Заказать
419124 10715 12G 4 22,9 461 860 Заказать
419125 10716 ЗG 6 14,1 173 370 Заказать
419126 10717 4G 6 15,6 230 430 Заказать
419127 10718 5G 6 17,3 288 650 Заказать
419128 10719 7G 6 19,3 403 860 Заказать
419129 10720 ЗG 10 16,5 288 660 Заказать
419130 10721 4G 10 18,4 384 790 Заказать
419131 10722 5G 10 20,5 480 960 Заказать
419132 10723 7G 10 22,5 672 1300 Заказать
419133 10724 ЗG 16 19,1 461 700 Заказать
419134 10725 4G 16 21,2 614 1100 Заказать
419135 10726 5G 16 23,6 768 1600 Заказать
419136 10727 7G 16 25,8 1075 1890 Заказать
419137 10728 ЗG 25 24 720 1450 Заказать
419138 10729 4G 25 26,9 960 1600 Заказать
419139 10730 5G 25 29,3 1200 2050 Заказать
419140 10731 7G 25 32,6 1680 2900 Заказать
419141 10732 ЗG 35 26,2 1008 1900 Заказать
419142 10733 4G 35 29,4 1344 2400 Заказать
419143 10734 5G 35 32,8 1680 2900 Заказать
419144 10735 ЗG 50 30,5 1440 2700 Заказать
419145 10736 4G 50 34,2 1920 3400 Заказать
419147 10737 ЗG 70 36,7 2016 3300 Заказать
419148 10738 4G 70 41 2688 4400 Заказать
419150 10739 ЗG 95 41,2 2736 5050 Заказать
419151 10740 4G 95 46,2 3648 6010 Заказать
419153 10741 4G 120 50,3 4608 7500 Заказать
419146 10742 5G 50 38 2400 4361 Заказать
419149 10743 5G 70 45,7 3360 5807 Заказать
419152 10744 5G 95 50,7 4560 7752 Заказать
419154 10745 4G 150 57,8 5760 8640 Заказать
419155 10746 4G 185 64,8 7104 10380 Заказать
;