;
Диаметр | Экранированный | Длина | Остальная часть длина резьбы | |||
[Мм (дюйм)] | Крутящий момент [Н • м (фунт • в)] ⋆ | Повороты | Крутящий момент [Н • м (фунт • в)] ⋆ | Повороты | ||
8 мм | Да | 4.6 (0.18) | 1,7 (15) | 1-1/2 | 2,8 (25) | 1-1/2 |
12 мм | Да | 11.7 (0.46) | 4,0 (35) | 1/4 | 9,6 (85) | 1/2 |
Нет | 5.6 (0.22) | |||||
18 мм | Да | 13.7 (0.54) | 11,3 (100) | 1/3 | 19,8 (175) | 1/2 |
Нет | 5.6 (0.22) | |||||
30 мм | Да / нет | - | 33,9 (300) | 1/8 | 33,9 (300) | 1/8 |
⋆ Для металлическом корпусе с помощью прилагаемого оборудования.
Диаметр | Экранированный | Длина | Остальная часть длина резьбы | |||
[Мм (дюйм)] | Крутящий момент [Н • м (фунт • в)] ⋆ | Повороты | Крутящий момент [Н • м (фунт • в)] ⋆ | Повороты | ||
12 мм | Да | 11.7 (0.46) | 9,0 (80) | 2/3 | 14,1 (125) | 3/4 |
Нет | 5.6 (0.22) | |||||
18 мм | Да | 13.7 (0.54) | 19,8 (175) | 1/2 | 28,3 (250) | 2/3 |
Нет | 5.6 (0.22) |
⋆ Для металлическом корпусе с помощью прилагаемого оборудования.
Диаметр | Экранированный | Крутящий момент [Н • м (фунт • в)] ⋆ | Повороты |
12 мм | Да | 14,1 (125) | 3/4 |
Нет | |||
18 мм | Да | 28,3 (250) | 2/3 |
Нет | |||
30 мм | Да | 33,9 (300) | 1/8 |
Нет |
⋆ Для металлическом корпусе с помощью прилагаемого оборудования.
Диаметр | Экранированный | Крутящий момент [Н • м (фунт • в)] ⋆ | Повороты |
12 мм | Да | 9,6 (85) | 1/2 |
Нет | |||
18 мм | Да | 19,8 (175) | 1/2 |
Нет | |||
30 мм | Да | 33,9 (300) | 1/8 |
Нет |
⋆ Для металлическом корпусе с помощью прилагаемого оборудования.
Диаметр | Экранированный | Крутящий момент [Н • м (фунт • в)] ⋆ | Повороты |
12 мм | Да | 13,4 (120) | 1/2 |
18 мм | 16,8 (150) | 1/2 | |
30 мм | 19,8 (175) | 1/8 |
⋆ Для металлическом корпусе с помощью прилагаемого оборудования.
Код | Артикул | Описание | Заказать |
---|---|---|---|
175169 | 871A-BXN12 | Кронштейн Анодированный алюминий; Диаметр [мм (дюйм)]: 12 (0,47). Диаметр отверстия [Мм (дюйм)]: 22.2 (0.88). A: M22 X 1.5. B: 11.0 (0.43). С: 19.0 (0.75). D: 22.0 (0.87). E: 4.0 (0.16) | Заказать |
175170 | 871A-BXN18 | Кронштейн Анодированный алюминий; Диаметр [мм (дюйм)]: 18 (0,71). Диаметр отверстия [Мм (дюйм)]: 31.0 (1.22). A: M30 X 1.5. B: 15,0 (0,59). С: 26,0 (1,02). D: 30.0 (1.18). E: 5.0 (0.20) | Заказать |
175168 | 871A-BXN8 | Кронштейн Анодированный алюминий; Диаметр [мм (дюйм)]: 8 (0,31). Диаметр отверстия [Мм (дюйм)]: 15,9 (0,63). A: M16 X 1.5. B: 11.0 (0.43). С: 19.0 (0.75). D: 22.0 (0.87). E: 3.5 (0.14) | Заказать |