;
UL 489, CSA 22.2, No. 5, IEC 60947-2, CE, KEMA, CCC.
Номинальный ток | Диапазон регулировки I R [A] | Защитить. Тип |
Отключающая способность (50 Гц) | Ток отключения(60 Гц) [кА] | Кат.№ | |||||||||||
Опер. ЯN [A] | Мгновенный.Т.О.. Режим 2,5 ... 4,0 х I N[A] |
Тепловое отключение я R= 0,5 ... 1,0 х я н | Магнитное отключение ям = 2 ... 8 х я н | Я Cu / я ??CS [кА] | ||||||||||||
220 ... 240 В | 380 ... 415 В | 500V | 690 | 240V | 480 | 600V | ||||||||||
1200 | - | 600 ... 1200 ? | 2400 ... 9600 | LS | 85 | 85 | 50 | 50 | 40 | 20 | 20 | 10 | 65 | 50 | 25 | 140U-N5L3-E12 |
1200 | - | 600 ... 1200 ? | 2400 ... 9600 | LS | 100 | 100 | 70 | 50 | 50 | 25 | 25 | 13 | 100 | 65 | 35 | 140U-N6L3-E12 |
- | LSI | 100 | 100 | 70 | 50 | 50 | 25 | 25 | 13 | 100 | 65 | 35 | 140U-N6H3-E12 | |||
3000 ... 4800 | 2400 ... 10800 ♣ | § LSII | 100 | 100 | 70 | 50 | 50 | 25 | 25 | 13 | 100 | 65 | 35 | 140U-N6J3-E12 | ||
- | 2400 ... 9600 | МСУ | 100 | 100 | 70 | 50 | 50 | 25 | 25 | 13 | 100 | 65 | 35 | 140U-N6G3-E12 | ||
- | LSIG | 100 | 100 | 70 | 50 | 50 | 25 | 25 | 13 | 100 | 65 | 35 | 140U-N6I3-E12 | |||
3000 ... 4800 | 2400 ... 10800 ♣ | § LSIIG | 100 | 100 | 70 | 50 | 50 | 25 | 25 | 13 | 100 | 65 | 35 | 140U-N6K3-E12 | ||
1200 | - | 600 ... 1200 ? | 2400 ... 9600 | LS | 200 | 100 | 100 | 50 | 65 | 33 | 35 | 18 | 200 | 100 | 50 | 140U-N0L3-E12 |
- | LSI | 200 | 100 | 100 | 50 | 65 | 33 | 35 | 18 | 200 | 100 | 50 | 140U-N0H3-E12 | |||
3000 ... 4800 | 2400 ... 10800 ♣ | § LSII | 200 | 100 | 100 | 50 | 65 | 33 | 35 | 18 | 200 | 100 | 50 | 140U-N0J3-E12 | ||
- | 2400 ... 9600 | МСУ | 200 | 100 | 100 | 50 | 65 | 33 | 35 | 18 | 200 | 100 | 50 | 140U-N0G3-E12 | ||
- | LSIG | 200 | 100 | 100 | 50 | 65 | 33 | 35 | 18 | 200 | 100 | 50 | 140U-N0I3-E12 | |||
3000 ... 4800 | 2400 ... 10800 ♣ | § LSIIG | 200 | 100 | 100 | 50 | 65 | 33 | 35 | 18 | 200 | 100 | 50 | 140U-N0K3-E12 | ||
? выбрать правильный модуль номинального чтобы покрыть тепловое оборудование поездке. | ||||||||||||||||
§ Модуль номинального тока не требуется при использовании модуля IMM поездку. | ||||||||||||||||
♣ Магнитные высоте поездку для автоматических выключателей с модулями IMM поездка 2 ... 9 х я н . |
Номинальный ток I N [A] | Кат.№ | Номинальный рабочий ток I N [A] | Кат.№ |
600 | 140U-NRP3-D60 | 900 | 140U-NRP3-D90 |
700 | 140U-NRP3-D70 | 1000 | 140U-NRP3-E10 |
800 | 140U-NRP3-D80 | 1200 | 140U-NRP3-E12 |
Переключатель в литом корпусе - UL 489
Номинальный ток I N [A] | Магнитного расцепителя 10 х я п |
Отключающая способность (50 Гц) Я Cu / я ??CS [кА] | Ток отключения(60 Гц) [кА] | Кат.№ | |||||||||
220 ... 240 В | 380 ... 415 В | 500V | 690 | 240V | 480 | 600V | |||||||
1200 | 12000 | 100 | 100 | 70 | 50 | 50 | 25 | 25 | 13 | 100 | 65 | 35 | 140U-N6S3-E12 |
|
Код | Артикул | Тип защиты | Диапазон регулировки термического расцепления | Диапазон регулировки магнитного расцепления | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
140288 | 140U-N0G3-E12 | LSG | 600…1200 | 2400…9600 | Заказать |
140286 | 140U-N0H3-E12 | LSI | 600…1200 | 2400…9600 | Заказать |
140289 | 140U-N0I3-E12 | LSIG | 600…1200 | 2400…9600 | Заказать |
140287 | 140U-N0J3-E12 | LSII | 600…1200 | 2400…10800 | Заказать |
140290 | 140U-N0K3-E12 | LSIIG | 600…1200 | 2400…10800 | Заказать |
140285 | 140U-N0L3-E12 | LS | 600…1200 | 2400…9600 | Заказать |
140278 | 140U-N5L3-E12 | LS | 600…1200 | 2400…9600 | Заказать |
140282 | 140U-N6G3-E12 | LSG | 600…1200 | 2400…9600 | Заказать |
140280 | 140U-N6H3-E12 | LSI | 600…1200 | 2400…9600 | Заказать |
140283 | 140U-N6I3-E12 | LSIG | 600…1200 | 2400…9600 | Заказать |
140281 | 140U-N6J3-E12 | LSII | 600…1200 | 2400…10800 | Заказать |
140284 | 140U-N6K3-E12 | LSIIG | 600…1200 | 2400…10800 | Заказать |
140279 | 140U-N6L3-E12 | LS | 600…1200 | 2400…9600 | Заказать |