;
Ручные пускатели электродвигателей
Rated Operational Current Ie | Motor Current Adjustment Range | Magnetic Release Operating Current | Switching of Standard 3-phase AC Motors, AC-2, AC-3 | Icu = Ics | Cat. No. | |||||
3-phase [kW] (50 Hz)⋆ | 3-phase [Hp] (60 Hz)‡ | 400/415V | ||||||||
[A] | [A] | [A] | 230V | 400V | 690V | 230V | 460V | 575V | [kA] | |
0.16 | 0.1…0.16 | 1.8 | — | 0.02 | — | — | — | — | 65 | 140A-C2A-A16 |
0.25 | 0.16…0.25 | 2.8 | — | 0.06 | — | — | — | — | 65 | 140A-C2A-A25 |
0.4 | 0.25…0.4 | 4.4 | — | 0.09 | — | — | — | — | 65 | 140A-C2A-A40 |
0.63 | 0.4…0.63 | 6.9 | 0.06/0.09 | 0.12/0.18 | 0.25 | — | — | — | 65 | 140A-C2A-A63 |
1 | 0.63…1.0 | 11 | 0.12 | 0.25 | 0.37/0.55 | — | 1/2 | 3/4 | 65 | 140A-C2A-B10 |
1.6 | 1.0…1.6 | 18 | 0.18/0.25 | 0.37/0.55 | 0.75/1.1 | — | 1 | 1 | 65 | 140A-C2A-B16 |
2.5 | 1.6…2.5 | 28 | 0.37 | 0.75 | 1.8 | 3/4 | 1-1/2 | 2 | 50 | 140A-C2A-B25 |
4 | 2.5…4.0 | 44 | 0.55/0.75 | 1.1/1.5 | 2.2/3.0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 140A-C2A-B40 |
6.3 | 4.0…6.3 | 69 | 1.1/1.5 | 2.2 | — | 2 | 5 | 5 | 10 | 140A-C2A-B63 |
10 | 6.3…10 | 110 | 2.2 | 3.0/4.0 | — | 3 | 7-1/2 | 10 | 8 | 140A-C2A-C10 |
16 | 10…16 | 176 | 3.0/4.0 | 5.5/7.5 | — | 5 | 10 | 15 | 6 | 140A-C2A-C16 |
⋆ Power ratings: Preferred values according to IEC 60072-1 |
Код | Артикул | Номинальный рабочий ток | Диапазон регулировки токов электродвигателя | Номинальная мощность | Ток магнитного размыкания | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
16621 | 140A-C2A-A16 | 0,16 | 0,1…0,16 | 0,02 | 1.8 | Заказать |
16622 | 140A-C2A-A25 | 0,25 | 0,16…0,25 | 0,06 | 2.8 | Заказать |
16623 | 140A-C2A-A40 | 0,40 | 0,25…0,4 | 0,09 | 4.4 | Заказать |
16624 | 140A-C2A-A63 | 0,63 | 0,4…0,63 | 0,12/0,18 | 6.9 | Заказать |
16625 | 140A-C2A-B10 | 1,00 | 0,63…1,0 | 0,25 | 11 | Заказать |
16626 | 1,60 | 1,0…1,6 | 0,37/0,55 | 18 | Заказать | |
16627 | 2,50 | 1,6…2,5 | 0,75 | 28 | Заказать | |
16628 | 140A-C2A-B40 | 4,00 | 2,5…4,0 | 1,1/1,5 | 44 | Заказать |
16629 | 140A-C2A-B63 | 6,30 | 4,0…6,3 | 2,2 | 69 | Заказать |
16630 | 10,00 | 6,3…10 | 3,0/4,0 | 110 | Заказать | |
16631 | 16,00 | 10…16 | 5,5/7,5 | 176 | Заказать |